Илана Денисовна Донина
Место
283836
Рейтинг
1841.8
Vol
321.9
Турниров
35
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-16 16:30:00+00:00 | С | 4595 | Кубок Жёлтой Собаки | Вшестером | 248/375 | 13/39 | 13.1 | -0.1 | 1842.8 | 1841.8 | -1.0 | 321.9 |
| 2018-01-16 16:00:00+00:00 | С | 4484 | Зимний Синхронный Умлаут | Вшестером | 268/476 | 16/34 | 16.7 | -0.7 | 1849.6 | 1842.8 | -6.9 | 322.7 |
| 2018-01-14 11:00:00+00:00 | О | 4689 | Кубок Сигулды | Вшестером | 28/34 | 10/36 | 9.5 | +0.5 | 1841.9 | 1849.6 | +7.8 | 323.6 |
| 2017-01-24 13:00:00+00:00 | С | 4095 | Азовский бриз | Вшестером | 445/678 | 13/47 | 14.3 | -1.3 | 1855.8 | 1841.9 | -13.9 | 324.3 |
| 2017-01-22 11:00:00+00:00 | О | 4139 | Кубок Сигулды | Вшестером | 16/29 | 19/36 | 13.7 | +5.3 | 1768.6 | 1855.8 | +87.2 | 325.3 |
| 2016-11-22 17:00:00+00:00 | С | 3927 | Серия Гран-при. 3 этап | Вшестером | 107/154 | 9/45 | 7.7 | +1.3 | 1754.5 | 1768.6 | +14.1 | 328.0 |
| 2016-11-22 17:00:00+00:00 | С | 3868 | ОВСЧ. 3 этап | Вшестером | 526/837 | 9/36 | 9.6 | -0.6 | 1761.1 | 1754.5 | -6.6 | 328.6 |
| 2016-11-19 15:00:00+00:00 | О | 4050 | Кубок Мюнхгаузена | Вшестером | 25/25 | 14/36 | 15.9 | -1.9 | 1791.9 | 1761.1 | -30.8 | 329.1 |
| 2016-10-18 16:00:00+00:00 | С | 4002 | Ума Палата | Хуана ла Кубана | 93/98 | 9/36 | 13.1 | -4.1 | 1837.1 | 1791.9 | -45.2 | 331.4 |
| 2016-10-04 17:00:00+00:00 | С | 3849 | Жизнь и время Михаэля К. | Вшестером | 266/401 | 10/36 | 6.2 | +3.8 | 1794.0 | 1837.1 | +43.2 | 343.2 |
| 2016-09-20 16:00:00+00:00 | С | 3719 | Синхрон Моносова | Вшестером | 439/478 | 6/36 | 11.7 | -5.7 | 1857.8 | 1794.0 | -63.8 | 344.9 |
| 2016-09-11 13:00:00+00:00 | О | 3901 | Бархатный сезон | Вшестером | 37/47 | 17/72 | 16.6 | +0.4 | 1851.2 | 1857.8 | +6.6 | 345.9 |
| 2016-05-15 11:00:00+00:00 | О | 3749 | Ревельская весна | СО14 | 33/34 | 19/60 | 21.6 | -2.6 | 1897.7 | 1851.2 | -46.5 | 348.7 |
| 2016-04-12 16:00:00+00:00 | С | 3329 | Балтийский берег. 5 игра | Вшестером | 344/891 | 12/36 | 9.3 | +2.7 | 1866.6 | 1897.7 | +31.0 | 354.9 |
| 2016-03-01 16:00:00+00:00 | С | 3328 | Балтийский берег. 4 игра | Вшестером | 474/1018 | 14/36 | 13.1 | +0.9 | 1856.0 | 1866.6 | +10.7 | 356.6 |
| 2016-01-26 16:00:00+00:00 | С | 3327 | Балтийский берег. 3 игра | Вшестером | 511/920 | 12/35 | 12.4 | -0.4 | 1860.8 | 1856.0 | -4.9 | 358.7 |
| 2016-01-19 16:00:00+00:00 | С | 3555 | Азовский бриз | Рандомные легионеры | 389/672 | 15/48 | 14.3 | +0.7 | 1852.7 | 1860.8 | +8.2 | 360.4 |
| 2016-01-17 11:00:00+00:00 | О | 3629 | Кубок Сигулды | Рандомные легионеры | 29/31 | 14/60 | 20.5 | -6.5 | 1972.1 | 1852.7 | -119.4 | 363.0 |
| 2015-10-20 20:55:00+00:00 | С | 3410 | Серия Гран-при. 2 этап | Вшестером | 152/227 | 14/45 | 14.3 | -0.3 | 1975.4 | 1972.1 | -3.4 | 366.9 |
| 2015-10-19 20:00:00+00:00 | С | 3391 | Кубок провинций | Вшестером | 546/1033 | 8/42 | 7.8 | +0.2 | 1972.9 | 1975.4 | +2.6 | 371.7 |
| 2015-10-18 11:00:00+00:00 | О | 3473 | Кубок Мюнхгаузена | Вшестером | 20/30 | 8/28 | 7.2 | +0.8 | 1958.3 | 1972.9 | +14.6 | 374.3 |
| 2015-10-13 18:00:00+00:00 | С | 3356 | Жизнь и время Михаэля К. | Вшестером | 299/414 | 7/36 | 4.5 | +2.5 | 1926.7 | 1958.3 | +31.6 | 377.5 |
| 2015-08-03 17:00:00+00:00 | С | 3423 | Кубок Азовского моря - синхрон | Вшестером | 164/179 | 9/48 | 12.6 | -3.6 | 1974.5 | 1926.7 | -47.8 | 390.7 |
| 2015-06-16 18:00:00+00:00 | С | 3044 | Кубок Черноземья | Вшестером | 96/228 | 16/40 | 13.0 | +3.0 | 1933.7 | 1974.5 | +40.8 | 405.7 |
| 2015-04-28 14:00:00+00:00 | С | 2914 | Балтийский берег. 5 игра | Вшестером | 463/798 | 12/36 | 12.7 | -0.7 | 1943.5 | 1933.7 | -9.8 | 410.8 |
| 2015-01-26 20:59:00+00:00 | С | 2912 | Балтийский берег. 3 игра | Вшестером | 487/854 | 9/36 | 11.3 | -2.3 | 1975.3 | 1943.5 | -31.8 | 418.1 |
| 2015-01-13 16:00:00+00:00 | С | 2992 | Кубок Зелёной Овцы | Вшестером | 144/336 | 16/45 | 16.3 | -0.3 | 1978.8 | 1975.3 | -3.5 | 422.5 |
| 2015-01-11 11:00:00+00:00 | О | 3113 | Кубок Сигулды | Вшестером | 18/29 | 30/60 | 32.5 | -2.5 | 2019.5 | 1978.8 | -40.7 | 425.9 |
| 2014-12-08 20:55:00+00:00 | С | 2960 | Открытый кубок России | Вшестером | 616/1010 | 10/48 | 13.4 | -3.4 | 2068.7 | 2019.5 | -49.2 | 439.7 |
| 2014-11-24 20:59:00+00:00 | С | 2911 | Балтийский берег. 2 игра | Вшестером | 316/897 | 23/36 | 22.5 | +0.5 | 2061.5 | 2068.7 | +7.1 | 446.4 |
| 2014-11-10 21:00:00+00:00 | С | 2931 | Просто хороший синхрон | Вшестером | 117/242 | 22/44 | 21.6 | +0.4 | 2054.4 | 2061.5 | +7.1 | 469.1 |
| 2014-11-10 21:00:00+00:00 | С | 2904 | Серия MASTERS. Горький Октябрь | Вшестером | 178/346 | 22/44 | 22.8 | -0.8 | 2067.7 | 2054.4 | -13.2 | 494.2 |
| 2014-11-09 11:00:00+00:00 | О | 3089 | Кубок Мюнхгаузена | Вшестером | 11/24 | 9/22 | 7.5 | +1.5 | 2027.2 | 2067.7 | +40.5 | 520.3 |
| 2014-10-12 20:00:00+00:00 | С | 2910 | Балтийский берег. 1 игра | Вшестером | 435/938 | 13/36 | 15.8 | -2.8 | 2079.5 | 2027.2 | -52.3 | 542.2 |
| 2014-09-13 20:00:00+00:00 | О | 2947 | Бархатный сезон | Вшестером | 31/47 | 29/72 | 23.0 | +6.0 | 2000.0 | 2079.5 | +79.5 | 570.4 |
Показаны все турниры.