Екатерина Витальевна Романова

Место
12577
Рейтинг
2246.9
Vol
72.0
Турниров
113

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2021-07-18 12:00:00+00:00 Ст 7262 Кубок Европы среди студентов Эстонский экспресс 14/31 41/90 38.8 +2.2 2238.6 2246.9 +8.3 72.0
2021-06-27 11:00:00+00:00 О 5893 Кубок княгини Ольги Эстонский экспресс 10/20 43/90 47.7 -4.7 2255.6 2238.6 -17.0 72.4
2021-05-02 16:00:00+00:00 О 7106 Лига вузов. Финал Кумаровирус 22/50 47/90 49.5 -2.5 2264.5 2255.6 -8.9 72.6
2021-03-08 21:00:00+00:00 А 6143 Молодёжный кубок Европы. Этап 2 Эстонский экспресс 58/175 22/45 18.8 +3.2 2262.6 2264.5 +1.9 73.1
2021-02-14 20:59:00+00:00 А 6692 Лига вузов. IV тур Кумаровирус 76/311 27/36 29.3 -2.3 2263.7 2262.6 -1.1 73.2
2020-11-29 16:00:00+00:00 А 6690 Лига вузов. II тур Кумаровирус 76/337 20/36 24.9 -4.9 2266.2 2263.7 -2.5 73.4
2020-11-02 20:55:00+00:00 А 6689 Лига вузов. I тур Кумаровирус 83/372 23/36 27.0 -4.0 2268.3 2266.2 -2.0 73.5
2020-11-01 13:30:00+00:00 Ст 6756 Нестерка Проба грунта 39/43 28/90 29.5 -1.5 2273.8 2268.3 -5.6 73.7
2020-09-27 12:30:00+00:00 О 5917 Студенческий чемпионат Беларуси Эстонский экспресс 4/23 54/90 57.1 -3.1 2285.1 2273.8 -11.3 74.2
2020-09-19 16:00:00+00:00 А 5811 Лига Сибири. VI тур. Эстонский экспресс 8/195 27/36 23.9 +3.1 2283.3 2285.1 +1.9 74.6
2020-09-19 12:20:00+00:00 О 5919 Открытый чемпионат БГУИР Эстонский экспресс 3/15 54/71 53.3 +0.7 2280.4 2283.3 +2.9 74.7
2020-03-07 14:00:00+00:00 С 6295 Весенняя синхронная ласточка Знаменитые школьные приколы Ридли Скотта 51/124 27/36 31.5 -4.5 2291.2 2280.4 -10.8 75.1
2020-02-16 14:00:00+00:00 О 6200 Студенческие игры БГУ Эстонский экспресс 2/25 34/60 29.8 +4.2 2275.3 2291.2 +15.9 75.3
2020-02-12 16:00:00+00:00 С 5809 Лига Сибири. IV тур. Эстонский экспресс 15/390 26/36 23.9 +2.1 2270.1 2275.3 +5.2 75.7
2020-02-09 15:00:00+00:00 О 6004 Вышкафест Эстонский экспресс 13/55 35/75 36.7 -1.7 2276.4 2270.1 -6.3 76.0
2020-01-29 20:55:00+00:00 С 5753 Балтийский Берег. 3 игра Эстонский экспресс 445/1110 24/36 24.9 -0.9 2278.6 2276.4 -2.2 76.4
2019-12-11 20:59:00+00:00 С 6101 Воображаемый музей Жизнь за Тцара 28/46 8/36 6.4 +1.6 2274.4 2278.6 +4.2 76.8
2019-12-11 16:00:00+00:00 С 5908 Лига Сибири. III тур. Эстонский экспресс 30/416 27/35 26.9 +0.1 2274.1 2274.4 +0.4 77.0
2019-12-04 20:55:00+00:00 С 5752 Балтийский Берег. 2 игра Эстонский экспресс 354/963 20/36 22.5 -2.5 2280.2 2274.1 -6.1 77.3
2019-11-24 13:00:00+00:00 О 6011 Щит и Меч Эстонский экспресс 2/38 63/75 58.0 +5.0 2260.4 2280.2 +19.8 77.7
2019-11-20 19:00:00+00:00 С 5966 ОЧВР. 2 тур Белорусское поле медикаментов 48/145 17/36 19.7 -2.7 2267.2 2260.4 -6.8 78.1
2019-11-13 11:00:00+00:00 С 5807 Лига Сибири. II тур. Эстонский экспресс 23/356 27/36 26.2 +0.8 2265.0 2267.2 +2.2 78.5
2019-11-10 14:00:00+00:00 О 5649 Пятый интернешенол Эстонский экспресс 23/64 34/90 38.4 -4.4 2282.3 2265.0 -17.2 78.8
2019-11-06 20:59:00+00:00 С 5820 ОВСЧ. 3 этап Эстонский экспресс 603/971 15/36 18.5 -3.5 2291.3 2282.3 -9.1 79.4
2019-10-30 11:00:00+00:00 С 5853 Лига вузов. II тур RHCP в ЛС 52/676 26/36 25.9 +0.1 2290.8 2291.3 +0.5 80.0
2019-10-23 16:00:00+00:00 С 5965 ОЧВР. 1 тур Белорусское поле медикаментов 21/159 20/36 18.1 +1.9 2285.5 2290.8 +5.3 80.6
2019-10-13 13:00:00+00:00 О 5773 Кубок Европы среди студентов Эстонский экспресс 15/36 30/75 26.6 +3.4 2271.3 2285.5 +14.2 81.2
2019-10-09 16:00:00+00:00 С 5761 Лига Сибири. I тур. Эстонский экспресс 116/505 22/36 23.2 -1.2 2274.3 2271.3 -3.0 81.7
2019-10-01 16:00:00+00:00 С 5852 Лига вузов. I тур RHCP в ЛС 45/771 21/36 19.4 +1.6 2269.7 2274.3 +4.5 82.3
2019-09-29 13:00:00+00:00 О 5886 Кубок Сухого Эстонский экспресс 3/36 40/72 40.4 -0.4 2271.4 2269.7 -1.7 82.9
2019-09-24 17:00:00+00:00 С 5818 ОВСЧ. 1 этап Эстонский экспресс 382/1014 20/36 21.5 -1.5 2275.3 2271.4 -3.9 83.5
2019-09-10 16:00:00+00:00 С 5839 Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси GOAT Volodia 133/257 16/44 15.3 +0.7 2273.1 2275.3 +2.2 84.0
2019-09-03 17:00:00+00:00 С 5651 Первая октава: Прелюдия Эстонский экспресс 101/238 19/36 17.2 +1.8 2268.1 2273.1 +5.0 84.5
2019-05-06 13:30:00+00:00 О 5155 Студенческий чемпионат Беларуси Эстонский экспресс 2/27 38/74 34.0 +4.0 2251.1 2268.1 +17.0 84.9
2019-04-14 13:00:00+00:00 О 5575 Открытый чемпионат БГУИР Эстонский экспресс 3/18 44/72 45.5 -1.5 2257.2 2251.1 -6.1 85.4
2019-03-31 13:00:00+00:00 О 5042 Студенческий Кубок княгини Ольги Эстонский экспресс 7/32 32/72 27.3 +4.7 2236.8 2257.2 +20.4 86.0
2019-03-24 14:00:00+00:00 О 5522 Финал ОЧВР Белорусское поле медикаментов 23/47 41/75 38.5 +2.5 2225.9 2236.8 +10.9 86.6
2019-03-12 11:00:00+00:00 С 5129 Лига Сибири. V тур. Эстонский экспресс 106/343 22/36 23.0 -1.0 2228.5 2225.9 -2.6 87.3
2019-03-10 14:00:00+00:00 О 5343 Кубок Физтеха Эстонский экспресс 11/53 38/90 35.4 +2.6 2216.9 2228.5 +11.6 87.9
2019-02-26 16:00:00+00:00 С 5052 Молодёжный кубок Европы. Этап 1 Эстонский экспресс 155/219 10/45 16.0 -6.0 2234.2 2216.9 -17.3 88.5
2019-02-24 13:15:00+00:00 О 5493 Студенческие игры БГУ Эстонский экспресс 4/26 29/60 32.1 -3.1 2248.0 2234.2 -13.8 88.9
2018-12-11 16:00:00+00:00 С 4972 Балтийский Берег. 2 игра Эстонский экспресс 508/1008 13/35 13.2 -0.2 2248.6 2248.0 -0.5 89.5
2018-11-25 12:00:00+00:00 О 5317 Щит и меч Эстонский экспресс 3/39 45/60 42.6 +2.4 2237.4 2248.6 +11.2 90.3
2018-11-13 17:00:00+00:00 С 5126 Лига Сибири. II тур. Эстонский экспресс 154/466 19/36 22.8 -3.8 2248.4 2237.4 -11.0 91.0
2018-11-13 16:00:00+00:00 С 5247 ОЧВР, второй тур Белорусское поле медикаментов 31/257 22/36 19.8 +2.2 2241.7 2248.4 +6.7 91.6
2018-10-28 14:00:00+00:00 О 4963 MGIMO-International Эстонский экспресс 18/44 31/90 36.8 -5.8 2268.4 2241.7 -26.7 92.4
2018-10-09 11:00:00+00:00 С 5125 Лига Сибири. I тур. Эстонский экспресс 147/488 24/36 25.5 -1.5 2272.8 2268.4 -4.4 93.2
2018-10-07 10:00:00+00:00 О 5015 Кубок Европы среди студентов Эстонский экспресс 17/36 34/75 30.5 +3.5 2255.9 2272.8 +16.9 94.0
2018-09-23 12:00:00+00:00 О 5038 Grodno Major Эстонский экспресс 25/29 16/58 22.2 -6.2 2285.6 2255.9 -29.7 94.9
2018-06-03 13:00:00+00:00 О 5022 БЛИК-22 Эстонский экспресс 37/48 42/90 47.8 -5.8 2313.8 2285.6 -28.2 95.9
Следующие 50 →