Яков Владимирович Агимарин
Место
191002
Рейтинг
1971.1
Vol
151.7
Турниров
22
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-06 20:59:00+00:00 | С | 5820 | ОВСЧ. 3 этап | Оптимисты | 888/971 | 7/36 | 8.4 | -1.4 | 1977.9 | 1971.1 | -6.7 | 151.7 |
| 2019-10-16 20:59:00+00:00 | С | 5819 | ОВСЧ. 2 этап | Оптимисты | 962/1047 | 7/35 | 9.3 | -2.3 | 1989.6 | 1977.9 | -11.8 | 154.7 |
| 2019-02-19 17:00:00+00:00 | С | 4986 | ОВСЧ. 6 этап | Оптимисты | 825/906 | 5/35 | 5.3 | -0.3 | 1991.2 | 1989.6 | -1.5 | 157.3 |
| 2018-10-16 17:00:00+00:00 | С | 4982 | ОВСЧ. 2 этап | Оптимисты | 863/962 | 6/33 | 6.9 | -0.9 | 1995.8 | 1991.2 | -4.6 | 161.1 |
| 2018-04-17 16:00:00+00:00 | С | 4335 | Балтийский Берег. 5 игра | Оптимисты | 863/930 | 5/36 | 6.3 | -1.3 | 2002.6 | 1995.8 | -6.8 | 164.6 |
| 2017-12-19 17:00:00+00:00 | С | 4368 | ОВСЧ. 5 этап | Оптимисты | 726/821 | 7/35 | 5.7 | +1.3 | 1994.9 | 2002.6 | +7.7 | 168.5 |
| 2017-11-28 17:00:00+00:00 | С | 4367 | ОВСЧ. 4 этап | Оптимисты | 897/935 | 2/34 | 3.3 | -1.3 | 2002.5 | 1994.9 | -7.6 | 173.6 |
| 2017-11-07 17:00:00+00:00 | С | 4366 | ОВСЧ. 3 этап | Оптимисты | 803/833 | 1/36 | 2.6 | -1.6 | 2012.1 | 2002.5 | -9.6 | 179.5 |
| 2017-09-26 17:00:00+00:00 | С | 4364 | ОВСЧ. 1 этап | Оптимисты | 809/963 | 8/35 | 7.1 | +0.9 | 2006.5 | 2012.1 | +5.6 | 184.8 |
| 2017-03-07 17:00:00+00:00 | С | 3871 | ОВСЧ. 6 этап | Оптимисты | 722/786 | 4/36 | 5.0 | -1.0 | 2012.9 | 2006.5 | -6.4 | 190.7 |
| 2017-02-14 17:00:00+00:00 | С | 3870 | ОВСЧ. 5 этап | Оптимисты | 757/878 | 6/36 | 5.9 | +0.1 | 2012.3 | 2012.9 | +0.5 | 196.4 |
| 2016-12-20 17:00:00+00:00 | С | 3869 | ОВСЧ. 4 этап | Оптимисты | 690/718 | 4/36 | 8.2 | -4.2 | 2041.0 | 2012.3 | -28.7 | 203.9 |
| 2016-11-22 17:00:00+00:00 | С | 3868 | ОВСЧ. 3 этап | Оптимисты | 758/837 | 4/36 | 5.1 | -1.1 | 2048.6 | 2041.0 | -7.6 | 210.9 |
| 2016-10-25 16:00:00+00:00 | С | 3867 | ОВСЧ. 2 этап | Оптимисты | 781/877 | 6/36 | 7.3 | -1.3 | 2058.3 | 2048.6 | -9.7 | 220.1 |
| 2016-09-27 17:00:00+00:00 | С | 3866 | ОВСЧ. 1 этап | Оптимисты | 786/862 | 3/36 | 4.0 | -1.0 | 2066.0 | 2058.3 | -7.6 | 232.5 |
| 2016-03-08 17:00:00+00:00 | С | 3460 | ОВСЧ. 6 тур | Оптимисты | 476/778 | 15/36 | 9.9 | +5.1 | 2021.7 | 2066.0 | +44.3 | 248.3 |
| 2016-02-09 17:00:00+00:00 | С | 3459 | ОВСЧ. 5 тур | Оптимисты | 720/813 | 5/36 | 5.3 | -0.3 | 2023.9 | 2021.7 | -2.2 | 265.0 |
| 2015-03-02 20:59:00+00:00 | С | 3007 | Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 6 | Оптимисты | 747/791 | 3/35 | 5.4 | -2.4 | 2047.5 | 2023.9 | -23.6 | 285.4 |
| 2015-02-10 17:00:00+00:00 | С | 3006 | Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 5 | Оптимисты | 673/814 | 5/36 | 4.4 | +0.6 | 2040.1 | 2047.5 | +7.4 | 310.2 |
| 2014-12-15 21:00:00+00:00 | С | 3005 | Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 4 | Оптимисты | 690/841 | 4/36 | 3.4 | +0.6 | 2031.9 | 2040.1 | +8.3 | 344.6 |
| 2014-11-17 21:00:00+00:00 | С | 3004 | Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 3 | Оптимисты | 736/856 | 8/36 | 8.1 | -0.1 | 2034.0 | 2031.9 | -2.1 | 395.4 |
| 2014-10-27 20:55:00+00:00 | С | 3003 | Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 2 | Оптимисты | 682/898 | 7/36 | 5.4 | +1.6 | 2000.0 | 2034.0 | +34.0 | 485.9 |
Показаны все турниры.