Дмитрий Сергеевич Миронов

Место
9232
Рейтинг
2282.7
Vol
42.3
Турниров
351

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2026-04-11 07:30:00+00:00 С 12310 Кубок Бесконечности: Битва судей (синхрон) Старичкам тут не место 213/248 7/36 9.0 -2.0 2285.2 2282.7 -2.6 42.3
2026-04-03 16:00:00+00:00 С 13310 Y2CAP-1 Старичкам тут не место 76/83 8/36 10.2 -2.2 2288.1 2285.2 -2.9 42.4
2026-03-21 10:00:00+00:00 С 12654 Балтийский Бриз. Masters XVI Дети Йети 44/119 15/36 9.3 +5.7 2280.1 2288.1 +8.0 42.4
2026-03-07 10:00:00+00:00 С 13261 Синхрон Чемпионата Эстонии – Часть 1 Дети Йети 80/115 12/36 14.1 -2.1 2282.8 2280.1 -2.7 42.5
2026-03-01 06:30:00+00:00 С 12296 Бесконечные Земли: том LXII (синхрон) Набор букв 156/212 15/36 16.0 -1.0 2284.1 2282.8 -1.3 42.6
2026-02-07 10:00:00+00:00 С 13050 Сугробушки 2026. Лайт Дети Йети 88/122 14/36 16.1 -2.1 2286.8 2284.1 -2.7 42.7
2026-01-31 10:00:00+00:00 С 12650 Балтийский Бриз. Masters XIV Дети Йети 161/242 16/36 16.7 -0.7 2287.7 2286.8 -0.9 42.8
2026-01-17 07:30:00+00:00 С 12290 Кубок Бесконечности: пятый этап (синхрон) Дети Йети 129/190 14/36 13.5 +0.5 2286.8 2287.7 +0.9 42.8
2026-01-13 07:00:00+00:00 С 12915 B-52: S01E01 (синхрон) Дети Йети 63/159 27/36 26.6 +0.4 2286.2 2286.8 +0.6 42.9
2025-12-27 07:30:00+00:00 С 11799 Островок Бесконечности: новогодний выпуск (синхрон) Старичкам тут не место 155/229 24/36 28.1 -4.1 2291.8 2286.2 -5.6 43.0
2025-12-19 16:00:00+00:00 С 12534 Серия Premier. Кубок льда Дети Йети 63/68 12/36 14.5 -2.5 2295.1 2291.8 -3.3 43.1
2025-12-06 10:00:00+00:00 С 12555 Балтийский Бриз. Challenger XV Дети Йети 136/275 21/36 23.8 -2.8 2298.8 2295.1 -3.7 43.2
2025-11-22 09:00:00+00:00 С 12157 Научпоп Дети Йети 101/129 11/36 13.1 -2.1 2301.7 2298.8 -2.9 43.3
2025-11-15 09:00:00+00:00 С 12777 Гостиный двор 2025. Вторая ярмарка Дети Йети 49/57 12/36 13.3 -1.3 2303.4 2301.7 -1.7 43.3
2025-11-15 09:00:00+00:00 С 12413 Ночь кошмаров — 2025 (синхрон) Дети Йети 155/176 7/36 9.8 -2.8 2307.3 2303.4 -3.8 43.4
2025-10-18 09:00:00+00:00 С 12639 Балтийский Бриз. Masters XI Старичкам тут не место 94/157 19/36 21.3 -2.3 2310.3 2307.3 -3.1 43.5
2025-10-11 08:00:00+00:00 С 12637 Балтийский бриз. Супермастерс Дети Йети 123/262 16/36 15.2 +0.8 2309.0 2310.3 +1.3 43.6
2025-10-11 07:00:00+00:00 С 12505 Крафт №2 Набор букв 145/176 14/36 18.5 -4.5 2315.3 2309.0 -6.3 43.7
2025-08-24 20:55:00+00:00 А 12395 GEEK2025 (асинхрон) Дети Йети 4/41 29/36 22.1 +6.9 2312.9 2315.3 +2.4 43.7
2025-08-09 08:00:00+00:00 С 11171 Куб-0 Дети Йети 17/51 19/36 18.1 +0.9 2311.4 2312.9 +1.4 43.8
2025-07-04 16:00:00+00:00 С 11208 Жеребяш (синхрон) Дети Йети 84/222 24/36 24.0 +0.0 2311.3 2311.4 +0.1 43.8
2025-06-14 07:30:00+00:00 С 12223 Зеркало Чемпионата Канады Дети Йети 80/99 14/36 15.8 -1.8 2313.7 2311.3 -2.4 43.9
2025-06-07 09:00:00+00:00 С 12233 SMENA 2025 Дети Йети 7/24 17/36 14.4 +2.6 2309.8 2313.7 +3.9 44.0
2025-06-04 21:00:00+00:00 С 12222 Синхрон Нехрустальной совы. Кубок дружбы Дети Йети 7/64 23/36 18.2 +4.8 2302.7 2309.8 +7.1 44.1
2025-05-24 09:00:00+00:00 С 12135 Кыстыбый Дети Йети 83/99 13/36 12.8 +0.2 2302.3 2302.7 +0.4 44.2
2025-04-26 09:00:00+00:00 С 12089 Синхрон V Гран-при текстильной столицы: Уток Набор букв 16/25 14/36 13.4 +0.6 2301.3 2302.3 +1.0 44.3
2025-04-12 10:00:00+00:00 С 11954 Синхрон Филадельфийского Фестиваля Набор букв 34/117 20/35 17.1 +2.9 2297.0 2301.3 +4.3 44.3
2025-04-05 10:00:00+00:00 С 10997 Балтийский Бриз. Masters VI Дети Йети 137/243 16/36 15.9 +0.1 2296.7 2297.0 +0.4 44.4
2025-04-05 09:00:00+00:00 С 11513 Кубок Эквестрии — 32 (синхрон) Дети Йети 137/193 15/36 16.8 -1.8 2299.1 2296.7 -2.4 44.5
2025-03-29 10:00:00+00:00 С 10974 Балтийский Бриз. Challenger VII Дети Йети 98/358 23/36 21.6 +1.4 2296.9 2299.1 +2.2 44.6
2025-03-22 10:00:00+00:00 С 11888 Синхрон Чемпионата Эстонии – Часть 2 Дети Йети 155/207 12/36 13.4 -1.4 2298.7 2296.9 -1.9 44.7
2025-03-15 10:00:00+00:00 С 11887 Синхрон Чемпионата Эстонии – Часть 1 Дети Йети 103/146 15/36 15.3 -0.3 2299.0 2298.7 -0.2 44.8
2025-03-04 20:59:00+00:00 С 10831 ОВСЧ 2024/2025. 6 этап Набор букв 262/548 15/36 14.9 +0.1 2298.7 2299.0 +0.2 44.9
2025-02-22 10:00:00+00:00 С 10999 Балтийский Бриз. Masters V Дети Йети 123/200 16/36 17.1 -1.1 2300.2 2298.7 -1.5 45.0
2025-02-17 17:00:00+00:00 С 10912 Сова бьян Набор букв 221/258 12/48 15.7 -3.7 2305.5 2300.2 -5.3 45.1
2025-02-11 18:00:00+00:00 С 10829 ОВСЧ 2024/2025. 5 этап Дети Йети 57/528 27/36 21.4 +5.6 2297.0 2305.5 +8.4 45.2
2025-02-08 08:00:00+00:00 С 11766 Hay eli Дети Йети 28/60 16/36 11.4 +4.6 2290.1 2297.0 +7.0 45.2
2025-01-25 10:00:00+00:00 С 10980 Балтийский Бриз. Challenger V Старичкам тут не место 48/354 27/36 23.8 +3.2 2285.2 2290.1 +4.9 45.4
2025-01-18 09:00:00+00:00 С 11454 ОЧР-2 Старичкам тут не место 233/276 6/36 7.9 -1.9 2287.8 2285.2 -2.7 45.4
2025-01-11 20:55:00+00:00 А 11004 Балтийский Бриз. Masters III (асинхрон/онлайн) Старичкам тут не место 35/69 17/36 15.9 +1.1 2287.3 2287.8 +0.5 45.5
2024-12-21 10:00:00+00:00 С 10983 Балтийский Бриз. Challenger IV Старичкам тут не место 179/255 18/36 22.8 -4.8 2294.4 2287.3 -7.0 45.6
2024-12-21 07:00:00+00:00 С 11427 ОЧР-1 Старичкам тут не место 298/328 3/36 7.6 -4.6 2301.1 2294.4 -6.8 45.7
2024-12-02 17:00:00+00:00 С 10913 Owl right Старичкам тут не место 142/209 13/48 13.2 -0.2 2301.3 2301.1 -0.2 45.8
2024-11-23 11:00:00+00:00 С 11450 Der Spiegel 2 Старичкам тут не место 75/132 15/36 14.1 +0.9 2299.8 2301.3 +1.4 45.8
2024-11-09 10:00:00+00:00 С 11005 Балтийский Бриз. Masters II Старичкам тут не место 214/336 16/36 18.2 -2.2 2303.0 2299.8 -3.2 45.9
2024-11-06 17:00:00+00:00 С 11367 Octobearfest. Тёмное Дети Йети 15/45 19/36 16.1 +2.9 2298.4 2303.0 +4.6 46.0
2024-10-27 20:55:00+00:00 А 11216 Лига Сибири. I тур (асинхрон) Дети Йети 26/44 17/36 19.4 -2.4 2299.1 2298.4 -0.7 46.1
2024-10-22 20:59:00+00:00 С 10823 ОВСЧ 2024/2025. 2 этап Старичкам тут не место 388/614 17/36 18.4 -1.4 2301.0 2299.1 -1.9 46.2
2024-10-16 14:30:00+00:00 С 10989 Балтийский Бриз. Challenger II Дети Йети 215/373 20/36 23.0 -3.0 2305.4 2301.0 -4.4 46.3
2024-10-11 12:00:00+00:00 С 11322 Nevermore–4: Левое крыло Борщ 24/40 8/36 6.9 +1.1 2303.6 2305.4 +1.8 46.4
Следующие 50 →