Григорий Владимирович Быченок
Место
18787
Рейтинг
2193.5
Vol
125.8
Турниров
32
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-23 15:00:00+00:00 | О | 4193 | Студенческий чемпионат России | Устрой квартирник у реки | 36/66 | 27/90 | 24.4 | +2.6 | 2177.0 | 2193.5 | +16.5 | 125.8 |
| 2017-03-12 14:00:00+00:00 | О | 4109 | Кубок Физтеха | Устрой квартирник у реки | 23/47 | 30/75 | 27.1 | +2.9 | 2157.9 | 2177.0 | +19.1 | 128.0 |
| 2017-02-14 17:00:00+00:00 | С | 3870 | ОВСЧ. 5 этап | Устрой квартирник у реки | 459/878 | 13/36 | 13.3 | -0.3 | 2158.8 | 2157.9 | -1.0 | 130.5 |
| 2017-02-12 16:00:00+00:00 | О | 4081 | Месяц ветра | Устрой квартирник у реки | 12/21 | 32/72 | 36.1 | -4.1 | 2186.0 | 2158.8 | -27.1 | 131.8 |
| 2016-12-20 17:00:00+00:00 | С | 3869 | ОВСЧ. 4 этап | Устрой квартирник у реки | 293/718 | 15/36 | 14.7 | +0.3 | 2184.5 | 2186.0 | +1.4 | 134.2 |
| 2016-10-02 12:00:00+00:00 | О | 3854 | MGIMO-International | Устрой квартирник у реки | 16/41 | 22/60 | 20.8 | +1.2 | 2175.8 | 2184.5 | +8.7 | 135.6 |
| 2016-09-27 17:00:00+00:00 | С | 3866 | ОВСЧ. 1 этап | Устрой квартирник у реки | 474/862 | 9/36 | 10.3 | -1.3 | 2181.5 | 2175.8 | -5.7 | 138.5 |
| 2016-04-05 17:00:00+00:00 | С | 3694 | Малахитовая шкатулка | МГТУ - Мотыга | 64/134 | 15/36 | 12.8 | +2.2 | 2171.2 | 2181.5 | +10.3 | 140.6 |
| 2016-03-23 15:45:00+00:00 | С | 3485 | Вопросы категории Б. Этап 5. | Зов сов | 37/45 | 9/36 | 10.0 | -1.0 | 2175.8 | 2171.2 | -4.6 | 142.8 |
| 2016-03-13 11:00:00+00:00 | О | 3545 | Кубок Физтеха | МГТУ - Мотыга | 13/57 | 37/89 | 30.3 | +6.7 | 2125.4 | 2175.8 | +50.4 | 146.7 |
| 2016-02-22 13:00:00+00:00 | О | 3653 | Месяц ветра | МГТУ - Мотыга | 18/23 | 13/60 | 20.0 | -7.0 | 2178.3 | 2125.4 | -52.9 | 149.6 |
| 2016-02-10 11:00:00+00:00 | С | 3650 | Березниковская зима | МГТУ - Мотыга | 20/54 | 16/36 | 16.4 | -0.4 | 2180.1 | 2178.3 | -1.8 | 151.7 |
| 2016-02-09 17:00:00+00:00 | С | 3591 | Зимний Синхронный Умлаут | МГТУ - Мотыга | 104/136 | 14/35 | 16.2 | -2.2 | 2191.2 | 2180.1 | -11.1 | 155.0 |
| 2016-02-09 17:00:00+00:00 | С | 3459 | ОВСЧ. 5 тур | МГТУ - Мотыга | 335/813 | 13/36 | 11.7 | +1.3 | 2184.4 | 2191.2 | +6.7 | 157.9 |
| 2015-12-22 16:00:00+00:00 | С | 3462 | ОЧВР. 3 отборочный этап | МГТУ - Мотыга | 93/188 | 13/36 | 15.4 | -2.4 | 2197.1 | 2184.4 | -12.7 | 161.1 |
| 2015-12-16 20:00:00+00:00 | С | 3483 | Вопросы категории Б. Этап 3. | МГТУ - Мотыга | 21/51 | 14/36 | 13.9 | +0.1 | 2196.7 | 2197.1 | +0.4 | 164.4 |
| 2015-12-15 17:00:00+00:00 | С | 3458 | ОВСЧ. 4 тур | МГТУ - Мотыга | 583/822 | 6/35 | 9.7 | -3.7 | 2217.4 | 2196.7 | -20.7 | 168.8 |
| 2015-12-01 16:00:00+00:00 | С | 3326 | Балтийский берег. 2 игра | МГТУ - Мотыга | 427/948 | 17/36 | 14.2 | +2.8 | 2201.0 | 2217.4 | +16.4 | 173.4 |
| 2015-11-18 20:00:00+00:00 | С | 3482 | Вопросы категории Б. Этап 2. | МГТУ - Мотыга | 20/48 | 15/35 | 13.9 | +1.1 | 2194.3 | 2201.0 | +6.7 | 179.4 |
| 2015-10-27 17:00:00+00:00 | С | 3346 | Синхронокластический инфундибулум | МГТУ - Мотыга | 180/219 | 10/45 | 10.2 | -0.2 | 2195.6 | 2194.3 | -1.3 | 185.5 |
| 2015-10-24 14:00:00+00:00 | О | 3351 | Кубок вМоГоТУ | МГТУ - Альдебобёр | 42/49 | 8/48 | 12.2 | -4.2 | 2238.2 | 2195.6 | -42.6 | 191.1 |
| 2015-10-21 07:00:00+00:00 | С | 3456 | Кубок малых городов | МГТУ - Альдебобёр | 45/74 | 20/36 | 18.4 | +1.6 | 2227.3 | 2238.2 | +10.9 | 201.1 |
| 2015-10-19 20:00:00+00:00 | С | 3391 | Кубок провинций | МГТУ - Мотыга | 674/1033 | 6/42 | 6.3 | -0.3 | 2229.1 | 2227.3 | -1.7 | 212.0 |
| 2015-10-18 15:00:00+00:00 | О | 3430 | Кубок Москвы | МГТУ - Мотыга | 72/86 | 10/59 | 11.4 | -1.4 | 2245.0 | 2229.1 | -16.0 | 223.0 |
| 2015-10-13 18:00:00+00:00 | С | 3356 | Жизнь и время Михаэля К. | МГТУ - Мотыга | 299/414 | 7/36 | 8.9 | -1.9 | 2260.6 | 2245.0 | -15.6 | 235.4 |
| 2015-10-13 16:00:00+00:00 | С | 3489 | Студенческая лига Сибири. I тур | МГТУ - Альдебобёр | 120/383 | 16/36 | 13.1 | +2.9 | 2234.2 | 2260.6 | +26.4 | 250.2 |
| 2015-10-13 15:00:00+00:00 | С | 3428 | Осенняя поляна | МГТУ - Мотыга | 98/175 | 13/45 | 9.6 | +3.4 | 2200.8 | 2234.2 | +33.4 | 274.1 |
| 2015-10-06 16:00:00+00:00 | С | 3454 | ОЧВР. 1 отборочный этап. | МГТУ - Мотыга | 43/224 | 18/36 | 17.4 | +0.6 | 2194.4 | 2200.8 | +6.4 | 297.2 |
| 2015-10-06 15:30:00+00:00 | С | 3394 | Открытый молодёжный синхронный кубок | МГТУ - Мотыга | 34/204 | 20/36 | 15.9 | +4.1 | 2145.4 | 2194.4 | +48.9 | 323.1 |
| 2015-09-30 20:00:00+00:00 | С | 3481 | Вопросы категории Б. Этап 1. | МГТУ - Мотыга | 35/80 | 14/35 | 14.2 | -0.2 | 2147.6 | 2145.4 | -2.2 | 366.8 |
| 2015-09-15 17:00:00+00:00 | С | 3453 | Неон | МГТУ - Мотыга | 102/204 | 8/36 | 6.3 | +1.7 | 2121.3 | 2147.6 | +26.4 | 415.5 |
| 2015-04-05 12:00:00+00:00 | О | 3227 | Школьный кубок княгини Ольги | Смех без причины | 3/29 | 35/75 | 22.5 | +12.5 | 2000.0 | 2121.3 | +121.3 | 466.4 |
Показаны все турниры.