Вадим Владимирович Игонин

Место
4553
Рейтинг
2352.4
Vol
24.0
Турниров
902

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2016-03-14 20:55:00+00:00 С 3685 СУОК. Часть 2 Сборная Ямайки по 8/42 20/45 19.4 +0.6 2352.6 2354.4 +1.8 72.9
2016-03-08 20:55:00+00:00 С 3684 СУОК. Часть 1 White eagles 105/149 14/45 13.2 +0.8 2350.2 2352.6 +2.5 73.4
2016-03-08 17:00:00+00:00 С 3460 ОВСЧ. 6 тур White eagles 653/778 10/36 15.9 -5.9 2365.5 2350.2 -15.3 74.2
2016-03-01 20:55:00+00:00 С 3413 Серия Гран-при. 5 этап Сборная Ямайки по 48/164 24/44 22.1 +1.9 2360.3 2365.5 +5.2 75.2
2016-03-01 16:00:00+00:00 С 3328 Балтийский берег. 4 игра Сборная Ямайки по 142/1018 21/36 20.1 +0.9 2357.8 2360.3 +2.5 76.0
2016-02-24 16:00:00+00:00 С 3377 Серия MASTERS. Синхрон Николенко Имени 22-го партсъезда 142/193 9/45 9.9 -0.9 2359.7 2357.8 -2.0 76.7
2016-02-23 09:00:00+00:00 С 3691 Беларускае люстэрка Сборная Ямайки по 94/182 18/45 16.7 +1.3 2355.8 2359.7 +3.9 77.6
2016-02-16 17:00:00+00:00 С 3660 Серия Premier. Седьмая печать Сборная Ямайки по 60/128 12/36 9.6 +2.4 2349.0 2355.8 +6.8 78.6
2016-02-16 15:30:00+00:00 С 3386 Киевские кручи. Февраль Сборная Ямайки по 122/230 14/42 14.0 +0.0 2348.8 2349.0 +0.2 79.7
2016-02-09 17:00:00+00:00 С 3591 Зимний Синхронный Умлаут Сборная Ямайки по 54/136 19/35 17.3 +1.7 2343.7 2348.8 +5.1 80.7
2016-02-09 17:00:00+00:00 С 3459 ОВСЧ. 5 тур Сборная Ямайки по 505/813 10/36 13.7 -3.7 2354.2 2343.7 -10.5 81.8
2016-02-02 16:00:00+00:00 С 3608 Серия Premier. Громокипящий кубок Сборная Ямайки по 74/122 12/36 13.1 -1.1 2357.3 2354.2 -3.0 83.0
2016-02-02 11:00:00+00:00 С 3330 Синхрон Моносова Сборная Ямайки по 176/476 13/37 10.5 +2.5 2349.6 2357.3 +7.7 84.2
2016-01-26 16:00:00+00:00 С 3557 Лев расправил плечи Имени 22-го партсъезда 93/122 9/44 11.6 -2.6 2357.1 2349.6 -7.5 85.5
2016-01-26 16:00:00+00:00 С 3424 Улыбки зимней ночи White eagles 43/60 11/45 11.3 -0.3 2357.7 2357.1 -0.6 87.0
2016-01-26 16:00:00+00:00 С 3327 Балтийский берег. 3 игра Сборная Ямайки по 325/920 16/35 18.9 -2.9 2366.7 2357.7 -9.0 88.5
2016-01-19 16:00:00+00:00 С 3555 Азовский бриз Сборная Ямайки по 176/672 22/48 20.4 +1.6 2361.4 2366.7 +5.3 89.9
2016-01-12 16:00:00+00:00 С 3502 Синхронный Кубок Хайфы Сборная Ямайки по 57/146 21/45 18.4 +2.6 2352.8 2361.4 +8.6 91.3
2016-01-12 16:00:00+00:00 С 3378 Кубок Красной Обезьяны White eagles 170/260 16/45 16.9 -0.9 2355.6 2352.8 -2.8 92.9
2016-01-08 13:30:00+00:00 О 3169 Фестиваль памяти Сергея Некрасова Ежа сборная 3/22 55/90 55.6 -0.6 2358.1 2355.6 -2.5 94.7
2015-12-29 15:00:00+00:00 С 3554 Кубок Ичеришехер. Первый этап Сборная Ямайки по 119/450 12/28 9.5 +2.5 2349.3 2358.1 +8.8 95.5
2015-12-22 20:55:00+00:00 С 3412 Серия Гран-при. 4 этап Имени 22-го партсъезда 123/187 15/45 19.1 -4.1 2363.2 2349.3 -14.0 97.4
2015-12-22 17:00:00+00:00 С 3616 Зеркало СамариУМа Сборная Ямайки по 63/119 13/36 14.1 -1.1 2366.7 2363.2 -3.5 99.4
2015-12-15 17:00:00+00:00 С 3458 ОВСЧ. 4 тур Владилен 583/822 6/35 8.3 -2.3 2374.9 2366.7 -8.2 101.1
2015-12-07 20:55:00+00:00 С 3513 Открытый кубок России Сборная Ямайки по 266/905 18/45 14.1 +3.9 2360.1 2374.9 +14.8 103.7
2015-12-01 16:00:00+00:00 С 3326 Балтийский берег. 2 игра Сборная Ямайки по 233/948 21/36 17.3 +3.7 2346.1 2360.1 +14.1 106.2
2015-12-01 11:00:00+00:00 С 3536 Кубок соседней галактики. Альфа Имени 22-го партсъезда 42/61 11/36 11.4 -0.4 2347.4 2346.1 -1.4 109.0
2015-11-24 20:55:00+00:00 С 3411 Серия Гран-при. 3 этап Сборная Ямайки по 89/160 16/45 13.2 +2.8 2336.0 2347.4 +11.4 112.0
2015-11-24 17:00:00+00:00 С 3457 ОВСЧ. 3 тур Зюйд-вест 46/835 23/35 18.4 +4.6 2317.0 2336.0 +19.0 115.2
2015-11-22 12:00:00+00:00 О 3504 Гостиный двор Табула раса 15/75 43/75 36.8 +6.2 2279.3 2317.0 +37.7 117.6
2015-11-21 13:00:00+00:00 Ст 3512 Гамбургский счёт. Осень Табула раса 43/140 22/45 23.3 -1.3 2286.8 2279.3 -7.5 119.7
2015-11-10 16:00:00+00:00 С 3381 Серия MASTERS. Горький октябрь Сборная Ямайки по 105/185 14/45 12.2 +1.8 2278.8 2286.8 +8.0 120.7
2015-11-03 18:00:00+00:00 С 3370 Кубок Хэллоуина Имени 22-го партсъезда 307/370 7/37 12.9 -5.9 2305.2 2278.8 -26.4 124.6
2015-11-02 18:00:00+00:00 С 3404 Осенний Синхронный Умлаут Сборная Ямайки по 131/229 15/36 17.7 -2.7 2317.5 2305.2 -12.3 128.7
2015-10-27 17:00:00+00:00 С 3346 Синхронокластический инфундибулум Сборная Ямайки по 128/219 14/45 12.7 +1.3 2311.1 2317.5 +6.5 133.1
2015-10-18 15:00:00+00:00 О 3430 Кубок Москвы White eagles 68/86 11/59 10.6 +0.4 2307.9 2311.1 +3.1 137.9
2015-10-13 18:00:00+00:00 С 3356 Жизнь и время Михаэля К. Сборная Ямайки по 240/414 10/36 9.2 +0.8 2303.5 2307.9 +4.5 144.2
2015-10-13 15:00:00+00:00 С 3428 Осенняя поляна Смешной каламбур 162/175 6/45 9.3 -3.3 2321.5 2303.5 -18.1 150.9
2015-10-06 16:00:00+00:00 С 3325 Балтийский берег. 1 игра Сборная Ямайки по 423/1008 12/36 13.8 -1.8 2331.7 2321.5 -10.1 159.0
2015-10-03 15:00:00+00:00 Ст 3313 Total Eclipse White eagles 34/41 13/42 11.1 +1.9 2314.8 2331.7 +16.9 167.1
2015-09-29 17:00:00+00:00 С 3450 ОВСЧ. 1 тур Сборная Ямайки по 109/922 20/36 18.9 +1.1 2307.5 2314.8 +7.3 178.7
2015-09-22 16:00:00+00:00 С 3439 Зеркало Кубка Евразии Сборная Ямайки по 97/241 18/43 13.1 +4.9 2272.8 2307.5 +34.7 187.0
2015-09-19 13:00:00+00:00 О 3321 Игра Первопрестольной. Кубок льда White eagles 52/58 9/47 11.1 -2.1 2296.1 2272.8 -23.3 201.3
2015-09-15 17:00:00+00:00 С 3453 Неон White eagles 102/204 8/36 6.0 +2.0 2278.8 2296.1 +17.3 223.0
2015-09-12 15:00:00+00:00 О 3403 Открытый чемпионат Реутова Сборная Ямайки по 28/46 22/60 18.1 +3.9 2225.2 2278.8 +53.6 248.5
2015-09-08 16:00:00+00:00 С 3380 Открытие сезона Друзья парадоксов 102/231 12/40 11.9 +0.1 2224.0 2225.2 +1.2 273.7
2015-08-25 16:00:00+00:00 С 3155 Стокгольмский синхрон Сборная Ямайки по 125/200 18/40 18.3 -0.3 2227.3 2224.0 -3.3 288.0
2015-08-25 12:00:00+00:00 С 3444 День независимости White eagles 63/79 9/36 10.0 -1.0 2242.1 2227.3 -14.7 327.0
2015-08-03 17:00:00+00:00 С 3423 Кубок Азовского моря - синхрон Сборная Ямайки по 57/179 27/48 18.2 +8.8 2082.7 2242.1 +159.4 413.7
2015-07-21 11:00:00+00:00 С 3406 Пущинские дали – синхрон Сборная Ямайки по 28/95 20/42 17.8 +2.2 2035.8 2082.7 +46.8 553.2
← Предыдущие 50 · Следующие 50 →