Анастасия Романовна Мартынова
Место
130350
Рейтинг
2017.4
Vol
178.6
Турниров
19
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-15 16:00:00+00:00 | С | 3892 | ОЧВР. Второй отборочный этап. | Соответствующие | 168/281 | 13/36 | 11.9 | +1.1 | 2010.8 | 2017.4 | +6.6 | 178.6 |
| 2016-10-30 12:00:00+00:00 | О | 3957 | Гвидон | Соответствующие | 13/24 | 19/72 | 15.5 | +3.5 | 1985.8 | 2010.8 | +25.0 | 184.3 |
| 2016-10-18 16:00:00+00:00 | С | 3775 | Балтийский берег. 1 игра | Соответствующие | 869/1068 | 8/36 | 8.3 | -0.3 | 1987.5 | 1985.8 | -1.7 | 191.1 |
| 2016-10-10 23:00:00+00:00 | С | 3781 | Кубок провинций | Соответствующие | 829/987 | 7/42 | 6.3 | +0.7 | 1982.9 | 1987.5 | +4.6 | 195.8 |
| 2016-09-20 15:45:00+00:00 | С | 3899 | Синхрон-lite 3 | Соответствующие | 225/280 | 7/36 | 9.8 | -2.8 | 2002.0 | 1982.9 | -19.1 | 202.0 |
| 2016-05-24 15:00:00+00:00 | С | 3831 | Финал Московской студенческой лиги | Соответствующие | 69/95 | 7/36 | 5.9 | +1.1 | 1993.9 | 2002.0 | +8.1 | 208.5 |
| 2016-04-10 15:00:00+00:00 | О | 3748 | Этажи | Соответствующие | 12/41 | 16/45 | 8.0 | +8.0 | 1912.9 | 1993.9 | +81.0 | 218.7 |
| 2016-03-15 15:30:00+00:00 | С | 3395 | Открытый молодёжный синхронный кубок | Соответствующие | 157/196 | 7/36 | 6.9 | +0.1 | 1911.8 | 1912.9 | +1.0 | 230.5 |
| 2016-03-08 17:00:00+00:00 | С | 3460 | ОВСЧ. 6 тур | Соответствующие | 746/778 | 6/36 | 8.9 | -2.9 | 1935.1 | 1911.8 | -23.3 | 241.8 |
| 2016-03-01 16:00:00+00:00 | С | 3328 | Балтийский берег. 4 игра | Соответствующие | 967/1018 | 4/36 | 4.9 | -0.9 | 1943.1 | 1935.1 | -7.9 | 251.5 |
| 2016-02-09 17:00:00+00:00 | С | 3459 | ОВСЧ. 5 тур | Соответствующие | 755/813 | 4/36 | 5.9 | -1.9 | 1959.8 | 1943.1 | -16.7 | 265.3 |
| 2015-12-15 17:00:00+00:00 | С | 3458 | ОВСЧ. 4 тур | Соответствующие | 778/822 | 2/35 | 4.6 | -2.6 | 1983.7 | 1959.8 | -23.9 | 276.5 |
| 2015-11-24 17:00:00+00:00 | С | 3457 | ОВСЧ. 3 тур | Соответствующие | 600/835 | 9/35 | 6.5 | +2.5 | 1959.3 | 1983.7 | +24.4 | 287.4 |
| 2015-11-17 16:00:00+00:00 | С | 3461 | ОЧВР. 2 отборочный этап | Соответствующие | 163/217 | 8/35 | 8.4 | -0.4 | 1963.6 | 1959.3 | -4.4 | 303.3 |
| 2015-10-27 17:00:00+00:00 | С | 3451 | ОВСЧ. 2 тур | Соответствующие | 668/894 | 7/36 | 6.0 | +1.0 | 1952.1 | 1963.6 | +11.5 | 323.8 |
| 2015-10-06 16:00:00+00:00 | С | 3454 | ОЧВР. 1 отборочный этап. | Соответствующие | 147/224 | 10/36 | 8.0 | +2.0 | 1926.6 | 1952.1 | +25.5 | 345.4 |
| 2015-10-06 16:00:00+00:00 | С | 3325 | Балтийский берег. 1 игра | Соответствующие | 941/1008 | 3/36 | 5.3 | -2.3 | 1957.9 | 1926.6 | -31.3 | 384.3 |
| 2015-09-29 17:00:00+00:00 | С | 3450 | ОВСЧ. 1 тур | Соответствующие | 866/922 | 2/36 | 5.2 | -3.2 | 2006.5 | 1957.9 | -48.7 | 415.9 |
| 2015-09-20 13:00:00+00:00 | О | 3471 | Гвидон | Соответствующие | 15/23 | 11/60 | 10.7 | +0.3 | 2000.0 | 2006.5 | +6.5 | 469.9 |
Показаны все турниры.