Екатерина Виноградова
Место
109775
Рейтинг
2045.1
Vol
198.4
Турниров
39
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-17 07:30:00+00:00 | С | 8502 | Бесконечные Земли. Том XXXIII (синхрон) | Ё++ | 180/185 | 7/36 | 10.2 | -3.2 | 2066.0 | 2045.1 | -20.8 | 198.4 |
| 2019-04-01 20:55:00+00:00 | С | 5025 | Кубок городов | Ё++ | 690/956 | 6/48 | 5.9 | +0.1 | 2064.8 | 2066.0 | +1.1 | 201.1 |
| 2019-01-29 16:00:00+00:00 | С | 4973 | Балтийский Берег. 3 игра | Ё++ | 513/1027 | 17/36 | 14.2 | +2.8 | 2045.8 | 2064.8 | +19.1 | 203.5 |
| 2018-12-18 17:00:00+00:00 | С | 4985 | ОВСЧ. 5 этап | Ё++ | 631/908 | 8/35 | 2.9 | +5.1 | 2009.3 | 2045.8 | +36.5 | 208.1 |
| 2018-12-11 16:00:00+00:00 | С | 4972 | Балтийский Берег. 2 игра | Ё++ | 738/1008 | 9/35 | 7.3 | +1.7 | 1996.3 | 2009.3 | +13.0 | 219.7 |
| 2018-10-23 16:00:00+00:00 | С | 4971 | Балтийский Берег. 1 игра | Ё++ | 903/1110 | 10/35 | 10.4 | -0.4 | 1999.1 | 1996.3 | -2.8 | 226.1 |
| 2018-04-17 16:00:00+00:00 | С | 4335 | Балтийский Берег. 5 игра | Ё++ | 796/930 | 7/36 | 8.1 | -1.1 | 2007.6 | 1999.1 | -8.5 | 233.4 |
| 2018-04-10 16:00:00+00:00 | С | 4497 | Лига Сибири. 6 этап | Ё++ | 218/417 | 16/35 | 16.6 | -0.6 | 2012.0 | 2007.6 | -4.3 | 240.6 |
| 2018-04-02 17:00:00+00:00 | С | 4329 | Кубок городов | Примус | 557/989 | 14/47 | 9.5 | +4.5 | 1975.2 | 2012.0 | +36.7 | 245.4 |
| 2018-03-06 16:00:00+00:00 | С | 4334 | Балтийский Берег. 4 игра | Ё++ | 706/1029 | 11/36 | 10.4 | +0.6 | 1970.2 | 1975.2 | +5.0 | 250.7 |
| 2018-02-20 17:00:00+00:00 | С | 4369 | ОВСЧ. 6 этап | Примус | 504/853 | 11/36 | 9.5 | +1.5 | 1957.7 | 1970.2 | +12.5 | 255.3 |
| 2017-12-12 16:00:00+00:00 | С | 4494 | Лига Сибири. 3 этап | Ё++ | 212/360 | 10/35 | 10.1 | -0.1 | 1958.5 | 1957.7 | -0.8 | 258.0 |
| 2017-11-14 16:00:00+00:00 | С | 4493 | Лига Сибири. 2 этап | Ё++ | 345/499 | 8/36 | 8.3 | -0.3 | 1961.2 | 1958.5 | -2.6 | 263.3 |
| 2017-11-07 17:00:00+00:00 | С | 4366 | ОВСЧ. 3 этап | Ё++ | 589/833 | 5/36 | 5.4 | -0.4 | 1964.3 | 1961.2 | -3.1 | 272.7 |
| 2017-10-24 16:00:00+00:00 | С | 4331 | Балтийский Берег. 1 игра | Ё++ | 884/1203 | 7/36 | 6.8 | +0.2 | 1962.0 | 1964.3 | +2.3 | 275.7 |
| 2017-10-10 11:00:00+00:00 | С | 4492 | Лига Сибири. 1 этап | Примус | 104/491 | 17/36 | 10.1 | +6.9 | 1897.2 | 1962.0 | +64.8 | 282.8 |
| 2017-09-26 17:00:00+00:00 | С | 4364 | ОВСЧ. 1 этап | Ё++ | 704/963 | 10/35 | 8.6 | +1.4 | 1883.2 | 1897.2 | +14.0 | 287.4 |
| 2017-04-25 16:00:00+00:00 | С | 3779 | Балтийский берег. 5 игра | Ё++ | 838/974 | 5/36 | 6.5 | -1.5 | 1897.2 | 1883.2 | -14.0 | 293.7 |
| 2017-04-08 15:00:00+00:00 | О | 4201 | Чемпионат Эстонии | Ё++ | 22/24 | 10/60 | 14.0 | -4.0 | 1958.6 | 1897.2 | -61.3 | 297.9 |
| 2017-04-03 18:00:00+00:00 | С | 3896 | Кубок городов | Примус | 599/1048 | 7/34 | 4.1 | +2.9 | 1928.8 | 1958.6 | +29.7 | 306.7 |
| 2017-03-21 16:00:00+00:00 | С | 3778 | Балтийский берег. 4 игра | Ё++ | 781/967 | 8/36 | 10.8 | -2.8 | 1957.4 | 1928.8 | -28.6 | 313.2 |
| 2017-02-14 17:00:00+00:00 | С | 3870 | ОВСЧ. 5 этап | Ё++ | 557/878 | 11/36 | 8.6 | +2.4 | 1932.2 | 1957.4 | +25.2 | 317.8 |
| 2017-01-31 16:00:00+00:00 | С | 3777 | Балтийский берег. 3 игра | Ё++ | 746/1042 | 13/36 | 13.6 | -0.6 | 1938.4 | 1932.2 | -6.3 | 327.7 |
| 2016-11-29 16:00:00+00:00 | С | 3776 | Балтийский берег. 2 игра | Ё++ | 545/1056 | 16/36 | 12.3 | +3.7 | 1896.9 | 1938.4 | +41.5 | 336.1 |
| 2016-11-22 17:00:00+00:00 | С | 3868 | ОВСЧ. 3 этап | Ё++ | 423/837 | 11/36 | 7.2 | +3.8 | 1852.8 | 1896.9 | +44.1 | 346.2 |
| 2016-10-25 16:00:00+00:00 | С | 3867 | ОВСЧ. 2 этап | Ё++ | 713/877 | 8/36 | 10.2 | -2.2 | 1878.1 | 1852.8 | -25.2 | 351.5 |
| 2016-10-18 16:00:00+00:00 | С | 3775 | Балтийский берег. 1 игра | Ё++ | 969/1068 | 6/36 | 8.7 | -2.7 | 1910.1 | 1878.1 | -32.1 | 355.6 |
| 2016-04-23 15:00:00+00:00 | О | 3743 | Чемпионат Эстонии | Ё++ | 18/21 | 10/60 | 16.3 | -6.3 | 2029.8 | 1910.1 | -119.7 | 367.0 |
| 2016-04-12 16:00:00+00:00 | С | 3329 | Балтийский берег. 5 игра | Ё++ | 485/891 | 9/36 | 7.7 | +1.3 | 2013.6 | 2029.8 | +16.2 | 378.0 |
| 2016-04-04 18:00:00+00:00 | С | 3468 | Кубок городов | Ё++ | 536/983 | 12/48 | 8.6 | +3.4 | 1968.3 | 2013.6 | +45.2 | 391.5 |
| 2016-03-08 17:00:00+00:00 | С | 3460 | ОВСЧ. 6 тур | Ё++ | 526/778 | 14/36 | 12.4 | +1.6 | 1945.7 | 1968.3 | +22.7 | 408.5 |
| 2016-03-01 16:00:00+00:00 | С | 3328 | Балтийский берег. 4 игра | Ё++ | 650/1018 | 11/36 | 9.8 | +1.2 | 1927.9 | 1945.7 | +17.8 | 435.7 |
| 2016-02-09 17:00:00+00:00 | С | 3459 | ОВСЧ. 5 тур | Ё++ | 643/813 | 7/36 | 10.3 | -3.3 | 1977.8 | 1927.9 | -50.0 | 454.7 |
| 2016-01-26 16:00:00+00:00 | С | 3327 | Балтийский берег. 3 игра | Ё++ | 455/920 | 13/35 | 8.4 | +4.6 | 1902.6 | 1977.8 | +75.2 | 464.5 |
| 2015-12-01 16:00:00+00:00 | С | 3326 | Балтийский берег. 2 игра | Ё++ | 602/948 | 14/36 | 12.7 | +1.3 | 1880.0 | 1902.6 | +22.6 | 502.7 |
| 2015-11-24 17:00:00+00:00 | С | 3457 | ОВСЧ. 3 тур | Ё++ | 758/835 | 4/35 | 9.2 | -5.2 | 1971.7 | 1880.0 | -91.6 | 526.3 |
| 2015-10-27 17:00:00+00:00 | С | 3451 | ОВСЧ. 2 тур | Ё++ | 494/894 | 10/36 | 9.6 | +0.4 | 1963.6 | 1971.7 | +8.1 | 545.1 |
| 2015-10-06 16:00:00+00:00 | С | 3325 | Балтийский берег. 1 игра | Ё++ | 661/1008 | 8/36 | 8.9 | -0.9 | 1981.2 | 1963.6 | -17.6 | 584.5 |
| 2015-09-29 17:00:00+00:00 | С | 3450 | ОВСЧ. 1 тур | Ё++ | 568/922 | 8/36 | 8.9 | -0.9 | 2000.0 | 1981.2 | -18.8 | 619.4 |
Показаны все турниры.