Руслан Вячеславович Николаенко
Место
239540
Рейтинг
1929.3
Vol
180.3
Турниров
45
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-19 16:00:00+00:00 | С | 5856 | Лига вузов. V тур | Роскосмос | 156/436 | 20/36 | 22.2 | -2.2 | 1942.2 | 1929.3 | -12.9 | 180.3 |
| 2019-12-25 20:55:00+00:00 | С | 5845 | Серия Гран-при. 4 этап. Гран-при Украины | Сурок Славянофил | 162/225 | 13/45 | 13.0 | +0.0 | 1942.3 | 1942.2 | -0.1 | 181.9 |
| 2019-12-25 11:00:00+00:00 | С | 5855 | Лига вузов. IV тур | Роскосмос | 178/448 | 20/36 | 15.4 | +4.6 | 1914.3 | 1942.3 | +28.0 | 182.4 |
| 2019-12-10 20:55:00+00:00 | А | 5907 | Осенняя кинолига | Роскосмос | 80/120 | 18/36 | 22.2 | -4.2 | 1920.0 | 1914.3 | -5.7 | 186.3 |
| 2019-12-04 16:00:00+00:00 | С | 5967 | ОЧВР. 3 тур | Роскосмос | 73/134 | 19/36 | 19.9 | -0.9 | 1925.6 | 1920.0 | -5.6 | 186.5 |
| 2019-11-27 16:00:00+00:00 | С | 5854 | Лига вузов. III тур | Роскосмос | 242/524 | 16/36 | 22.1 | -6.1 | 1963.1 | 1925.6 | -37.5 | 187.5 |
| 2019-11-20 19:00:00+00:00 | С | 5966 | ОЧВР. 2 тур | Роскосмос | 80/145 | 12/36 | 14.9 | -2.9 | 1980.8 | 1963.1 | -17.7 | 188.8 |
| 2019-10-30 11:00:00+00:00 | С | 5853 | Лига вузов. II тур | Роскосмос | 145/676 | 20/36 | 20.1 | -0.1 | 1981.4 | 1980.8 | -0.6 | 189.8 |
| 2019-10-23 16:00:00+00:00 | С | 5965 | ОЧВР. 1 тур | Роскосмос | 59/159 | 16/36 | 14.6 | +1.4 | 1972.8 | 1981.4 | +8.6 | 191.2 |
| 2019-10-16 20:59:00+00:00 | С | 5819 | ОВСЧ. 2 этап | Роскосмос | 736/1047 | 13/35 | 9.0 | +4.0 | 1946.9 | 1972.8 | +25.9 | 192.6 |
| 2019-10-01 16:00:00+00:00 | С | 5852 | Лига вузов. I тур | Роскосмос | 155/771 | 16/36 | 13.3 | +2.7 | 1929.0 | 1946.9 | +17.9 | 197.8 |
| 2019-08-25 11:00:00+00:00 | А | 5545 | Город грехов | Сурок Славянофил | 55/120 | 18/39 | 15.7 | +2.3 | 1927.7 | 1929.0 | +1.3 | 199.2 |
| 2019-07-02 16:00:00+00:00 | С | 5696 | Californication | Браво руля! | 103/176 | 10/36 | 15.0 | -5.0 | 1960.1 | 1927.7 | -32.4 | 199.2 |
| 2019-06-25 17:00:00+00:00 | С | 5675 | Зеркало Чемпионата Израиля | Коллаборационисты | 137/256 | 14/36 | 11.1 | +2.9 | 1941.3 | 1960.1 | +18.8 | 199.5 |
| 2019-05-14 16:00:00+00:00 | С | 5370 | Благородный Дон Синхрон | Браво руля! | 38/143 | 21/36 | 16.8 | +4.2 | 1913.6 | 1941.3 | +27.7 | 200.2 |
| 2019-05-14 16:00:00+00:00 | С | 5156 | Синхронный студенческий Кубок Беларуси | Team Tardis | 127/146 | 7/36 | 6.5 | +0.5 | 1910.2 | 1913.6 | +3.4 | 200.6 |
| 2019-03-19 17:00:00+00:00 | С | 5397 | Фламандский гамбит | Team Tardis | 184/248 | 11/35 | 9.0 | +2.0 | 1896.8 | 1910.2 | +13.4 | 203.0 |
| 2019-01-22 16:00:00+00:00 | С | 5141 | Азовский бриз | Bobo Block | 499/608 | 18/47 | 22.9 | -4.9 | 1929.2 | 1896.8 | -32.4 | 205.3 |
| 2018-12-11 16:00:00+00:00 | С | 5248 | ОЧВР, третий тур | Team Tardis | 103/214 | 17/36 | 14.9 | +2.1 | 1914.5 | 1929.2 | +14.7 | 206.4 |
| 2018-12-11 16:00:00+00:00 | С | 4972 | Балтийский Берег. 2 игра | Team Tardis | 738/1008 | 9/35 | 9.4 | -0.4 | 1916.8 | 1914.5 | -2.3 | 208.7 |
| 2018-11-18 15:00:00+00:00 | О | 5263 | Чемпионат Курской области | Team Tardis | 9/12 | 17/60 | 20.4 | -3.4 | 1935.0 | 1916.8 | -18.2 | 210.0 |
| 2018-11-13 16:00:00+00:00 | С | 5247 | ОЧВР, второй тур | Team Tardis | 118/257 | 15/36 | 13.2 | +1.8 | 1922.3 | 1935.0 | +12.7 | 211.3 |
| 2018-10-23 16:00:00+00:00 | С | 5219 | ОЧВР, первый тур | Team Tardis | 132/260 | 17/36 | 16.3 | +0.7 | 1917.4 | 1922.3 | +4.9 | 213.5 |
| 2018-10-23 16:00:00+00:00 | С | 4971 | Балтийский Берег. 1 игра | Team Tardis | 994/1110 | 8/35 | 9.4 | -1.4 | 1927.5 | 1917.4 | -10.1 | 215.8 |
| 2018-09-11 16:00:00+00:00 | С | 4763 | Лошадь Пржевальского | Team Tardis | 219/282 | 8/36 | 8.7 | -0.7 | 1932.5 | 1927.5 | -4.9 | 220.2 |
| 2018-05-22 16:00:00+00:00 | С | 4453 | Благородный Дон Синхрон | Team Tardis | 144/160 | 4/36 | 6.1 | -2.1 | 1947.4 | 1932.5 | -15.0 | 223.0 |
| 2018-05-15 16:00:00+00:00 | С | 4862 | Франконские игры | Team Tardis | 244/256 | 7/34 | 8.4 | -1.4 | 1957.6 | 1947.4 | -10.2 | 225.1 |
| 2018-05-09 07:00:00+00:00 | С | 4920 | Школьники - взрослым | Team Tardis | 76/163 | 26/42 | 19.5 | +6.5 | 1907.6 | 1957.6 | +50.0 | 229.2 |
| 2018-03-27 15:00:00+00:00 | С | 4786 | Интеллектуальный марафон | Team Tardis | 282/379 | 7/36 | 7.7 | -0.7 | 1911.5 | 1907.6 | -3.9 | 235.9 |
| 2018-03-06 16:00:00+00:00 | С | 4334 | Балтийский Берег. 4 игра | Bobo Block | 945/1029 | 6/36 | 6.7 | -0.7 | 1917.2 | 1911.5 | -5.7 | 237.6 |
| 2017-12-05 16:00:00+00:00 | С | 4659 | ОЧВР. Второй тур | Team Tardis | 204/259 | 9/36 | 11.2 | -2.2 | 1935.0 | 1917.2 | -17.8 | 244.4 |
| 2017-11-28 17:00:00+00:00 | С | 4367 | ОВСЧ. 4 этап | Team Tardis | 805/935 | 5/34 | 4.6 | +0.4 | 1931.6 | 1935.0 | +3.4 | 249.5 |
| 2017-11-21 16:00:00+00:00 | С | 4642 | ОЧВР. Первый тур | Team Tardis | 246/280 | 5/36 | 10.4 | -5.4 | 1977.3 | 1931.6 | -45.7 | 257.4 |
| 2017-11-12 15:00:00+00:00 | О | 4644 | Чемпионат Курской области | Team Tardis | 9/14 | 10/60 | 11.8 | -1.8 | 1990.1 | 1977.3 | -12.7 | 262.2 |
| 2017-10-08 11:00:00+00:00 | О | 4390 | Octobearfest | Team Tardis | 17/27 | 20/60 | 16.2 | +3.8 | 1936.3 | 1990.1 | +53.8 | 268.3 |
| 2016-11-20 14:00:00+00:00 | О | 4071 | Студенческий чемпионат Курской области | LN | 2/15 | 28/48 | 20.3 | +7.7 | 1907.4 | 1936.3 | +28.8 | 280.1 |
| 2016-04-04 18:00:00+00:00 | С | 3468 | Кубок городов | LN | 924/983 | 3/48 | 2.7 | +0.3 | 1904.0 | 1907.4 | +3.5 | 286.6 |
| 2015-12-22 16:00:00+00:00 | С | 3462 | ОЧВР. 3 отборочный этап | ВПФ | 115/188 | 12/36 | 11.7 | +0.3 | 1900.9 | 1904.0 | +3.0 | 306.7 |
| 2015-12-15 17:00:00+00:00 | С | 3458 | ОВСЧ. 4 тур | ВПФ | 735/822 | 3/35 | 3.3 | -0.3 | 1903.9 | 1900.9 | -3.0 | 314.5 |
| 2015-12-07 20:55:00+00:00 | С | 3513 | Открытый кубок России | ВПФ | 890/905 | 1/45 | 5.6 | -4.6 | 1955.1 | 1903.9 | -51.1 | 328.9 |
| 2015-11-24 17:00:00+00:00 | С | 3457 | ОВСЧ. 3 тур | ВПФ | 780/835 | 3/35 | 5.8 | -2.8 | 1988.8 | 1955.1 | -33.7 | 343.2 |
| 2015-11-17 16:00:00+00:00 | С | 3461 | ОЧВР. 2 отборочный этап | ВПФ | 114/217 | 11/35 | 8.9 | +2.1 | 1959.4 | 1988.8 | +29.4 | 379.2 |
| 2015-10-27 17:00:00+00:00 | С | 3451 | ОВСЧ. 2 тур | ВПФ | 763/894 | 5/36 | 6.1 | -1.1 | 1975.5 | 1959.4 | -16.1 | 420.3 |
| 2015-10-06 16:00:00+00:00 | С | 3454 | ОЧВР. 1 отборочный этап. | ВПФ | 147/224 | 10/36 | 9.9 | +0.1 | 1972.8 | 1975.5 | +2.7 | 475.9 |
| 2015-10-06 16:00:00+00:00 | С | 3325 | Балтийский берег. 1 игра | ВПФ | 847/1008 | 5/36 | 6.3 | -1.3 | 2000.0 | 1972.8 | -27.2 | 556.6 |
Показаны все турниры.