Мария Юрьевна Зубкова
Место
16140
Рейтинг
2216.3
Vol
130.6
Турниров
29
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-22 20:00:00+00:00 | С | 6093 | Азовский бриз | Позитрон | 297/519 | 24/48 | 21.0 | +3.0 | 2203.1 | 2216.3 | +13.2 | 130.6 |
| 2019-12-25 20:50:00+00:00 | С | 6137 | Синхронный кубок МГУ. Первая пара | Позитрон | 90/101 | 12/36 | 11.6 | +0.4 | 2201.0 | 2203.1 | +2.1 | 133.0 |
| 2019-11-20 20:55:00+00:00 | С | 5890 | Осенний синхронный Умлаут | Позитрон | 239/260 | 9/35 | 11.8 | -2.8 | 2213.2 | 2201.0 | -12.2 | 135.6 |
| 2019-11-06 20:59:00+00:00 | С | 5820 | ОВСЧ. 3 этап | Танк | 554/971 | 16/36 | 17.1 | -1.1 | 2217.9 | 2213.2 | -4.7 | 138.2 |
| 2019-10-30 20:00:00+00:00 | С | 5663 | Гамбургский миттельшпиль | Позитрон | 173/244 | 9/36 | 7.8 | +1.2 | 2212.3 | 2217.9 | +5.6 | 141.2 |
| 2019-10-16 20:59:00+00:00 | С | 5819 | ОВСЧ. 2 этап | Позитрон | 736/1047 | 13/35 | 14.9 | -1.9 | 2221.3 | 2212.3 | -9.0 | 143.9 |
| 2019-09-17 16:00:00+00:00 | С | 5771 | Кубок кабачков | Позитрон | 98/186 | 19/36 | 19.9 | -0.9 | 2225.4 | 2221.3 | -4.1 | 147.4 |
| 2019-05-28 17:00:00+00:00 | С | 5534 | Синхрон с человеческим лицом IV | Позитрон | 122/160 | 16/36 | 16.6 | -0.6 | 2228.2 | 2225.4 | -2.8 | 150.8 |
| 2019-05-14 11:00:00+00:00 | С | 5445 | Veidrodis | Позитрон | 103/139 | 13/40 | 10.9 | +2.1 | 2217.1 | 2228.2 | +11.1 | 154.7 |
| 2019-03-26 16:00:00+00:00 | С | 5439 | Чизкейк | Позитрон | 126/171 | 12/36 | 15.0 | -3.0 | 2233.1 | 2217.1 | -16.0 | 159.4 |
| 2019-03-12 15:00:00+00:00 | С | 5474 | Арктическое зеркало | Позитрон | 140/176 | 8/35 | 8.3 | -0.3 | 2234.4 | 2233.1 | -1.3 | 163.6 |
| 2019-03-05 16:00:00+00:00 | С | 5274 | Умами | Позитрон | 160/193 | 11/36 | 11.7 | -0.7 | 2238.5 | 2234.4 | -4.0 | 168.8 |
| 2019-02-27 11:00:00+00:00 | С | 5456 | Игры доброй воли | ЧёГдеВара | 1/20 | 21/36 | 16.3 | +4.7 | 2220.7 | 2238.5 | +17.7 | 173.7 |
| 2019-01-29 16:00:00+00:00 | С | 4973 | Балтийский Берег. 3 игра | Позитрон | 574/1027 | 16/36 | 11.6 | +4.4 | 2193.8 | 2220.7 | +26.9 | 179.9 |
| 2019-01-22 16:00:00+00:00 | С | 5141 | Азовский бриз | Позитрон | 406/608 | 23/47 | 20.2 | +2.8 | 2175.9 | 2193.8 | +17.9 | 187.3 |
| 2019-01-09 16:00:00+00:00 | С | 4772 | Синхрон северных стран. Зимний выпуск | Позитрон | 172/231 | 14/36 | 13.3 | +0.7 | 2171.3 | 2175.9 | +4.7 | 194.5 |
| 2019-01-09 08:59:00+00:00 | С | 5362 | (2+0)*18 | Позитрон | 32/103 | 11/36 | 8.8 | +2.2 | 2156.0 | 2171.3 | +15.3 | 200.6 |
| 2018-12-19 07:00:00+00:00 | С | 5302 | Гран-при Бауманки. 2 этап | Позитрон | 14/25 | 17/36 | 16.8 | +0.2 | 2154.5 | 2156.0 | +1.5 | 207.7 |
| 2018-12-12 16:00:00+00:00 | С | 5203 | Из Минска с любовью. Этап 3. | Позитрон | 33/50 | 11/36 | 14.3 | -3.3 | 2178.7 | 2154.5 | -24.2 | 217.7 |
| 2018-11-13 17:00:00+00:00 | С | 5126 | Лига Сибири. II тур. | Позитрон | 109/466 | 21/36 | 13.0 | +8.0 | 2115.3 | 2178.7 | +63.4 | 229.0 |
| 2018-04-24 16:00:00+00:00 | С | 4903 | Veidrodis | Позитрон | 94/99 | 7/40 | 11.3 | -4.3 | 2151.3 | 2115.3 | -36.0 | 242.9 |
| 2018-02-13 16:00:00+00:00 | С | 4495 | Лига Сибири. 4 этап | Позитрон | 190/471 | 18/36 | 12.2 | +5.8 | 2098.2 | 2151.3 | +53.1 | 259.5 |
| 2018-02-06 16:00:00+00:00 | С | 4729 | Леденец | Позитрон | 119/146 | 11/35 | 10.5 | +0.5 | 2093.2 | 2098.2 | +5.0 | 280.7 |
| 2018-01-16 17:00:00+00:00 | С | 4404 | Тропик Козерога | Позитрон | 112/139 | 8/35 | 11.1 | -3.1 | 2126.3 | 2093.2 | -33.1 | 309.2 |
| 2017-12-05 16:00:00+00:00 | С | 4332 | Балтийский Берег. 2 игра | Позитрон | 624/997 | 11/35 | 7.8 | +3.2 | 2088.5 | 2126.3 | +37.8 | 326.4 |
| 2017-11-14 16:00:00+00:00 | С | 4493 | Лига Сибири. 2 этап | Сборная обитаемого мира | 292/499 | 10/36 | 11.2 | -1.2 | 2104.7 | 2088.5 | -16.2 | 365.1 |
| 2017-01-24 13:00:00+00:00 | С | 4095 | Азовский бриз | Позитрон | 472/678 | 12/47 | 10.5 | +1.5 | 2081.9 | 2104.7 | +22.8 | 414.2 |
| 2016-03-02 09:00:00+00:00 | С | 3669 | Игры доброй воли | Семь минус один | 14/26 | 19/44 | 13.8 | +5.2 | 1981.7 | 2081.9 | +100.2 | 479.5 |
| 2016-02-01 21:05:00+00:00 | С | 3518 | Карельские петроглифы | Семь минус один | 95/116 | 6/34 | 6.9 | -0.9 | 2000.0 | 1981.7 | -18.3 | 593.1 |
Показаны все турниры.