Ксения Сергеевна Харина

Место
9399
Рейтинг
2280.6
Vol
95.9
Турниров
66

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2019-11-06 20:59:00+00:00 С 5820 ОВСЧ. 3 этап Неустойчивое выражение 122/971 26/36 23.7 +2.3 2273.2 2280.6 +7.4 95.9
2019-10-23 20:55:00+00:00 С 5751 Балтийский Берег. 1 игра Неустойчивое выражение 141/1218 24/36 18.8 +5.2 2256.7 2273.2 +16.6 96.5
2019-09-24 17:00:00+00:00 С 5818 ОВСЧ. 1 этап Неустойчивое выражение 382/1014 20/36 20.5 -0.5 2258.1 2256.7 -1.4 97.3
2019-04-09 16:00:00+00:00 С 4975 Балтийский Берег. 5 игра Неустойчивое выражение 401/969 17/36 20.0 -3.0 2267.4 2258.1 -9.3 98.0
2019-03-05 16:00:00+00:00 С 4974 Балтийский Берег. 4 игра Неустойчивое выражение 341/1027 20/36 22.6 -2.6 2275.5 2267.4 -8.1 98.6
2019-02-19 17:00:00+00:00 С 4986 ОВСЧ. 6 этап Неустойчивое выражение 103/906 23/35 20.0 +3.0 2265.8 2275.5 +9.7 99.2
2019-01-29 16:00:00+00:00 С 4973 Балтийский Берег. 3 игра Неустойчивое выражение 341/1027 20/36 21.4 -1.4 2270.4 2265.8 -4.6 99.9
2018-12-18 17:00:00+00:00 С 4985 ОВСЧ. 5 этап Неустойчивое выражение 197/908 17/35 16.7 +0.3 2269.3 2270.4 +1.1 100.6
2018-12-11 16:00:00+00:00 С 4972 Балтийский Берег. 2 игра Неустойчивое выражение 241/1008 18/35 18.3 -0.3 2270.1 2269.3 -0.9 101.3
2018-12-04 16:05:00+00:00 С 4969 Открытый Кубок России Неустойчивое выражение 283/832 20/45 18.9 +1.1 2266.2 2270.1 +3.9 102.0
2018-11-27 17:00:00+00:00 С 4984 ОВСЧ. 4 этап Неустойчивое выражение 129/981 24/36 21.3 +2.7 2256.9 2266.2 +9.3 102.7
2018-11-06 17:00:00+00:00 С 4983 ОВСЧ. 3 этап Неустойчивое выражение 85/891 21/36 16.6 +4.4 2242.0 2256.9 +14.9 103.4
2018-11-06 16:00:00+00:00 С 4791 Топ-1000 Неустойчивое выражение 436/543 15/35 20.3 -5.3 2260.2 2242.0 -18.2 104.2
2018-10-23 16:00:00+00:00 С 4971 Балтийский Берег. 1 игра Самая мякотка 167/1110 23/35 19.3 +3.7 2247.2 2260.2 +13.0 105.4
2018-10-16 17:00:00+00:00 С 4982 ОВСЧ. 2 этап Самая мякотка 217/962 17/33 15.3 +1.7 2241.2 2247.2 +6.0 106.3
2018-09-25 17:00:00+00:00 С 4981 ОВСЧ. 1 этап Самая мякотка 292/1062 19/36 18.6 +0.4 2239.8 2241.2 +1.4 107.2
2018-05-08 11:00:00+00:00 С 4885 Синхрон Иванова - ЭкоСмарт. Третий этап Самая мякотка 144/388 16/36 15.7 +0.3 2238.6 2239.8 +1.1 108.0
2018-05-01 11:00:00+00:00 С 4824 Синхрон Богословского - ЭкоСмарт. Второй этап Самая мякотка 112/314 21/36 19.0 +2.0 2231.3 2238.6 +7.3 109.0
2018-04-17 16:00:00+00:00 С 4335 Балтийский Берег. 5 игра Самая мякотка 423/930 14/36 13.0 +1.0 2227.6 2231.3 +3.7 110.3
2018-04-10 11:00:00+00:00 С 4812 Синхрон Белозёрова - ЭкоСмарт. Первый этап Самая мякотка 55/326 22/36 16.7 +5.3 2208.0 2227.6 +19.6 111.6
2018-03-06 16:00:00+00:00 С 4334 Балтийский Берег. 4 игра Самая мякотка 529/1029 14/36 18.6 -4.6 2224.8 2208.0 -16.7 113.0
2018-01-30 16:00:00+00:00 С 4333 Балтийский Берег. 3 игра Самая мякотка 473/1079 13/35 16.0 -3.0 2235.6 2224.8 -10.9 113.7
2017-12-05 16:00:00+00:00 С 4332 Балтийский Берег. 2 игра Самая мякотка 370/997 15/35 14.8 +0.2 2234.6 2235.6 +1.1 114.4
2017-11-28 17:00:00+00:00 С 4367 ОВСЧ. 4 этап Самая мякотка 217/935 18/34 17.3 +0.7 2231.7 2234.6 +2.9 115.5
2017-11-07 17:00:00+00:00 С 4366 ОВСЧ. 3 этап Самая мякотка 202/833 11/36 8.8 +2.2 2223.1 2231.7 +8.5 116.5
2017-10-24 16:00:00+00:00 С 4331 Балтийский Берег. 1 игра Самая мякотка 264/1203 19/36 16.4 +2.6 2213.1 2223.1 +10.0 117.4
2017-10-17 17:00:00+00:00 С 4365 ОВСЧ. 2 этап Самая мякотка 454/980 18/36 18.9 -0.9 2216.5 2213.1 -3.4 118.5
2017-10-03 15:00:00+00:00 С 4471 sin(CHRON) Самая мякотка 42/163 20/34 19.1 +0.9 2212.7 2216.5 +3.8 119.7
2017-09-26 17:00:00+00:00 С 4364 ОВСЧ. 1 этап Самая мякотка 494/963 14/35 14.3 -0.3 2213.7 2212.7 -1.0 121.0
2017-09-19 17:00:00+00:00 С 4194 Синхрон Моносова Самая мякотка 161/456 15/36 15.9 -0.9 2217.3 2213.7 -3.6 122.5
2017-09-05 15:00:00+00:00 С 4341 Игра в бисер Растяжение удовольствия 71/132 6/36 4.5 +1.5 2211.0 2217.3 +6.3 122.9
2017-08-29 16:00:00+00:00 С 4012 Синхрон северных стран Самая мякотка 88/186 17/40 17.4 -0.4 2212.5 2211.0 -1.5 124.0
2017-08-22 15:00:00+00:00 С 4436 ASK-Cup Самая мякотка 68/92 8/36 8.4 -0.4 2214.1 2212.5 -1.6 125.0
2017-08-15 16:00:00+00:00 С 4066 Первенство Правого Полушария Самая мякотка 110/152 9/36 9.1 -0.1 2214.5 2214.1 -0.4 127.0
2017-08-08 11:00:00+00:00 С 4426 Посох Аарона Самая мякотка 59/128 4/36 3.1 +0.9 2210.6 2214.5 +3.9 128.6
2017-05-23 16:00:00+00:00 С 4126 Топ-1000 Самая мякотка 141/492 22/35 22.6 -0.6 2212.8 2210.6 -2.2 129.0
2017-04-25 16:00:00+00:00 С 3779 Балтийский берег. 5 игра Самая мякотка 381/974 12/36 9.7 +2.3 2203.0 2212.8 +9.8 129.9
2017-04-03 18:00:00+00:00 С 3896 Кубок городов Самая мякотка 686/1048 6/34 6.5 -0.5 2205.0 2203.0 -2.0 131.7
2017-03-26 11:00:00+00:00 О 3894 Финал ОЧВР Самая мякотка 43/48 17/60 23.9 -6.9 2251.6 2205.0 -46.5 133.3
2017-03-21 16:00:00+00:00 С 3778 Балтийский берег. 4 игра Самая мякотка 500/967 14/36 14.9 -0.9 2255.6 2251.6 -4.0 136.3
2017-03-14 11:00:00+00:00 С 3951 Лига Сибири. 5 тур Самая мякотка 24/288 25/36 21.7 +3.3 2240.3 2255.6 +15.3 139.0
2017-03-07 17:00:00+00:00 С 3871 ОВСЧ. 6 этап Самая мякотка 450/786 10/36 10.7 -0.7 2243.2 2240.3 -2.9 141.8
2017-02-14 17:00:00+00:00 С 3870 ОВСЧ. 5 этап Самая мякотка 295/878 16/36 12.9 +3.1 2228.1 2243.2 +15.1 144.6
2017-01-31 16:00:00+00:00 С 3777 Балтийский берег. 3 игра Самая мякотка 567/1042 17/36 18.3 -1.3 2234.1 2228.1 -6.0 147.8
2017-01-17 16:00:00+00:00 С 3979 Тропик Козерога Самая мякотка 173/247 11/36 13.1 -2.1 2244.4 2234.1 -10.3 151.3
2016-12-13 16:00:00+00:00 С 3893 ОЧВР. Третий отборочный этап. Самая мякотка 70/239 15/35 15.9 -0.9 2248.7 2244.4 -4.3 154.4
2016-12-13 11:00:00+00:00 С 3949 Лига Сибири. 3 тур Самая мякотка 98/318 17/36 18.7 -1.7 2257.6 2248.7 -8.9 158.4
2016-12-06 18:00:00+00:00 С 3895 Открытый кубок России Самая мякотка 431/899 14/47 12.4 +1.6 2248.9 2257.6 +8.6 162.9
2016-11-15 16:00:00+00:00 С 3892 ОЧВР. Второй отборочный этап. Самая мякотка 43/281 23/36 20.8 +2.2 2236.5 2248.9 +12.4 167.3
2016-11-08 16:00:00+00:00 С 3877 Осенний Синхронный Умлаут Самая мякотка 94/163 17/36 18.5 -1.5 2245.0 2236.5 -8.5 172.7
Следующие 50 →