Александр Сергеевич Косов

Место
11981
Рейтинг
2250.7
Vol
49.4
Турниров
287

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2021-01-21 20:55:00+00:00 А 6904 Один дома МММ 81/174 22/48 28.9 -6.9 2236.2 2233.1 -3.1 64.0
2021-01-14 20:55:00+00:00 А 6840 Адыходзячая Восень 9/13 85/98 9/36 12.5 -3.5 2237.7 2236.2 -1.5 64.0
2020-11-29 20:55:00+00:00 А 6140 Топ-1000 синхрон Ход конём 151/266 23/36 25.3 -2.3 2238.7 2237.7 -0.9 64.2
2020-11-08 21:00:00+00:00 А 6290 Conversation 16 09/13 57/58 2/36 5.0 -3.0 2239.9 2238.7 -1.3 64.3
2020-11-01 13:30:00+00:00 Ст 6756 Нестерка МММ 37/43 31/90 29.7 +1.3 2235.6 2239.9 +4.3 64.3
2020-10-18 11:30:00+00:00 О 6043 Кубок княгини Ольги МММ 7/12 32/90 33.6 -1.6 2238.5 2235.6 -2.9 64.6
2020-10-17 21:00:00+00:00 А 6740 Восень патрыярха 09/13 63/123 17/35 14.1 +2.9 2237.0 2238.5 +1.5 64.9
2020-10-12 16:00:00+00:00 А 6514 Лига Сибири. I тур МММ 164/371 18/36 21.7 -3.7 2238.6 2237.0 -1.6 65.0
2020-09-21 20:55:00+00:00 А 6000 Синхрон Моносова (синхрон) МММ 245/286 7/36 12.8 -5.8 2241.3 2238.6 -2.7 65.1
2020-05-31 20:55:00+00:00 А 6316 Онлайн: Весенняя кинолига МММ 44/102 16/36 14.7 +1.3 2240.5 2241.3 +0.8 65.2
2020-05-01 20:55:00+00:00 А 6172 Онлайн: Парный асинхронный турнир ChGK is... Сорокин-Косов 114/725 21/36 17.5 +3.5 2238.6 2240.5 +1.9 65.3
2020-04-01 11:00:00+00:00 А 5828 Гарри Поттер и 3 по 12 МММ 127/163 17/36 23.0 -6.0 2241.4 2238.6 -2.8 65.5
2020-03-26 17:00:00+00:00 С 6271 Синхрон Открытого кубка КубГУ: день второй МММ 20/44 17/36 14.9 +2.1 2236.9 2241.4 +4.5 65.6
2020-03-18 16:00:00+00:00 С 5810 Лига Сибири. V тур. МММ 134/322 21/36 25.8 -4.8 2247.1 2236.9 -10.2 65.8
2020-03-04 20:55:00+00:00 С 5754 Балтийский Берег. 4 игра МММ 335/1032 21/36 21.6 -0.6 2248.2 2247.1 -1.1 66.0
2020-02-27 16:00:00+00:00 С 6142 Молодёжный кубок Европы. Этап 1 МММ 130/210 18/44 17.2 +0.8 2246.3 2248.2 +2.0 66.2
2020-02-14 15:30:00+00:00 С 6208 Синхронный кубок Беларуси МММ 26/160 23/36 19.1 +3.9 2237.6 2246.3 +8.6 66.4
2020-01-29 20:55:00+00:00 С 5753 Балтийский Берег. 3 игра МММ 386/1110 25/36 25.5 -0.5 2238.6 2237.6 -1.0 66.7
2020-01-22 20:00:00+00:00 С 6093 Азовский бриз МММ 297/519 24/48 25.8 -1.8 2242.3 2238.6 -3.8 66.9
2019-12-25 20:55:00+00:00 С 5845 Серия Гран-при. 4 этап. Гран-при Украины МММ 185/225 11/45 14.4 -3.4 2249.7 2242.3 -7.4 67.2
2019-12-22 12:30:00+00:00 О 6090 Дзержинский марафон МММ 13/20 211/435 208.8 +2.2 2247.5 2249.7 +2.2 67.4
2019-12-11 16:00:00+00:00 С 5757 Открытый Кубок России МММ 655/881 10/45 13.7 -3.7 2255.5 2247.5 -8.0 67.8
2019-12-04 20:55:00+00:00 С 5752 Балтийский Берег. 2 игра МММ 220/963 23/36 21.1 +1.9 2251.2 2255.5 +4.3 68.1
2019-11-13 20:55:00+00:00 С 5718 Топ-1000 МММ 235/872 24/34 21.0 +3.0 2244.3 2251.2 +6.9 68.3
2019-11-13 11:00:00+00:00 С 5807 Лига Сибири. II тур. МММ 86/356 23/36 24.3 -1.3 2247.1 2244.3 -2.8 68.6
2019-10-30 20:00:00+00:00 С 5663 Гамбургский миттельшпиль МММ 152/244 10/36 10.3 -0.3 2247.6 2247.1 -0.5 68.8
2019-10-27 12:00:00+00:00 О 5775 Нестерка МММ 78/88 19/74 21.9 -2.9 2257.5 2247.6 -9.9 69.1
2019-10-16 20:55:00+00:00 С 5802 Вторая октава МММ 96/189 17/36 17.4 -0.4 2258.3 2257.5 -0.8 69.5
2019-10-09 16:00:00+00:00 С 5761 Лига Сибири. I тур. МММ 24/505 29/36 22.5 +6.5 2243.3 2258.3 +15.0 69.7
2019-09-30 20:55:00+00:00 А 5677 Игра В. Пас. Кубок кубков МММ 13/60 19/36 16.4 +2.6 2241.7 2243.3 +1.5 70.1
2019-09-24 17:00:00+00:00 С 5818 ОВСЧ. 1 этап МММ 260/1014 22/36 20.2 +1.8 2237.6 2241.7 +4.2 70.1
2019-09-22 19:00:00+00:00 А 5672 Пляжное ЧГК Иванов-Косов-Сорокин 151/406 15/36 13.1 +1.9 2236.4 2237.6 +1.1 70.4
2019-09-15 12:00:00+00:00 О 5865 Кубок Новополоцка МММ 10/17 27/72 29.5 -2.5 2244.6 2236.4 -8.2 70.6
2019-09-03 16:00:00+00:00 С 5770 Лошадь Пржевальского МММ 156/385 20/36 17.8 +2.2 2239.3 2244.6 +5.3 71.0
2019-07-16 16:00:00+00:00 С 5517 Летний Синхронный Умлаут Ход конём 233/316 12/36 16.4 -4.4 2249.4 2239.3 -10.1 71.4
2019-07-02 17:00:00+00:00 С 5367 1013 дней Вторника МММ 42/62 14/36 16.2 -2.2 2254.4 2249.4 -5.0 71.6
2019-06-30 12:30:00+00:00 О 5555 Кубок княгини Ольги МММ 39/59 36/90 36.0 +0.0 2254.4 2254.4 +0.1 71.9
2019-05-21 16:00:00+00:00 С 5433 Топ-1000 МММ 291/582 19/36 20.1 -1.1 2256.9 2254.4 -2.5 72.3
2019-04-30 20:55:00+00:00 А 5312 Парный асинхронный турнир ChGK is... Сорокин-Косов 356/729 17/36 19.2 -2.2 2257.9 2256.9 -1.0 72.7
2019-04-09 16:00:00+00:00 С 4975 Балтийский Берег. 5 игра МММ 401/969 17/36 18.9 -1.9 2262.2 2257.9 -4.3 73.0
2019-04-07 12:00:00+00:00 О 5538 Чемпионат Беларуси МММ 40/66 34/90 31.2 +2.8 2251.9 2262.2 +10.4 73.2
2019-04-02 16:00:00+00:00 С 5491 Зеркало чемпионата США МММ 77/168 14/36 14.2 -0.2 2252.2 2251.9 -0.3 73.7
2019-03-19 17:00:00+00:00 С 5397 Фламандский гамбит МММ 118/248 17/35 16.0 +1.0 2249.7 2252.2 +2.5 74.0
2019-03-10 12:00:00+00:00 О 5482 Мартовский лев МММ 14/35 33/60 31.3 +1.7 2243.4 2249.7 +6.3 74.4
2019-03-05 20:59:00+00:00 С 5395 Синхрон Первенства Сибири МММ 35/122 20/36 19.1 +0.9 2240.9 2243.4 +2.4 74.9
2019-03-05 16:00:00+00:00 С 4974 Балтийский Берег. 4 игра МММ 431/1027 18/36 18.8 -0.8 2242.8 2240.9 -1.9 75.1
2019-02-10 20:55:00+00:00 С 5389 Синхронный кубок Беларуси МММ 39/152 16/36 12.7 +3.3 2234.4 2242.8 +8.4 75.5
2019-02-05 16:00:00+00:00 С 5074 Синхрон Моносова МММ 498/634 10/41 14.6 -4.6 2245.7 2234.4 -11.3 76.0
2019-01-29 17:00:00+00:00 С 5393 Мемориал Бориса Ханукаева МММ 45/74 18/36 17.5 +0.5 2244.4 2245.7 +1.4 76.3
2019-01-29 16:00:00+00:00 С 4973 Балтийский Берег. 3 игра МММ 239/1027 22/36 19.4 +2.6 2237.7 2244.4 +6.6 76.7
← Предыдущие 50 · Следующие 50 →