Денис Васильевич Греков
Место
20293
Рейтинг
2189.2
Vol
146.3
Турниров
40
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 21:00:00+00:00 | А | 13140 | Фрукт: гуава (асинхрон и онлайн) | ЩДКоти | 50/60 | 12/36 | 9.7 | +2.3 | 2186.6 | 2189.2 | +2.7 | 146.3 |
| 2025-06-15 20:55:00+00:00 | А | 11842 | Борисфен 9: Тетерів українською | ЩДКоти | 20/43 | 23/36 | 20.7 | +2.3 | 2184.3 | 2186.6 | +2.2 | 148.6 |
| 2025-04-27 20:55:00+00:00 | А | 11998 | Синхрон ЛУК 24/25 - Етап 2: Весна | ЩДКоти | 47/64 | 17/36 | 17.6 | -0.6 | 2184.8 | 2184.3 | -0.5 | 150.0 |
| 2025-03-07 20:55:00+00:00 | А | 11680 | Товстолобик / Толстолобик (а/о) | ЩДКоти | 48/57 | 10/35 | 6.1 | +3.9 | 2180.6 | 2184.8 | +4.2 | 151.3 |
| 2025-01-25 21:00:00+00:00 | А | 11570 | Олександрійська трилогія-3. Асинхрон | ЩДКоти | 42/51 | 17/36 | 15.5 | +1.5 | 2178.7 | 2180.6 | +1.9 | 152.8 |
| 2024-10-14 20:55:00+00:00 | А | 11159 | Українська ліга. Етап 7 | ЩДКоти | 20/34 | 18/36 | 7.5 | +10.5 | 2167.6 | 2178.7 | +11.1 | 153.7 |
| 2023-11-30 17:00:00+00:00 | А | 9874 | Українська ліга. Етап 1 | ЩДКоти | 34/55 | 21/36 | 15.0 | +6.0 | 2160.2 | 2167.6 | +7.4 | 157.9 |
| 2023-08-22 20:00:00+00:00 | А | 9083 | Українська ліга. Етап 4 | Комети - 2 | 37/49 | 15/36 | 16.7 | -1.7 | 2162.1 | 2160.2 | -1.9 | 161.3 |
| 2023-04-01 13:00:00+00:00 | А | 8878 | Українська ліга. Етап 3 | Кометы | 30/38 | 16/36 | 16.8 | -0.8 | 2163.0 | 2162.1 | -0.9 | 162.4 |
| 2022-10-21 20:55:00+00:00 | А | 8236 | Город грехов - 2022 | Кометы | 94/99 | 8/39 | 10.6 | -2.6 | 2166.0 | 2163.0 | -3.1 | 164.1 |
| 2022-05-22 20:55:00+00:00 | А | 7708 | Как не нужно писать вопросы по Ведьмаку | Кометы | 4/12 | 28/36 | 14.4 | +13.6 | 2152.6 | 2166.0 | +13.5 | 166.7 |
| 2022-05-22 08:00:00+00:00 | А | 7504 | Турнир по Ведьмаку Худшее зло | Кометы | 9/15 | 20/36 | 15.8 | +4.2 | 2147.7 | 2152.6 | +4.9 | 170.9 |
| 2022-04-30 20:55:00+00:00 | А | 7871 | Куб-8. Апрель (асинхрон/онлайн) | Комети | 44/42 | 12/36 | 16.6 | -4.6 | 2152.5 | 2147.7 | -4.8 | 175.2 |
| 2022-04-22 20:55:00+00:00 | А | 7712 | Октава. III этап (асинхрон и онлайн) | Кометы | 40/42 | 6/36 | 8.7 | -2.7 | 2155.9 | 2152.5 | -3.4 | 176.6 |
| 2022-02-21 19:00:00+00:00 | О | 8048 | Онлайн: М-лига 23.3 | Кометы | 36/85 | 23/36 | 15.2 | +7.8 | 2145.1 | 2155.9 | +10.8 | 179.3 |
| 2022-02-13 16:00:00+00:00 | А | 7349 | Школьная лига Европы. IV тур | Ден Греков | 163/646 | 18/36 | 11.1 | +6.9 | 2135.1 | 2145.1 | +10.1 | 183.0 |
| 2022-02-08 20:55:00+00:00 | А | 7770 | Куб-5. Январь (асинхрон/онлайн) | Комети | 59/69 | 18/36 | 17.7 | +0.3 | 2134.5 | 2135.1 | +0.6 | 191.8 |
| 2022-02-05 20:00:00+00:00 | О | 7850 | Five O'Clock №5 (зеркало) | Кометы | 8/11 | 20/55 | 16.6 | +3.4 | 2113.2 | 2134.5 | +21.4 | 194.2 |
| 2022-01-31 20:55:00+00:00 | О | 7846 | Онлайн: М-лига 22.4 | Кометы | 103/109 | 14/48 | 18.7 | -4.7 | 2120.3 | 2113.2 | -7.2 | 199.8 |
| 2022-01-31 20:55:00+00:00 | А | 7311 | Турнир по Ведьмаку Большее зло | Кометы | 17/23 | 15/36 | 11.8 | +3.2 | 2115.1 | 2120.3 | +5.2 | 205.8 |
| 2022-01-31 20:55:00+00:00 | А | 7310 | Меньшее зло | Кометы | 21/57 | 25/36 | 16.5 | +8.5 | 2101.1 | 2115.1 | +14.0 | 211.9 |
| 2022-01-28 16:30:00+00:00 | А | 7755 | Delivery Cup Январь | Комети | 71/102 | 14/36 | 12.4 | +1.6 | 2098.3 | 2101.1 | +2.8 | 216.4 |
| 2022-01-10 21:00:00+00:00 | А | 7568 | Галера в закате (асинхрон) | Кометы | 9/45 | 27/36 | 18.6 | +8.4 | 2084.0 | 2098.3 | +14.4 | 218.7 |
| 2021-12-30 20:55:00+00:00 | А | 7675 | Куб-4. Декабрь (асинхрон/онлайн) | Кометы | 36/52 | 19/36 | 16.4 | +2.6 | 2079.6 | 2084.0 | +4.4 | 225.6 |
| 2021-11-25 16:30:00+00:00 | А | 7580 | Delivery Cup Ноябрь | Кометы | 67/102 | 15/36 | 13.6 | +1.4 | 2077.1 | 2079.6 | +2.5 | 228.3 |
| 2021-11-14 20:59:00+00:00 | А | 7373 | Онлайн: ОВСЧ. 3 этап (асинхрон) | Кометы | 156/201 | 10/36 | 12.7 | -2.7 | 2081.6 | 2077.1 | -4.5 | 230.1 |
| 2021-10-31 12:45:00+00:00 | Ст | 7544 | Перекресток / Кубок Украины | Кометы | 36/36 | 15/90 | 22.4 | -7.4 | 2171.9 | 2081.6 | -90.3 | 231.5 |
| 2021-10-24 20:55:00+00:00 | А | 7497 | Куб-2. Октябрь (асинхрон/онлайн) | Кометы | 58/66 | 14/36 | 17.4 | -3.4 | 2178.2 | 2171.9 | -6.2 | 243.9 |
| 2021-10-01 20:00:00+00:00 | А | 7397 | Delivery Cup Сентябрь | Кометы | 54/99 | 14/36 | 10.4 | +3.6 | 2171.2 | 2178.2 | +6.9 | 246.8 |
| 2021-09-30 20:55:00+00:00 | А | 7230 | (а)Синхрон-lite. Лига старта. Эпизод XXIX | Кометы | 7/339 | 32/36 | 17.8 | +14.2 | 2143.2 | 2171.2 | +28.1 | 253.0 |
| 2021-09-26 12:15:00+00:00 | О | 7496 | Фестиваль ПЭЧУ | Кометы | 55/56 | 19/90 | 22.6 | -3.6 | 2194.7 | 2143.2 | -51.5 | 267.6 |
| 2021-09-19 20:55:00+00:00 | А | 7383 | Куб-1. Сентябрь (асинхрон/онлайн) | Кометы | 61/77 | 12/36 | 12.9 | -0.9 | 2196.5 | 2194.7 | -1.8 | 290.4 |
| 2021-07-15 20:55:00+00:00 | А | 7146 | Онлайн: Скрулл Кап. Третий этап | Кометы | 62/76 | 10/36 | 5.9 | +4.1 | 2186.3 | 2196.5 | +10.2 | 303.8 |
| 2021-07-03 20:55:00+00:00 | А | 7188 | Delivery Cup Июнь | Кометы | 118/208 | 14/36 | 10.7 | +3.3 | 2177.6 | 2186.3 | +8.7 | 328.4 |
| 2021-05-30 12:00:00+00:00 | А | 7012 | ЧГК по сериалам. Episode 3 | Кометы | 18/65 | 24/36 | 20.2 | +3.8 | 2167.4 | 2177.6 | +10.2 | 341.4 |
| 2021-04-25 07:00:00+00:00 | А | 6243 | Не числом, а умением | Биполярные собаки | 118/207 | 14/24 | 11.9 | +2.1 | 2161.0 | 2167.4 | +6.3 | 355.7 |
| 2021-03-01 20:55:00+00:00 | А | 6943 | [18+] Болтик в гаечку | Хіякутаке | 19/75 | 23/36 | 18.5 | +4.5 | 2147.1 | 2161.0 | +13.9 | 395.4 |
| 2020-12-13 12:15:00+00:00 | О | 6919 | Кубок Украины | Кометы | 45/52 | 26/90 | 19.3 | +6.7 | 2020.1 | 2147.1 | +127.0 | 409.9 |
| 2020-05-06 18:00:00+00:00 | А | 6309 | Українська ліга. Етап 4 | Ужениновички | 35/49 | 13/36 | 11.2 | +1.8 | 2013.0 | 2020.1 | +7.1 | 499.7 |
| 2017-12-05 16:00:00+00:00 | С | 4332 | Балтийский Берег. 2 игра | Сборная регби по Фиджи | 788/997 | 8/35 | 7.4 | +0.6 | 2000.0 | 2013.0 | +13.0 | 529.6 |
Показаны все турниры.