Ксения Евгеньевна Моисеева
Место
244967
Рейтинг
1922.7
Vol
166.9
Турниров
27
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-01 14:00:00+00:00 | О | 6246 | Открытый кубок Главы города Иваново | Nobody Knows | 20/21 | 8/48 | 9.6 | -1.6 | 1934.6 | 1922.7 | -12.0 | 166.9 |
| 2019-11-13 20:55:00+00:00 | С | 6015 | One ring to rule them all | Nobody Knows | 71/87 | 7/36 | 7.5 | -0.5 | 1937.5 | 1934.6 | -2.9 | 169.4 |
| 2019-06-18 16:00:00+00:00 | С | 5685 | Боровские соборы | Nobody Knows | 25/32 | 9/36 | 9.1 | -0.1 | 1937.8 | 1937.5 | -0.3 | 171.7 |
| 2019-05-14 16:00:00+00:00 | С | 5156 | Синхронный студенческий Кубок Беларуси | Nobody Knows | 142/146 | 3/36 | 5.2 | -2.2 | 1950.1 | 1937.8 | -12.3 | 174.3 |
| 2019-04-20 13:00:00+00:00 | О | 5521 | Гран-при Текстильной столицы | Nobody Knows | 21/21 | 6/45 | 6.1 | -0.1 | 1950.8 | 1950.1 | -0.7 | 177.5 |
| 2019-04-16 15:55:00+00:00 | С | 5071 | Синхрон-lite. Выпуск XXIV. Special edition | Nobody Knows | 363/519 | 14/36 | 12.8 | +1.2 | 1943.3 | 1950.8 | +7.5 | 185.1 |
| 2019-04-14 13:00:00+00:00 | О | 5544 | Кубок Золотого Кольца России | Nobody Knows | 24/27 | 13/45 | 13.8 | -0.8 | 1950.5 | 1943.3 | -7.2 | 188.7 |
| 2019-04-01 20:55:00+00:00 | С | 5025 | Кубок городов | Nobody Knows | 820/956 | 4/48 | 4.1 | -0.1 | 1951.0 | 1950.5 | -0.5 | 192.8 |
| 2019-03-26 16:00:00+00:00 | С | 5439 | Чизкейк | Nobody Knows | 104/171 | 14/36 | 9.3 | +4.7 | 1920.6 | 1951.0 | +30.4 | 194.2 |
| 2019-03-19 16:30:00+00:00 | С | 5098 | Ра-II: синхрон "Борского корабела" | Nobody Knows | 364/393 | 2/36 | 2.2 | -0.2 | 1921.8 | 1920.6 | -1.1 | 197.7 |
| 2019-03-12 15:55:00+00:00 | С | 5070 | Синхрон-lite. Выпуск XXIII | Nobody Knows | 392/485 | 11/35 | 12.2 | -1.2 | 1929.1 | 1921.8 | -7.4 | 199.4 |
| 2019-03-10 13:00:00+00:00 | О | 5507 | Кубок главы города Иваново | Nobody Knows | 20/26 | 6/36 | 7.0 | -1.0 | 1938.4 | 1929.1 | -9.3 | 203.2 |
| 2019-03-05 16:00:00+00:00 | С | 4974 | Балтийский Берег. 4 игра | Nobody Knows | 939/1027 | 7/36 | 9.4 | -2.4 | 1954.7 | 1938.4 | -16.3 | 207.0 |
| 2019-02-26 17:00:00+00:00 | С | 5060 | Шестая октава: СИ-Мажор | Nobody Knows | 83/92 | 8/38 | 8.9 | -0.9 | 1961.2 | 1954.7 | -6.4 | 210.7 |
| 2019-02-19 17:00:00+00:00 | С | 4986 | ОВСЧ. 6 этап | Nobody Knows | 849/906 | 4/35 | 6.0 | -2.0 | 1975.2 | 1961.2 | -14.0 | 215.5 |
| 2019-02-12 15:55:00+00:00 | С | 5021 | Синхрон-lite. Выпуск XXII | Nobody Knows | 406/651 | 12/36 | 10.8 | +1.2 | 1965.8 | 1975.2 | +9.4 | 223.2 |
| 2019-02-05 16:00:00+00:00 | С | 5074 | Синхрон Моносова | Nobody Knows | 498/634 | 10/41 | 5.6 | +4.4 | 1932.2 | 1965.8 | +33.7 | 229.0 |
| 2019-01-29 16:00:00+00:00 | С | 4973 | Балтийский Берег. 3 игра | Nobody Knows | 868/1027 | 10/36 | 8.5 | +1.5 | 1920.6 | 1932.2 | +11.6 | 233.4 |
| 2019-01-22 16:00:00+00:00 | С | 5141 | Азовский бриз | Nobody Knows | 598/608 | 8/47 | 13.0 | -5.0 | 1961.9 | 1920.6 | -41.3 | 240.9 |
| 2019-01-20 13:00:00+00:00 | О | 5404 | Кубок МТС | Nobody Knows | 15/15 | 12/36 | 13.6 | -1.6 | 1971.3 | 1961.9 | -9.4 | 253.7 |
| 2018-12-22 12:00:00+00:00 | О | 5347 | Кубок МТС, отбор | Nobody Knows | 14/22 | 14/36 | 12.7 | +1.3 | 1960.2 | 1971.3 | +11.1 | 265.6 |
| 2018-12-18 17:00:00+00:00 | С | 4985 | ОВСЧ. 5 этап | Nobody Knows | 813/908 | 4/35 | 4.3 | -0.3 | 1962.7 | 1960.2 | -2.5 | 276.7 |
| 2018-12-04 16:05:00+00:00 | С | 4969 | Открытый Кубок России | Nobody Knows | 725/832 | 8/45 | 6.7 | +1.3 | 1949.2 | 1962.7 | +13.6 | 291.3 |
| 2018-04-22 12:00:00+00:00 | О | 4908 | Кубок Золотого Кольца | Nobody Knows | 20/22 | 6/36 | 6.6 | -0.6 | 1954.1 | 1949.2 | -4.9 | 307.4 |
| 2018-03-20 11:00:00+00:00 | С | 4714 | Синхрон Мишеля Матвеева | Nobody Knows | 235/243 | 3/40 | 4.4 | -1.4 | 1971.1 | 1954.1 | -17.0 | 351.1 |
| 2018-03-11 13:00:00+00:00 | О | 4820 | Чемпионат Владимирской области | Nobody Knows | 48/61 | 8/36 | 8.8 | -0.8 | 1990.8 | 1971.1 | -19.7 | 382.9 |
| 2018-03-06 16:00:00+00:00 | С | 4334 | Балтийский Берег. 4 игра | Nobody Knows | 974/1029 | 5/36 | 5.4 | -0.4 | 2000.0 | 1990.8 | -9.2 | 478.1 |
Показаны все турниры.