Алёна Олеговна Кулагина

Место
5271
Рейтинг
2349.4
Vol
60.7
Турниров
158

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2018-05-08 11:00:00+00:00 С 4885 Синхрон Иванова - ЭкоСмарт. Третий этап Не подающие надежды 24/388 24/36 20.6 +3.4 2291.5 2302.7 +11.2 100.1
2018-04-24 16:00:00+00:00 С 4838 Школьнае люстэрка Не подающие надежды 8/93 36/45 37.5 -1.5 2296.1 2291.5 -4.7 100.6
2018-04-24 15:45:00+00:00 С 4458 Синхрон-lite. Выпуск XIII Посадка с натягом 162/532 24/36 20.3 +3.7 2283.6 2296.1 +12.6 101.3
2018-04-10 11:00:00+00:00 С 4812 Синхрон Белозёрова - ЭкоСмарт. Первый этап Оксфорды, а не броги 14/326 27/36 25.4 +1.6 2277.9 2283.6 +5.6 102.5
2018-04-10 09:00:00+00:00 С 4473 Синхрон Студенческого Кубка Княгини Ольги Не подающие надежды 22/124 21/36 19.1 +1.9 2271.4 2277.9 +6.5 103.1
2018-04-02 17:00:00+00:00 С 4329 Кубок городов Посадка с натягом 263/989 21/47 19.0 +2.0 2264.5 2271.4 +7.0 103.6
2018-02-20 17:00:00+00:00 С 4369 ОВСЧ. 6 этап Посадка с натягом 320/853 15/36 12.5 +2.5 2255.9 2264.5 +8.6 104.4
2018-01-16 16:30:00+00:00 С 4595 Кубок Жёлтой Собаки Посадка с натягом 248/375 13/39 10.9 +2.1 2248.2 2255.9 +7.6 105.6
2018-01-02 16:00:00+00:00 С 4343 Кубок Оливье Оксфорды, а не броги 40/215 26/36 25.8 +0.2 2247.3 2248.2 +1.0 106.9
2017-12-19 17:00:00+00:00 С 4368 ОВСЧ. 5 этап Посадка с натягом 500/821 13/35 15.6 -2.6 2256.2 2247.3 -9.0 107.4
2017-12-03 13:00:00+00:00 О 4133 Кубок Ивантеллект Посадка с натягом 22/33 20/48 22.0 -2.0 2267.0 2256.2 -10.8 108.7
2017-11-28 17:00:00+00:00 С 4367 ОВСЧ. 4 этап Посадка с натягом 345/935 15/34 11.7 +3.3 2254.8 2267.0 +12.2 110.3
2017-11-07 17:00:00+00:00 С 4366 ОВСЧ. 3 этап Посадка с натягом 318/833 9/36 8.5 +0.5 2252.9 2254.8 +1.9 111.8
2017-10-17 17:00:00+00:00 С 4483 Вересковый мёд ВНИИА 47/97 16/36 18.6 -2.6 2262.4 2252.9 -9.5 113.0
2017-10-17 17:00:00+00:00 С 4365 ОВСЧ. 2 этап Посадка с натягом 394/980 19/36 18.8 +0.2 2261.3 2262.4 +1.0 113.6
2017-09-26 17:00:00+00:00 С 4364 ОВСЧ. 1 этап Посадка с натягом 762/963 9/35 13.7 -4.7 2278.9 2261.3 -17.6 115.0
2017-06-04 13:00:00+00:00 О 4063 Кубок Замкадья Посадка с натягом 18/25 16/48 16.0 +0.0 2278.8 2278.9 +0.1 116.7
2016-03-27 13:00:00+00:00 О 3799 Финал Чемпионата Московской области Посадка с натягом 10/27 16/48 16.6 -0.6 2282.5 2278.8 -3.6 118.6
2016-03-08 17:00:00+00:00 С 3460 ОВСЧ. 6 тур Посадка с натягом 425/778 16/36 16.5 -0.5 2284.5 2282.5 -2.0 120.7
2016-02-09 17:00:00+00:00 С 3459 ОВСЧ. 5 тур Посадка с натягом 335/813 13/36 15.8 -2.8 2295.5 2284.5 -11.0 122.8
2015-12-15 17:00:00+00:00 С 3458 ОВСЧ. 4 тур Посадка с натягом 151/822 16/35 13.1 +2.9 2283.2 2295.5 +12.2 124.4
2015-11-24 17:00:00+00:00 С 3457 ОВСЧ. 3 тур Посадка с натягом 309/835 15/35 12.6 +2.4 2273.0 2283.2 +10.2 126.3
2015-10-27 17:00:00+00:00 С 3451 ОВСЧ. 2 тур Посадка с натягом 721/894 6/36 12.5 -6.5 2300.5 2273.0 -27.5 128.8
2015-10-18 15:00:00+00:00 О 3430 Кубок Москвы Посадка с натягом 82/86 8/59 13.8 -5.8 2339.0 2300.5 -38.5 131.2
2015-09-29 17:00:00+00:00 С 3450 ОВСЧ. 1 тур Посадка с натягом 163/922 18/36 12.9 +5.1 2316.1 2339.0 +22.8 134.0
2015-03-22 13:00:00+00:00 О 3276 Чемпионат Московской области Посадка с натягом 7/28 26/48 24.3 +1.7 2303.8 2316.1 +12.3 136.9
2015-03-02 20:59:00+00:00 С 3007 Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 6 Посадка с натягом 300/791 14/35 15.6 -1.6 2311.2 2303.8 -7.4 140.2
2015-02-10 17:00:00+00:00 С 3006 Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 5 Посадка с натягом 300/814 13/36 14.2 -1.2 2316.7 2311.2 -5.5 143.0
2014-12-15 21:00:00+00:00 С 3005 Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 4 Посадка с натягом 213/841 14/36 12.0 +2.0 2306.9 2316.7 +9.8 146.1
2014-12-02 16:00:00+00:00 С 2968 Лошадь Пржевальского Посадка с натягом 69/229 17/36 17.4 -0.4 2309.0 2306.9 -2.1 149.6
2014-11-17 21:00:00+00:00 С 3004 Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 3 Посадка с натягом 246/856 21/36 19.3 +1.7 2300.3 2309.0 +8.6 152.8
2014-10-27 20:55:00+00:00 С 3003 Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 2 Посадка с натягом 682/898 7/36 16.0 -9.0 2347.3 2300.3 -47.0 156.9
2014-09-29 20:00:00+00:00 С 2997 Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 1 Посадка с натягом 183/942 15/35 13.5 +1.5 2339.1 2347.3 +8.2 161.0
2014-07-13 20:00:00+00:00 С 2895 Другой Старый свет Black Amber 2 69/101 11/36 15.0 -4.0 2360.7 2339.1 -21.7 165.3
2014-07-12 20:00:00+00:00 О 2939 Пущинские дали Black Amber 2 17/29 33/72 26.2 +6.8 2301.1 2360.7 +59.7 168.9
2014-04-26 20:00:00+00:00 О 2862 Кубок Московской области Посадка с натягом 9/56 23/36 19.4 +3.6 2268.3 2301.1 +32.8 175.4
2014-04-06 20:00:00+00:00 С 2833 Кубок городов Black Amber 2 233/1191 17/36 13.7 +3.3 2247.9 2268.3 +20.4 182.6
2014-03-30 20:00:00+00:00 С 2749 Турнирум Black Amber 2 146/309 13/44 14.6 -1.6 2257.8 2247.9 -9.9 187.0
2014-03-01 20:00:00+00:00 С 2578 Открытый Всероссийский синхронный чемпионат Посадка с натягом 720/1316 31/108 22.8 +8.2 2227.8 2257.8 +30.0 191.8
2014-01-26 20:00:00+00:00 С 2708 20 лет вместе Black Amber 2 136/345 17/36 16.5 +0.5 2224.1 2227.8 +3.7 200.8
2014-01-20 20:00:00+00:00 С 2745 Балтийский берег - 3 игра Black Amber 2 240/727 16/35 17.0 -1.0 2230.9 2224.1 -6.8 204.9
2014-01-20 20:00:00+00:00 С 2697 Громокипящий кубок Black Amber 2 166/291 14/43 18.7 -4.7 2263.7 2230.9 -32.8 209.6
2014-01-12 20:00:00+00:00 С 2731 Хайфа - Львов зимой Black Amber 2 28/219 27/45 18.5 +8.5 2202.2 2263.7 +61.5 214.6
2014-01-12 20:00:00+00:00 С 2696 Кубок Синей Лошади Black Amber 2 278/511 18/45 22.6 -4.6 2236.2 2202.2 -34.0 220.9
2013-12-08 20:00:00+00:00 С 2585 Синхрон Мерзлякова - Крупника Black Amber 2 61/160 16/42 13.1 +2.9 2214.1 2236.2 +22.1 226.3
2013-12-07 20:00:00+00:00 С 2620 Кубок Ичеришехер. Первый этап Black Amber 2 164/512 16/35 16.1 -0.1 2214.3 2214.1 -0.3 232.5
2013-11-23 20:00:00+00:00 О 2714 Чемпионат Москвы. Отбор. Второй этап Black Amber 2 32/46 10/24 11.0 -1.0 2226.7 2214.3 -12.4 239.3
2013-11-23 20:00:00+00:00 О 2713 Чемпионат Москвы. Отбор. Первый этап Black Amber 2 9/38 15/24 10.9 +4.1 2174.8 2226.7 +51.9 245.9
2013-11-16 20:00:00+00:00 О 2691 Чемпионат Долгопрудного Black Amber 2 7/11 15/36 15.6 -0.6 2182.4 2174.8 -7.6 254.6
2013-10-27 20:00:00+00:00 С 2535 Горький октябрь Black Amber 2 161/543 21/45 22.3 -1.3 2193.2 2182.4 -10.8 263.7
← Предыдущие 50 · Следующие 50 →