Александр Андреевич Рыбченко
Место
37177
Рейтинг
2121.3
Vol
134.7
Турниров
28
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 09:00:00+00:00 | С | 11514 | Кубок Эквестрии — 31 (синхрон) | Li-Oz-No | 178/198 | 6/36 | 10.6 | -4.6 | 2141.7 | 2121.3 | -20.4 | 134.7 |
| 2024-10-05 18:00:00+00:00 | О | 11308 | Чемпионат Витебска. 1 тур | Li-Oz-No | 15/25 | 11/36 | 14.9 | -3.9 | 2168.8 | 2141.7 | -27.1 | 137.4 |
| 2024-06-15 17:35:00+00:00 | О | 10837 | Чемпионат Витебска. 6 тур | Li-Oz-No | 7/13 | 26/36 | 24.3 | +1.7 | 2160.9 | 2168.8 | +7.9 | 140.7 |
| 2023-12-09 17:00:00+00:00 | О | 10111 | Чемпионат Витебска. 3 тур | Li-Oz-No | 8/13 | 22/36 | 20.8 | +1.2 | 2155.0 | 2160.9 | +5.9 | 144.2 |
| 2023-11-19 12:00:00+00:00 | О | 9725 | Кубок Витебска-2023 | Li-Oz-No | 10/13 | 22/72 | 17.1 | +4.9 | 2126.3 | 2155.0 | +28.7 | 148.0 |
| 2023-09-30 18:00:00+00:00 | О | 9879 | Чемпионат Витебска, 1 тур | Li-Oz-No | 8/15 | 16/36 | 15.4 | +0.6 | 2122.5 | 2126.3 | +3.8 | 152.4 |
| 2023-05-06 17:30:00+00:00 | О | 9264 | Чемпионат Витебска по интеллектуальным играм. 6 тур | Li-Oz-No | 6/13 | 24/36 | 21.0 | +3.0 | 2107.3 | 2122.5 | +15.2 | 156.0 |
| 2023-03-25 09:00:00+00:00 | С | 8953 | Весенний пирог (синхрон) | Li-Oz-No | 276/293 | 3/36 | 5.4 | -2.4 | 2119.8 | 2107.3 | -12.5 | 159.5 |
| 2023-03-04 15:00:00+00:00 | О | 8943 | Чемпионат Витебска. 5 тур | Li-Oz-No | 8/13 | 14/36 | 12.1 | +1.9 | 2110.3 | 2119.8 | +9.5 | 162.4 |
| 2022-12-10 18:00:00+00:00 | О | 8722 | Чемпионат Витебска. 4 тур | Li-Oz-No | 9/13 | 21/36 | 21.9 | -0.9 | 2114.8 | 2110.3 | -4.4 | 167.6 |
| 2022-11-19 17:00:00+00:00 | О | 8642 | Чемпионат Витебска. 3 тур | Li-Oz-No | 10/16 | 16/36 | 16.1 | -0.1 | 2115.4 | 2114.8 | -0.7 | 172.4 |
| 2022-10-22 18:00:00+00:00 | О | 8572 | Чемпионат Витебска. 2 тур | Li-Oz-No | 8/14 | 18/36 | 17.4 | +0.6 | 2111.5 | 2115.4 | +3.9 | 178.8 |
| 2022-10-01 18:00:00+00:00 | О | 8476 | Чемпионат Витебска. 1 тур | Li-Oz-No | 9/14 | 14/36 | 13.4 | +0.6 | 2107.9 | 2111.5 | +3.7 | 185.7 |
| 2022-06-25 09:00:00+00:00 | С | 7976 | Бесконечные Земли. Том XXVII (синхрон) | Li-Oz-No | 194/222 | 8/36 | 7.2 | +0.8 | 2102.4 | 2107.9 | +5.5 | 194.0 |
| 2022-04-30 11:00:00+00:00 | С | 7917 | Пятна Роршаха | Li-Oz-No | 48/75 | 15/35 | 16.2 | -1.2 | 2110.3 | 2102.4 | -7.9 | 199.5 |
| 2021-11-20 10:30:00+00:00 | С | 6841 | Топ-1000 (синхрон) | Li-Oz-No | 224/322 | 18/36 | 16.3 | +1.7 | 2098.0 | 2110.3 | +12.2 | 208.1 |
| 2021-10-19 20:59:00+00:00 | С | 7370 | ОВСЧ. 2 этап (синхрон) | Li-Oz-No | 524/680 | 13/35 | 14.3 | -1.3 | 2107.4 | 2098.0 | -9.4 | 215.4 |
| 2021-05-17 20:55:00+00:00 | А | 7052 | Асинхрон простых вопросов. Весна | Li-Oz-No | 127/259 | 21/36 | 17.4 | +3.6 | 2101.1 | 2107.4 | +6.3 | 225.8 |
| 2020-03-18 16:00:00+00:00 | С | 5810 | Лига Сибири. V тур. | Li-Oz-No | 226/322 | 16/36 | 19.4 | -3.4 | 2127.5 | 2101.1 | -26.3 | 230.3 |
| 2020-02-06 16:00:00+00:00 | С | 5719 | Синхрон Моносова | Li-Oz-No | 553/770 | 10/37 | 7.6 | +2.4 | 2107.5 | 2127.5 | +19.9 | 242.9 |
| 2019-11-13 11:00:00+00:00 | С | 5807 | Лига Сибири. II тур. | Li-Oz-No | 139/356 | 20/36 | 15.3 | +4.7 | 2065.9 | 2107.5 | +41.7 | 254.5 |
| 2019-10-16 20:55:00+00:00 | С | 5802 | Вторая октава | Li-Oz-No | 148/189 | 12/36 | 9.5 | +2.5 | 2042.3 | 2065.9 | +23.6 | 272.3 |
| 2019-09-24 17:00:00+00:00 | С | 5818 | ОВСЧ. 1 этап | Li-Oz-No | 790/1014 | 13/36 | 13.4 | -0.4 | 2046.5 | 2042.3 | -4.2 | 287.9 |
| 2019-05-21 16:00:00+00:00 | С | 5433 | Топ-1000 | Li-Oz-No | 501/582 | 11/36 | 11.2 | -0.2 | 2048.7 | 2046.5 | -2.2 | 309.7 |
| 2019-04-30 16:00:00+00:00 | С | 5504 | Весенний Синхронный Умлаут | Li-Oz-No | 159/232 | 9/36 | 6.8 | +2.2 | 2021.8 | 2048.7 | +26.9 | 337.1 |
| 2019-04-02 16:00:00+00:00 | С | 5491 | Зеркало чемпионата США | Li-Oz-No | 148/168 | 6/36 | 7.3 | -1.3 | 2038.9 | 2021.8 | -17.1 | 365.8 |
| 2018-11-13 17:00:00+00:00 | С | 5054 | Третья октава: Кубок Организаторов | Li-Oz-No | 125/146 | 12/39 | 14.1 | -2.1 | 2070.8 | 2038.9 | -31.8 | 398.9 |
| 2018-11-11 11:00:00+00:00 | О | 5195 | Кубок молодёжи | Li-Oz-No | 7/13 | 26/72 | 20.6 | +5.4 | 2000.0 | 2070.8 | +70.8 | 459.6 |
Показаны все турниры.