Валентина Игоревна Семёнова
Место
22775
Рейтинг
2171.6
Vol
118.5
Турниров
38
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 15:30:00+00:00 | С | 11242 | Драже-15 | По Гауссу | 19/37 | 18/36 | 17.1 | +0.9 | 2167.9 | 2171.6 | +3.6 | 118.5 |
| 2025-04-18 16:00:00+00:00 | С | 11872 | Серия Premier. Кубок светлых лошадок | По Гауссу | 76/93 | 11/36 | 11.7 | -0.7 | 2170.4 | 2167.9 | -2.4 | 120.1 |
| 2025-04-13 12:30:00+00:00 | О | 12031 | Окно в Россию | QuizLovers | 4/19 | 18/36 | 12.5 | +5.5 | 2152.9 | 2170.4 | +17.5 | 121.8 |
| 2024-10-01 17:00:00+00:00 | С | 10821 | ОВСЧ 2024/2025. 1 этап | По Гауссу | 372/578 | 15/36 | 14.1 | +0.9 | 2149.2 | 2152.9 | +3.7 | 124.3 |
| 2024-03-09 10:00:00+00:00 | С | 9748 | Балтийский бриз: Афелий | По Гауссу | 197/256 | 14/36 | 13.6 | +0.4 | 2147.5 | 2149.2 | +1.7 | 126.1 |
| 2024-03-05 21:05:00+00:00 | С | 10330 | Какая грязь 2.(синхрон) | По Гауссу | 12/16 | 15/36 | 16.2 | -1.2 | 2150.7 | 2147.5 | -3.2 | 128.5 |
| 2024-02-20 20:59:00+00:00 | С | 9213 | ОВСЧ. 6 этап | По Гауссу | 317/574 | 18/36 | 13.3 | +4.7 | 2130.3 | 2150.7 | +20.3 | 130.9 |
| 2023-06-09 14:00:00+00:00 | С | 9237 | Простой Смоленск - 7 (синхрон) | Талант расправил печень | 44/50 | 14/39 | 18.1 | -4.1 | 2148.2 | 2130.3 | -17.9 | 133.0 |
| 2022-12-27 15:00:00+00:00 | А | 8656 | Осенний салат (асинхрон) | По Гауссу | 46/64 | 17/36 | 16.4 | +0.6 | 2147.5 | 2148.2 | +0.7 | 136.2 |
| 2022-12-20 20:59:00+00:00 | С | 7704 | ОВСЧ. 5 этап (синхрон) | По Гауссу | 449/501 | 7/36 | 8.5 | -1.5 | 2154.3 | 2147.5 | -6.9 | 138.3 |
| 2022-12-14 11:00:00+00:00 | С | 8327 | Лига вузов Европы. IV тур (синхрон) | По Гауссу | 151/355 | 18/36 | 15.6 | +2.4 | 2143.0 | 2154.3 | +11.3 | 141.5 |
| 2022-11-29 20:59:00+00:00 | С | 7702 | ОВСЧ. 4 этап (синхрон) | По Гауссу | 497/590 | 10/36 | 9.8 | +0.2 | 2141.8 | 2143.0 | +1.2 | 145.4 |
| 2022-11-08 20:59:00+00:00 | С | 7700 | ОВСЧ. 3 этап (синхрон) | По Гауссу | 531/635 | 7/36 | 8.2 | -1.2 | 2147.4 | 2141.8 | -5.6 | 149.3 |
| 2022-10-18 20:59:00+00:00 | С | 7698 | ОВСЧ. 2 этап (синхрон) | По Гауссу | 347/588 | 15/36 | 11.1 | +3.9 | 2127.2 | 2147.4 | +20.2 | 153.1 |
| 2022-10-09 20:59:00+00:00 | А | 7697 | ОВСЧ. 1 этап (асинхрон) | По Гауссу | 87/87 | 7/36 | 8.3 | -1.3 | 2128.3 | 2127.2 | -1.2 | 156.7 |
| 2022-07-31 20:55:00+00:00 | А | 8034 | Легкий Смоленск-16 (асинхрон/онлайн) | По Гауссу | 51/51 | 10/39 | 14.1 | -4.1 | 2133.2 | 2128.3 | -4.9 | 158.4 |
| 2022-05-31 20:55:00+00:00 | А | 7986 | 12 граней-2022. Вторая игра (асинхрон). | По Гауссу | 11/15 | 10/36 | 8.8 | +1.2 | 2131.9 | 2133.2 | +1.3 | 162.4 |
| 2022-04-23 09:00:00+00:00 | С | 7941 | Простой Смоленск-2 | По Гауссу | 60/80 | 19/39 | 20.1 | -1.1 | 2138.0 | 2131.9 | -6.1 | 166.7 |
| 2022-04-05 16:00:00+00:00 | А | 7883 | Асинхронный Кубок Огинского | По Гауссу | 46/67 | 21/36 | 19.8 | +1.2 | 2136.2 | 2138.0 | +1.8 | 171.5 |
| 2022-04-02 11:00:00+00:00 | С | 7880 | 12 граней-2022. Первая игра. | По Гауссу | 97/101 | 10/36 | 12.8 | -2.8 | 2152.9 | 2136.2 | -16.7 | 176.9 |
| 2022-03-27 16:00:00+00:00 | А | 7351 | Школьная лига Европы. VI тур | По Гауссу | 125/636 | 24/36 | 25.6 | -1.6 | 2155.1 | 2152.9 | -2.2 | 183.8 |
| 2022-03-26 08:00:00+00:00 | С | 7896 | Простой Смоленск - 36 видов | По Гауссу | 34/59 | 23/39 | 15.8 | +7.2 | 2107.7 | 2155.1 | +47.4 | 192.2 |
| 2022-03-20 10:00:00+00:00 | С | 7798 | Игры доброй воли | По Гауссу | 29/44 | 20/45 | 16.1 | +3.9 | 2080.7 | 2107.7 | +27.0 | 202.1 |
| 2022-03-17 11:00:00+00:00 | А | 7859 | Малахитовая шкатулка VII (асинхрон) | По Гауссу | 20/20 | 6/36 | 7.6 | -1.6 | 2082.9 | 2080.7 | -2.2 | 212.0 |
| 2022-03-14 13:30:00+00:00 | С | 7597 | Куб-7. Март | По Гауссу | 95/98 | 5/36 | 5.5 | -0.5 | 2086.5 | 2082.9 | -3.6 | 219.3 |
| 2022-03-06 20:55:00+00:00 | А | 7539 | Зимняя кинолига | По Гауссу | 53/75 | 20/36 | 19.2 | +0.8 | 2084.9 | 2086.5 | +1.6 | 233.7 |
| 2022-02-22 20:55:00+00:00 | А | 7811 | Онлайн: Синхрон-lite. Выпуск LI | По Гауссу | 53/79 | 18/36 | 16.3 | +1.7 | 2081.6 | 2084.9 | +3.2 | 239.9 |
| 2022-02-15 20:59:00+00:00 | С | 7378 | ОВСЧ. 6 этап (синхрон) | По Гауссу | 440/536 | 14/36 | 13.1 | +0.9 | 2074.1 | 2081.6 | +7.5 | 246.1 |
| 2022-02-13 16:00:00+00:00 | А | 7349 | Школьная лига Европы. IV тур | По Гауссу | 20/646 | 28/36 | 31.6 | -3.6 | 2081.0 | 2074.1 | -6.9 | 261.8 |
| 2022-01-30 20:55:00+00:00 | А | 7743 | Синхрон простых вопросов. Зима (онлайн и асинхрон) | По Гауссу | 59/83 | 19/36 | 25.2 | -6.2 | 2093.0 | 2081.0 | -12.0 | 262.1 |
| 2022-01-30 17:00:00+00:00 | А | 7682 | Взгляд отца | По Гауссу | 123/127 | 5/36 | 8.3 | -3.3 | 2099.4 | 2093.0 | -6.4 | 263.2 |
| 2020-11-30 20:55:00+00:00 | А | 6642 | (а)Синхрон-lite. Лига старта. Эпизод XX | По Гауссу | 156/373 | 18/36 | 17.2 | +0.8 | 2097.7 | 2099.4 | +1.8 | 268.1 |
| 2020-11-09 20:00:00+00:00 | О | 6853 | Онлайн: М-Лига 8.1 | По Гауссу | 90/114 | 16/36 | 19.5 | -3.5 | 2104.0 | 2097.7 | -6.3 | 284.1 |
| 2019-11-24 11:00:00+00:00 | О | 6074 | Кубок содружества | По Гауссу | 16/22 | 19/72 | 21.1 | -2.1 | 2135.0 | 2104.0 | -31.0 | 285.6 |
| 2019-10-16 20:59:00+00:00 | С | 5819 | ОВСЧ. 2 этап | Чуть выше плинтуса | 834/1047 | 11/35 | 10.3 | +0.7 | 2126.9 | 2135.0 | +8.1 | 308.2 |
| 2019-09-24 17:00:00+00:00 | С | 5818 | ОВСЧ. 1 этап | Чуть выше плинтуса | 741/1014 | 14/36 | 8.8 | +5.2 | 2056.7 | 2126.9 | +70.2 | 348.7 |
| 2018-12-18 17:00:00+00:00 | С | 4985 | ОВСЧ. 5 этап | ВПФ | 586/908 | 9/35 | 4.6 | +4.4 | 1985.1 | 2056.7 | +71.6 | 416.0 |
| 2018-11-27 17:00:00+00:00 | С | 4984 | ОВСЧ. 4 этап | ВПФ | 873/981 | 7/36 | 7.7 | -0.7 | 2000.0 | 1985.1 | -14.9 | 500.6 |
Показаны все турниры.