Ярослава Денисовна Сафонова
Место
20739
Рейтинг
2186.1
Vol
138.9
Турниров
48
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 20:59:00+00:00 | С | 9211 | ОВСЧ. 5 этап | Глаголом жгущие | 173/525 | 20/36 | 21.8 | -1.8 | 2194.2 | 2186.1 | -8.1 | 138.9 |
| 2023-11-28 20:59:00+00:00 | С | 9209 | ОВСЧ. 4 этап | Глаголом жгущие | 162/617 | 24/36 | 25.2 | -1.2 | 2199.8 | 2194.2 | -5.5 | 139.6 |
| 2023-11-07 20:59:00+00:00 | С | 9207 | ОВСЧ. 3 этап | Глаголом жгущие | 23/591 | 24/36 | 20.4 | +3.6 | 2183.0 | 2199.8 | +16.8 | 140.3 |
| 2023-04-22 09:00:00+00:00 | С | 8988 | Лёгкий Смоленск - 22 (синхрон) | Глаголом жгущие | 11/104 | 26/39 | 23.3 | +2.7 | 2170.5 | 2183.0 | +12.5 | 140.8 |
| 2023-02-11 11:30:00+00:00 | С | 8692 | Синхрон Моносова | Выше ординара | 291/367 | 10/36 | 11.0 | -1.0 | 2175.1 | 2170.5 | -4.6 | 142.0 |
| 2023-01-05 17:00:00+00:00 | С | 8755 | Кубок Оливье | НУФА | 85/187 | 21/36 | 23.8 | -2.8 | 2188.3 | 2175.1 | -13.2 | 143.2 |
| 2022-12-20 20:59:00+00:00 | С | 7704 | ОВСЧ. 5 этап (синхрон) | Выше ординара | 304/501 | 13/36 | 15.4 | -2.4 | 2199.4 | 2188.3 | -11.1 | 144.1 |
| 2022-12-17 10:00:00+00:00 | С | 8421 | Куб-4. Декабрь | Глаголом жгущие | 32/104 | 23/36 | 23.7 | -0.7 | 2202.5 | 2199.4 | -3.1 | 145.8 |
| 2022-12-17 09:00:00+00:00 | С | 8633 | Кубок Эквестрии – 4: Cold Storm (синхрон) | Глаголом жгущие | 52/160 | 23/36 | 24.1 | -1.1 | 2207.8 | 2202.5 | -5.3 | 146.7 |
| 2022-11-29 20:59:00+00:00 | С | 7702 | ОВСЧ. 4 этап (синхрон) | Выше ординара | 270/590 | 19/36 | 20.5 | -1.5 | 2214.8 | 2207.8 | -7.1 | 147.6 |
| 2022-11-19 09:00:00+00:00 | С | 8575 | Кубок Эквестрии – 3: Autumn Blaze (синхрон) | Глаголом жгущие | 21/105 | 26/36 | 24.0 | +2.0 | 2204.8 | 2214.8 | +10.0 | 149.8 |
| 2022-11-05 09:00:00+00:00 | С | 8381 | Кубок Эквестрии – 2: Ночь Кошмаров (синхрон) | Глаголом жгущие | 48/122 | 26/36 | 26.9 | -0.9 | 2209.4 | 2204.8 | -4.5 | 151.1 |
| 2022-10-18 20:59:00+00:00 | С | 7698 | ОВСЧ. 2 этап (синхрон) | Глаголом жгущие | 67/588 | 23/36 | 19.8 | +3.2 | 2193.4 | 2209.4 | +15.9 | 152.4 |
| 2022-10-14 09:00:00+00:00 | С | 8438 | Первый Ворон | Глаголом жгущие | 5/44 | 22/36 | 20.3 | +1.7 | 2184.6 | 2193.4 | +8.8 | 153.6 |
| 2022-07-03 14:00:00+00:00 | О | 8436 | Белые ночи — 2022 | Выше ординара | 50/55 | 20/75 | 21.4 | -1.4 | 2195.8 | 2184.6 | -11.2 | 154.8 |
| 2022-05-23 17:00:00+00:00 | С | 7978 | Столикий синхрон | Выше ординара | 45/86 | 12/36 | 11.0 | +1.0 | 2190.3 | 2195.8 | +5.5 | 159.7 |
| 2022-04-29 17:00:00+00:00 | С | 7935 | 12 граней-2022. Вторая игра. | Выше ординара | 76/119 | 15/36 | 16.5 | -1.5 | 2198.3 | 2190.3 | -8.0 | 162.1 |
| 2022-02-11 16:00:00+00:00 | С | 7254 | Синхрон-lite. Выпуск LI | Выше ординара | 52/167 | 22/36 | 22.3 | -0.3 | 2199.9 | 2198.3 | -1.6 | 164.7 |
| 2021-12-30 11:00:00+00:00 | С | 7679 | Кубок Оливье | Выше ординара | 12/164 | 29/36 | 24.4 | +4.6 | 2174.0 | 2199.9 | +25.9 | 168.5 |
| 2021-12-23 13:00:00+00:00 | С | 7612 | Хайфайв-5 (синхрон) | Выше ординара | 11/27 | 20/36 | 17.3 | +2.7 | 2158.7 | 2174.0 | +15.4 | 171.5 |
| 2021-12-08 16:00:00+00:00 | С | 7191 | Лига Сибири. III тур (синхрон) | Выше ординара | 78/255 | 22/36 | 22.2 | -0.2 | 2159.7 | 2158.7 | -1.0 | 174.6 |
| 2021-11-26 16:00:00+00:00 | С | 7251 | Синхрон-lite. Выпуск XLVIII | Выше ординара | 108/256 | 20/36 | 13.4 | +6.6 | 2119.7 | 2159.7 | +40.0 | 177.9 |
| 2021-11-20 10:30:00+00:00 | С | 6841 | Топ-1000 (синхрон) | Выше ординара | 239/322 | 17/36 | 19.3 | -2.3 | 2133.6 | 2119.7 | -13.9 | 184.5 |
| 2021-10-15 16:00:00+00:00 | С | 7250 | Синхрон-lite. Выпуск XLVII | Выше ординара | 169/254 | 15/36 | 20.2 | -5.2 | 2165.9 | 2133.6 | -32.2 | 188.1 |
| 2021-10-06 16:00:00+00:00 | С | 7189 | Лига Сибири. I тур (синхрон) | Выше ординара | 24/338 | 27/36 | 20.8 | +6.2 | 2126.2 | 2165.9 | +39.7 | 191.9 |
| 2021-10-06 16:00:00+00:00 | А | 6753 | Синхрон Моносова (синхрон) | Выше ординара | 308/335 | 6/36 | 11.2 | -5.2 | 2133.8 | 2126.2 | -7.6 | 197.4 |
| 2021-10-01 20:55:00+00:00 | А | 7067 | Мюнхен зовёт | Выше ординара | 74/114 | 17/36 | 10.1 | +6.9 | 2123.1 | 2133.8 | +10.8 | 198.1 |
| 2021-09-17 16:00:00+00:00 | С | 7249 | Синхрон-lite. Выпуск XLVI | Выше ординара | 130/309 | 23/36 | 23.1 | -0.1 | 2123.8 | 2123.1 | -0.8 | 205.0 |
| 2021-09-11 20:55:00+00:00 | А | 7288 | Римские вопросы II | Выше ординара | 115/126 | 10/36 | 10.4 | -0.4 | 2124.2 | 2123.8 | -0.4 | 210.8 |
| 2021-08-15 20:55:00+00:00 | А | 7289 | Ревельская Сова. Избранное. Часть I | Выше ординара | 49/106 | 18/36 | 17.2 | +0.8 | 2122.8 | 2124.2 | +1.4 | 214.8 |
| 2021-07-04 14:00:00+00:00 | О | 7335 | Белые ночи | Выше ординара | 33/50 | 35/75 | 34.1 | +0.9 | 2113.2 | 2122.8 | +9.6 | 215.4 |
| 2021-06-20 21:00:00+00:00 | А | 6965 | Триптих. Лето | Выше ординара | 194/231 | 5/36 | 7.2 | -2.2 | 2116.7 | 2113.2 | -3.5 | 220.5 |
| 2021-06-13 20:55:00+00:00 | А | 6671 | Синхрон-lite. Выпуск XLV | Выше ординара | 142/412 | 23/36 | 21.7 | +1.3 | 2114.4 | 2116.7 | +2.3 | 221.1 |
| 2021-05-31 16:00:00+00:00 | А | 7112 | Элементарно! май | Выше ординара | 179/184 | 6/36 | 9.0 | -3.0 | 2119.2 | 2114.4 | -4.8 | 223.4 |
| 2021-05-23 20:55:00+00:00 | А | 7104 | Асинхронный Кубок Ярослава Мудрого | НУФА | 12/104 | 29/36 | 28.6 | +0.4 | 2118.5 | 2119.2 | +0.8 | 230.1 |
| 2021-04-18 20:59:00+00:00 | А | 6519 | Лига Сибири. VI тур. | Выше ординара | 311/388 | 8/36 | 8.7 | -0.7 | 2119.7 | 2118.5 | -1.2 | 230.6 |
| 2021-04-14 20:55:00+00:00 | А | 6963 | Триптих. Весна | Выше ординара | 220/280 | 9/36 | 10.2 | -1.2 | 2121.8 | 2119.7 | -2.1 | 244.1 |
| 2021-03-22 20:59:00+00:00 | А | 6518 | Лига Сибири. V тур. | Выше ординара | 139/309 | 16/36 | 16.0 | +0.0 | 2121.7 | 2121.8 | +0.1 | 245.5 |
| 2021-03-14 20:55:00+00:00 | А | 6667 | Синхрон-lite. Выпуск XLII | Выше ординара | 180/400 | 21/36 | 20.9 | +0.1 | 2121.2 | 2121.7 | +0.4 | 248.5 |
| 2021-02-24 20:59:00+00:00 | А | 6517 | Лига Сибири. IV тур. | Выше ординара | 227/278 | 11/36 | 11.8 | -0.8 | 2122.8 | 2121.2 | -1.5 | 252.1 |
| 2021-02-21 20:55:00+00:00 | А | 6666 | Синхрон-lite. Выпуск XLI | Выше ординара | 164/303 | 17/36 | 17.7 | -0.7 | 2123.9 | 2122.8 | -1.1 | 264.4 |
| 2021-02-15 20:55:00+00:00 | А | 6744 | Синхрон Моносова (синхрон) | Выше ординара | 170/242 | 11/36 | 11.0 | +0.0 | 2123.7 | 2123.9 | +0.2 | 267.6 |
| 2019-04-30 16:00:00+00:00 | С | 5572 | AYNA | Ковчег | 109/129 | 11/40 | 10.4 | +0.6 | 2117.8 | 2123.7 | +5.8 | 270.5 |
| 2019-04-16 15:55:00+00:00 | С | 5071 | Синхрон-lite. Выпуск XXIV. Special edition | Ковчег | 311/519 | 16/36 | 16.5 | -0.5 | 2123.3 | 2117.8 | -5.4 | 288.9 |
| 2019-04-09 16:00:00+00:00 | С | 5154 | Синхрон Студенческого Кубка Княгини Ольги | Ковчег | 100/157 | 8/35 | 5.8 | +2.2 | 2098.1 | 2123.3 | +25.1 | 314.5 |
| 2019-02-05 16:00:00+00:00 | С | 5074 | Синхрон Моносова | Ковчег | 561/634 | 7/41 | 6.5 | +0.5 | 2091.4 | 2098.1 | +6.7 | 344.1 |
| 2019-01-15 16:00:00+00:00 | С | 5310 | Кубок Золотой Свиньи | Ковчег | 310/337 | 4/37 | 5.0 | -1.0 | 2106.3 | 2091.4 | -14.9 | 390.3 |
| 2018-12-25 16:00:00+00:00 | С | 5127 | Лига Сибири. III тур. | Ковчег | 192/326 | 18/35 | 13.0 | +5.0 | 2000.0 | 2106.3 | +106.3 | 465.6 |
Показаны все турниры.