Марина Витальевна Цветкова

Место
8389
Рейтинг
2295.5
Vol
39.5
Турниров
636

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2024-03-01 16:00:00+00:00 С 9590 Лига Плюша-6: Лосяш (синхрон) Облако Оорта 57/186 27/36 28.2 -1.2 2210.1 2208.3 -1.8 52.6
2024-03-01 11:00:00+00:00 С 10114 12 граней - 2024. Первая игра. Тучка Туретта 33/67 17/36 17.3 -0.3 2210.5 2210.1 -0.4 52.7
2024-02-25 11:00:00+00:00 С 10337 TRIZ. 1 этап Тучка Туретта 14/31 19/36 21.0 -2.0 2213.8 2210.5 -3.3 52.8
2024-02-24 10:00:00+00:00 С 9746 Балтийский бриз: Зефир Облако Оорта 30/196 22/36 20.5 +1.5 2211.0 2213.8 +2.8 52.9
2024-02-24 09:00:00+00:00 С 9698 Кубок Эквестрии — 18: February Violet (синхрон) Облако Оорта 36/183 25/36 23.4 +1.6 2208.1 2211.0 +2.9 52.9
2024-02-10 12:00:00+00:00 С 9560 Куб-6. Февраль Облако Оорта 68/98 17/36 22.5 -5.5 2217.5 2208.1 -9.4 53.0
2024-02-10 11:00:00+00:00 С 10146 Хайфайв-7 Облако Оорта 11/50 25/36 23.8 +1.2 2215.2 2217.5 +2.3 53.1
2024-02-10 11:00:00+00:00 С 9539 Синхрон Моносова 26 (синхрон) Облако Оорта 271/375 9/35 10.8 -1.8 2218.1 2215.2 -2.9 53.1
2024-02-08 20:55:00+00:00 С 9970 Серия Premier. F – значит февраль Тучка Туретта 85/129 13/36 13.2 -0.2 2218.3 2218.1 -0.2 53.2
2024-02-03 11:00:00+00:00 С 10037 Зимний синхронный Умлаут 2024 Тучка Туретта 172/312 15/36 13.3 +1.7 2215.1 2218.3 +3.2 53.3
2024-02-03 09:00:00+00:00 С 9700 Кубок Эквестрии — 17: January Joy (синхрон) Облако Оорта 56/236 26/36 25.8 +0.2 2214.5 2215.1 +0.6 53.4
2024-01-27 12:00:00+00:00 С 10187 Пилот Облако Оорта 29/33 13/36 16.2 -3.2 2219.9 2214.5 -5.4 53.4
2024-01-26 16:00:00+00:00 С 9588 Лига Плюша-5: Крош (синхрон) Облако Оорта 91/281 25/36 27.0 -2.0 2223.1 2219.9 -3.3 53.5
2024-01-21 15:00:00+00:00 О 10125 Пятый Ворон Облако Оорта 31/39 24/60 22.0 +2.0 2217.6 2223.1 +5.5 53.6
2024-01-20 10:00:00+00:00 С 9491 Куб-5. Январь Облако Оорта 89/140 21/36 20.0 +1.0 2215.6 2217.6 +2.0 53.7
2024-01-20 07:30:00+00:00 С 9653 Островок Бесконечности: январь (синхрон) Облако Оорта 73/282 25/36 23.2 +1.8 2212.2 2215.6 +3.4 53.9
2024-01-13 10:00:00+00:00 С 9743 Балтийский бриз: Ауры Облако Оорта 78/254 24/36 22.2 +1.8 2208.8 2212.2 +3.4 53.9
2024-01-10 12:00:00+00:00 С 9273 Синхрон северных стран Облако Оорта 28/116 22/36 18.8 +3.2 2203.1 2208.8 +5.8 54.0
2024-01-06 09:00:00+00:00 С 8756 Кубок Оливье 2024 Облако Оорта 41/167 24/36 23.7 +0.3 2202.4 2203.1 +0.7 54.1
2023-12-30 07:30:00+00:00 С 9431 Островок Бесконечности. Новогодний выпуск (синхрон) Облако Оорта 164/295 23/36 25.1 -2.1 2206.0 2202.4 -3.6 54.1
2023-12-23 10:00:00+00:00 С 9741 Балтийский бриз: Нот Облако Оорта 186/228 11/36 17.7 -6.7 2217.6 2206.0 -11.7 54.2
2023-12-22 16:00:00+00:00 С 9586 Лига Плюша-4: Копатыч (синхрон) Облако Оорта 61/109 20/36 23.5 -3.5 2223.8 2217.6 -6.1 54.3
2023-12-19 20:59:00+00:00 С 9211 ОВСЧ. 5 этап Облако Оорта 237/525 18/36 19.5 -1.5 2226.2 2223.8 -2.4 54.4
2023-12-10 14:00:00+00:00 О 9813 Филин FM Зимний Облако Оорта 21/31 38/72 37.3 +0.7 2224.1 2226.2 +2.1 54.5
2023-12-10 11:00:00+00:00 С 10084 TRIZ. 4 этап Облако Оорта 5/42 28/36 26.5 +1.5 2221.4 2224.1 +2.8 54.6
2023-12-10 11:00:00+00:00 А 9784 Лига Сибири. III тур (синхрон) Облако Оорта 22/165 22/36 20.6 +1.4 2220.6 2221.4 +0.7 54.7
2023-12-09 14:00:00+00:00 С 9490 Куб-4. Декабрь Облако Оорта 13/77 24/36 21.8 +2.2 2216.5 2220.6 +4.1 54.7
2023-12-09 11:00:00+00:00 С 9815 Топ-1000 XV. Тайный Топтышка (синхрон) Облако Оорта 151/358 24/36 23.6 +0.4 2215.7 2216.5 +0.8 54.8
2023-12-09 07:30:00+00:00 С 9495 Бесконечные Земли. Том XLIII (синхрон) Облако Оорта 126/223 15/36 16.0 -1.0 2217.4 2215.7 -1.7 54.9
2023-12-02 11:00:00+00:00 С 10018 Осенний синхронный Умлаут Облако Оорта-2 106/153 14/36 14.3 -0.3 2217.8 2217.4 -0.4 55.0
2023-12-01 16:00:00+00:00 С 9584 Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) Облако Оорта 62/217 21/34 21.1 -0.1 2217.9 2217.8 -0.1 55.1
2023-11-28 20:59:00+00:00 С 9209 ОВСЧ. 4 этап Облако Оорта 350/617 19/36 21.0 -2.0 2221.3 2217.9 -3.4 55.2
2023-11-26 19:00:00+00:00 А 9682 Кубок кабачков. Асинхрон/онлайн. Енот, да не тот 25/45 25/36 22.6 +2.4 2220.2 2221.3 +1.1 55.3
2023-11-26 11:00:00+00:00 С 10029 Пара-па-парам Облако Оорта 8/21 22/36 25.5 -3.5 2226.3 2220.2 -6.1 55.3
2023-11-25 10:00:00+00:00 С 9739 Балтийский бриз: Авра Облако Оорта 44/286 27/35 25.1 +1.9 2222.6 2226.3 +3.6 55.4
2023-11-25 09:00:00+00:00 С 9544 Кубок Эквестрии — 15: November Chrysanthemum (синхрон) Облако Оорта 41/134 25/36 23.7 +1.3 2220.1 2222.6 +2.5 55.5
2023-11-18 09:00:00+00:00 С 9695 Кубок Гармонии — 25. Хранители (синхрон) Облако Оорта 144/169 10/36 12.1 -2.1 2223.7 2220.1 -3.6 55.6
2023-11-18 07:30:00+00:00 С 9425 Островок Бесконечности: ноябрь (синхрон) Облако Оорта 107/251 24/36 24.6 -0.6 2224.7 2223.7 -1.0 55.7
2023-11-14 11:00:00+00:00 С 9972 Борисфен - 1 (синхрон) Облако Оорта 4/13 23/36 20.6 +2.4 2221.4 2224.7 +3.3 55.8
2023-11-12 17:00:00+00:00 С 9684 Кубок Хэллоуина Облако Оорта 69/91 10/39 13.7 -3.7 2228.1 2221.4 -6.7 55.8
2023-11-11 11:00:00+00:00 С 9946 Осенняя Оказия 2023 (синхрон) Облако Оорта 5/21 23/36 21.8 +1.2 2225.8 2228.1 +2.3 55.9
2023-11-07 20:59:00+00:00 С 9207 ОВСЧ. 3 этап Облако Оорта 130/591 19/36 18.0 +1.0 2223.9 2225.8 +1.9 56.0
2023-11-04 12:00:00+00:00 С 9930 Лайт Нау. Листопад. Облако Оорта 6/23 30/36 28.8 +1.2 2221.5 2223.9 +2.4 56.1
2023-11-04 11:00:00+00:00 С 9922 Гексаграммы: lǚ (синхрон) Облако Оорта 15/43 19/36 17.7 +1.3 2218.9 2221.5 +2.6 56.2
2023-11-04 09:00:00+00:00 С 9693 Ночь кошмаров (синхрон) Облако Оорта 84/206 22/36 22.0 +0.0 2218.7 2218.9 +0.2 56.2
2023-10-29 16:00:00+00:00 А 9327 Джем. Этап 1: Апельсиновый (асинхрон) Енот, да не тот 40/75 22/36 23.1 -1.1 2219.0 2218.7 -0.3 56.3
2023-10-28 11:00:00+00:00 С 9571 12 граней - 2023. Финал. Облако Оорта 14/79 21/35 19.0 +2.0 2215.1 2219.0 +3.9 56.4
2023-10-28 10:00:00+00:00 С 9737 Балтийский бриз: Борей Тучка Туретта 214/432 16/35 15.0 +1.0 2213.2 2215.1 +1.9 56.5
2023-10-28 07:30:00+00:00 С 9423 Островок Бесконечности: октябрь (синхрон) Тучка Туретта 132/254 25/36 22.2 +2.8 2207.8 2213.2 +5.3 56.6
2023-10-20 16:00:00+00:00 С 9582 Лига Плюша-2: Ёжик (синхрон) Облако Оорта 11/177 30/36 24.8 +5.2 2198.1 2207.8 +9.7 56.8
← Предыдущие 50 · Следующие 50 →