Ирина Максимовна Горбатова
Место
289174
Рейтинг
1818.7
Vol
317.0
Турниров
22
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 11:00:00+00:00 | А | 10193 | Школьная лига Европы. VI тур | Comedy people | 682/1027 | 7/36 | 9.5 | -2.5 | 1824.4 | 1818.7 | -5.7 | 317.0 |
| 2024-02-18 11:00:00+00:00 | А | 10192 | Школьная лига Европы. V тур | Comedy people | 559/1162 | 9/36 | 7.9 | +1.1 | 1821.6 | 1824.4 | +2.8 | 317.5 |
| 2024-01-28 11:00:00+00:00 | А | 10191 | Школьная лига Европы. IV тур | Comedy people | 753/1271 | 9/36 | 9.8 | -0.8 | 1823.4 | 1821.6 | -1.8 | 318.3 |
| 2023-12-17 11:00:00+00:00 | А | 10069 | Школьная лига Европы. III тур | Comedy people | 705/1245 | 12/36 | 10.6 | +1.4 | 1819.9 | 1823.4 | +3.5 | 319.2 |
| 2023-11-12 11:00:00+00:00 | А | 9931 | Школьная лига Европы. II тур | Comedy people | 615/1313 | 10/36 | 7.5 | +2.5 | 1813.6 | 1819.9 | +6.3 | 322.3 |
| 2023-10-08 11:00:00+00:00 | А | 9814 | Школьная лига Европы. I тур | Comedy people | 522/1235 | 13/36 | 9.0 | +4.0 | 1803.5 | 1813.6 | +10.0 | 323.0 |
| 2023-03-19 11:00:00+00:00 | А | 8296 | Школьная лига Европы. VI тур | Comedy people | 675/723 | 3/36 | 9.9 | -6.9 | 1820.3 | 1803.5 | -16.8 | 325.8 |
| 2023-02-19 11:00:00+00:00 | А | 8295 | Школьная лига Европы. V тур | Comedy people | 741/783 | 4/36 | 11.3 | -7.3 | 1838.1 | 1820.3 | -17.8 | 326.4 |
| 2023-01-29 11:00:00+00:00 | А | 8294 | Школьная лига Европы. IV тур | Comedy people | 591/836 | 12/36 | 11.8 | +0.2 | 1837.5 | 1838.1 | +0.6 | 328.6 |
| 2022-12-11 17:00:00+00:00 | А | 8293 | Школьная лига Европы. III тур | Comedy people | 387/799 | 16/36 | 13.0 | +3.0 | 1829.7 | 1837.5 | +7.8 | 334.2 |
| 2022-11-13 20:55:00+00:00 | А | 8292 | Школьная лига Европы. II тур | Comedy people | 701/858 | 8/36 | 14.2 | -6.2 | 1845.5 | 1829.7 | -15.8 | 339.1 |
| 2022-03-27 16:00:00+00:00 | А | 7351 | Школьная лига Европы. VI тур | Comedy people | 520/636 | 6/36 | 7.8 | -1.8 | 1850.2 | 1845.5 | -4.7 | 341.3 |
| 2022-03-06 16:00:00+00:00 | А | 7350 | Школьная лига Европы. V тур | Comedy people | 257/546 | 13/36 | 6.3 | +6.7 | 1830.6 | 1850.2 | +19.5 | 358.2 |
| 2022-02-13 16:00:00+00:00 | А | 7349 | Школьная лига Европы. IV тур | Comedy people | 446/646 | 6/36 | 5.0 | +1.0 | 1827.6 | 1830.6 | +3.0 | 386.4 |
| 2021-12-19 16:00:00+00:00 | А | 7348 | Школьная лига Европы. III тур | Comedy people | 582/700 | 6/36 | 8.9 | -2.9 | 1836.5 | 1827.6 | -8.9 | 403.8 |
| 2021-11-07 16:00:00+00:00 | А | 7347 | Школьная лига Европы. II тур | Comedy people | 651/736 | 4/36 | 9.1 | -5.1 | 1852.4 | 1836.5 | -15.9 | 414.6 |
| 2021-10-10 20:59:00+00:00 | А | 7346 | Школьная лига Европы. I тур | Comedy people | 561/756 | 5/36 | 7.0 | -2.0 | 1858.9 | 1852.4 | -6.5 | 424.1 |
| 2020-04-19 16:00:00+00:00 | А | 5958 | Школьная лига. VI тур. | Альтаир | 333/351 | 2/36 | 5.5 | -3.5 | 1871.3 | 1858.9 | -12.4 | 433.7 |
| 2020-01-26 16:00:00+00:00 | А | 5956 | Школьная лига. IV тур. | Альтаир | 595/639 | 3/36 | 5.9 | -2.9 | 1882.8 | 1871.3 | -11.5 | 480.5 |
| 2019-12-15 16:00:00+00:00 | А | 5955 | Школьная лига. III тур. | Альтаир | 604/610 | 1/36 | 5.6 | -4.6 | 1903.9 | 1882.8 | -21.1 | 544.2 |
| 2019-11-17 16:00:00+00:00 | А | 5954 | Школьная лига. II тур. | Альтаир | 677/685 | 1/36 | 10.4 | -9.4 | 1949.2 | 1903.9 | -45.3 | 623.5 |
| 2019-10-13 16:00:00+00:00 | А | 5936 | Школьная лига. I тур. | Альтаир | 633/698 | 3/36 | 13.3 | -10.3 | 2000.0 | 1949.2 | -50.8 | 652.3 |
Показаны все турниры.