Василий Александрович Никишаев

Место
2152
Рейтинг
2441.4
Vol
58.5
Турниров
117

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2015-04-06 21:05:00+00:00 С 2961 Кубок городов Интермост 58/1138 21/34 20.6 +0.4 2584.5 2585.7 +1.2 76.7
2015-03-17 16:00:00+00:00 С 3116 Букет Молдавии. Эпиграф Интермост 10/247 27/45 26.2 +0.8 2582.5 2584.5 +2.1 77.2
2015-03-15 13:00:00+00:00 О 3188 Caspian Cup Интермост 3/52 39/60 40.7 -1.7 2588.9 2582.5 -6.4 77.8
2015-03-10 16:00:00+00:00 С 2913 Балтийский берег. 4 игра Интермост 5/749 33/36 30.1 +2.9 2581.2 2588.9 +7.7 78.4
2015-03-02 20:59:00+00:00 С 3007 Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 6 Интермост 44/791 23/35 22.6 +0.4 2579.9 2581.2 +1.3 79.0
2015-02-10 17:00:00+00:00 С 3006 Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 5 Интермост 54/814 21/36 23.9 -2.9 2587.3 2579.9 -7.4 79.6
2015-02-03 15:00:00+00:00 С 2797 Азовский бриз Интермост 29/560 29/48 24.3 +4.7 2574.7 2587.3 +12.6 80.3
2015-01-27 16:00:00+00:00 С 3166 ТОП-300 Интермост 35/98 15/42 19.0 -4.0 2585.0 2574.7 -10.3 80.9
2015-01-26 20:59:00+00:00 С 2912 Балтийский берег. 3 игра Интермост 57/854 20/36 20.9 -0.9 2587.4 2585.0 -2.3 81.6
2014-12-30 15:00:00+00:00 С 2974 Киевские кручи. Декабрь Интермост 23/253 25/39 22.7 +2.3 2580.9 2587.4 +6.4 82.3
2014-12-23 16:00:00+00:00 С 2990 Серия MASTERS. Cинхрон Ефимова Интермост 38/199 25/45 27.9 -2.9 2588.8 2580.9 -7.9 83.0
2014-12-20 21:00:00+00:00 О 3075 Покорение Сибири Интермост 3/38 53/75 52.1 +0.9 2584.7 2588.8 +4.1 83.8
2014-12-15 21:00:00+00:00 С 3005 Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 4 Интермост 38/841 21/36 22.0 -1.0 2587.3 2584.7 -2.6 84.6
2014-12-08 20:55:00+00:00 С 2960 Открытый кубок России Интермост 35/1010 28/48 25.7 +2.3 2580.6 2587.3 +6.7 85.4
2014-11-24 20:59:00+00:00 С 2911 Балтийский берег. 2 игра Интермост 1/897 34/36 29.4 +4.6 2567.5 2580.6 +13.1 86.2
2014-10-25 20:00:00+00:00 О 3036 Енисейская знать Интермост 2/84 32/45 32.9 -0.9 2571.2 2567.5 -3.6 86.9
2014-10-19 20:00:00+00:00 С 2881 Кубок провинций Интермост 87/1056 20/39 20.5 -0.5 2572.3 2571.2 -1.2 87.7
2014-10-12 20:00:00+00:00 С 2910 Балтийский берег. 1 игра Интермост 11/938 29/36 26.4 +2.6 2564.7 2572.3 +7.7 88.6
2014-10-06 17:55:00+00:00 С 2896 Жизнь и время Михаэля К. Интермост 44/484 22/35 19.5 +2.5 2557.1 2564.7 +7.5 89.5
2014-09-29 20:00:00+00:00 С 2997 Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 1 Интермост 63/942 19/35 20.2 -1.2 2560.5 2557.1 -3.4 90.4
2014-09-15 20:00:00+00:00 С 2859 Синхрон Моносова Интермост 64/469 22/42 22.0 +0.0 2560.4 2560.5 +0.1 91.3
2014-09-09 20:00:00+00:00 С 2982 Синхрон 15-летия Ксепа Интермост 17/151 17/36 18.0 -1.0 2563.1 2560.4 -2.7 92.3
2014-08-30 20:00:00+00:00 С 2908 Каспийский бриз Интермост 3/97 34/45 31.6 +2.4 2555.5 2563.1 +7.6 93.3
2014-07-21 20:00:00+00:00 С 2955 Пущинские дали - синхрон Интермост 18/108 24/42 25.7 -1.7 2560.7 2555.5 -5.2 94.2
2014-06-01 20:00:00+00:00 С 2892 Кубок чемпионов Интермост 42/572 26/44 23.7 +2.3 2553.4 2560.7 +7.3 95.3
2014-05-17 20:00:00+00:00 О 2909 Сибирские Афины Интермост 3/29 33/60 36.9 -3.9 2572.2 2553.4 -18.8 96.4
2014-05-03 20:00:00+00:00 О 2872 AU Интермост 1/19 34/45 29.3 +4.7 2548.9 2572.2 +23.2 97.6
2014-04-28 20:00:00+00:00 С 2857 Балтийский берег - 6 игра Интермост 8/627 30/36 25.6 +4.4 2534.3 2548.9 +14.6 98.9
2014-04-06 20:00:00+00:00 С 2833 Кубок городов Интермост 42/1191 23/36 19.2 +3.8 2521.8 2534.3 +12.6 100.1
2014-03-24 20:00:00+00:00 С 2817 Балтийский берег - 5 игра Интермост 126/705 17/35 19.5 -2.5 2529.8 2521.8 -8.1 101.4
2014-03-17 20:00:00+00:00 С 2787 Мартовские иды Интермост 25/295 22/36 21.7 +0.3 2528.8 2529.8 +1.0 102.7
2014-03-16 20:00:00+00:00 С 2778 Малахитовая шкатулка Кювет 28/227 19/36 19.2 -0.2 2529.5 2528.8 -0.6 104.0
2014-03-08 20:00:00+00:00 О 2813 Чемпионат России Интермост 55/65 34/105 40.5 -6.5 2563.9 2529.5 -34.5 105.5
2014-03-01 20:00:00+00:00 С 2578 Открытый Всероссийский синхронный чемпионат Интермост 57/1316 111/216 117.9 -6.9 2577.3 2563.9 -13.4 107.1
2014-02-17 20:00:00+00:00 С 2789 Балтийский берег - 4 игра Интермост 12/684 29/35 27.1 +1.9 2570.2 2577.3 +7.1 108.8
2014-02-02 20:00:00+00:00 С 2689 Азовский бриз Интермост 37/702 30/48 28.9 +1.1 2566.1 2570.2 +4.1 110.3
2014-01-27 20:00:00+00:00 С 2734 Синхронный кубок Зеленограда Интермост 34/214 23/45 27.2 -4.2 2581.4 2566.1 -15.2 112.1
2014-01-20 20:00:00+00:00 С 2745 Балтийский берег - 3 игра Интермост 39/727 23/35 24.2 -1.2 2585.7 2581.4 -4.3 113.8
2014-01-12 20:00:00+00:00 С 2696 Кубок Синей Лошади Интермост 13/511 34/45 28.0 +6.0 2562.8 2585.7 +22.9 115.5
2013-12-22 20:00:00+00:00 С 2695 Кубок Апокалипсиса Интермост 44/334 24/51 25.2 -1.2 2567.2 2562.8 -4.4 117.4
2013-12-08 20:00:00+00:00 С 2585 Синхрон Мерзлякова - Крупника Интермост 19/160 23/42 24.8 -1.8 2574.3 2567.2 -7.1 119.6
2013-12-07 20:00:00+00:00 О 2668 Покорение Сибири Интермост 2/29 66/90 65.3 +0.7 2569.8 2574.3 +4.5 121.8
2013-12-01 20:00:00+00:00 С 2707 Открытый кубок России Интермост 25/1079 34/48 29.3 +4.7 2550.3 2569.8 +19.5 124.3
2013-11-25 20:00:00+00:00 С 2662 Балтийский берег - 2 игра Интермост 57/819 22/36 23.3 -1.3 2555.6 2550.3 -5.3 126.8
2013-11-10 20:00:00+00:00 С 2660 Азербайджан - Страна огней! Интермост 24/150 18/36 19.0 -1.0 2559.6 2555.6 -4.0 129.3
2013-11-10 20:00:00+00:00 С 2557 Эйлатиада. Кубок дружбы Интермост 70/416 22/36 25.2 -3.2 2573.4 2559.6 -13.8 132.0
2013-11-03 20:00:00+00:00 С 2556 Кубок Хэллоуина Интермост 4/588 29/39 24.1 +4.9 2551.5 2573.4 +21.9 135.0
2013-11-02 20:00:00+00:00 О 2584 Открытый Кубок Азии Интермост 2/13 39/60 41.3 -2.3 2567.5 2551.5 -16.1 138.1
2013-10-27 20:00:00+00:00 С 2535 Горький октябрь Интермост 29/543 29/45 29.4 -0.4 2569.5 2567.5 -1.9 141.8
2013-10-26 20:00:00+00:00 О 2631 Енисейская знать Интермост 2/64 44/60 44.7 -0.7 2574.5 2569.5 -5.1 145.5
← Предыдущие 50 · Следующие 50 →