Софья Денисовна Угренинова
Место
280290
Рейтинг
1853.3
Vol
301.5
Турниров
18
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-19 11:00:00+00:00 | А | 8296 | Школьная лига Европы. VI тур | Платипус | 27/723 | 30/36 | 23.0 | +7.0 | 1837.3 | 1853.3 | +16.0 | 301.5 |
| 2023-02-19 11:00:00+00:00 | А | 8295 | Школьная лига Европы. V тур | Платипус | 150/783 | 21/36 | 20.1 | +0.9 | 1835.0 | 1837.3 | +2.3 | 301.8 |
| 2023-01-29 11:00:00+00:00 | А | 8294 | Школьная лига Европы. IV тур | Платипус | 12/836 | 30/36 | 18.0 | +12.0 | 1807.5 | 1835.0 | +27.5 | 302.3 |
| 2022-12-11 17:00:00+00:00 | А | 8293 | Школьная лига Европы. III тур | Платипус | 387/799 | 16/36 | 20.8 | -4.8 | 1818.4 | 1807.5 | -10.9 | 304.0 |
| 2022-11-13 20:55:00+00:00 | А | 8292 | Школьная лига Европы. II тур | Платипус | 89/858 | 26/36 | 19.4 | +6.6 | 1803.2 | 1818.4 | +15.2 | 304.6 |
| 2022-10-09 11:00:00+00:00 | А | 8297 | Школьная лига Европы. I тур | Платипус | 78/917 | 26/36 | 10.6 | +15.4 | 1767.6 | 1803.2 | +35.6 | 305.1 |
| 2021-11-07 16:00:00+00:00 | А | 7347 | Школьная лига Европы. II тур | А повторите вопрос | 447/736 | 12/36 | 2.6 | +9.4 | 1744.3 | 1767.6 | +23.3 | 306.7 |
| 2021-10-10 20:59:00+00:00 | А | 7346 | Школьная лига Европы. I тур | А повторите вопрос | 282/756 | 13/36 | 2.2 | +10.8 | 1716.2 | 1744.3 | +28.1 | 327.7 |
| 2021-04-18 20:59:00+00:00 | А | 6698 | Школьная лига. VI тур. | А повторите вопрос | 446/524 | 7/36 | 3.6 | +3.4 | 1706.8 | 1716.2 | +9.4 | 343.7 |
| 2021-03-23 20:59:00+00:00 | А | 6697 | Школьная лига. V тур. | А повторите вопрос | 443/533 | 5/35 | 2.3 | +2.7 | 1699.1 | 1706.8 | +7.7 | 358.4 |
| 2021-02-23 20:59:00+00:00 | С | 6283 | ОВСЧ. 6 этап (синхрон) | А повторите вопрос | 402/402 | 0/36 | 2.7 | -2.7 | 1732.6 | 1699.1 | -33.5 | 368.6 |
| 2021-02-21 20:59:00+00:00 | А | 6696 | Школьная лига. IV тур. | А повторите вопрос | 310/528 | 10/36 | 2.7 | +7.3 | 1710.2 | 1732.6 | +22.4 | 383.2 |
| 2021-02-01 16:00:00+00:00 | А | 6695 | Школьная лига. III тур. | А повторите вопрос | 320/397 | 7/36 | 3.1 | +3.9 | 1697.7 | 1710.2 | +12.5 | 406.7 |
| 2020-12-22 20:59:00+00:00 | С | 6282 | ОВСЧ. 5 этап (синхрон) | А повторите вопрос | 320/322 | 1/36 | 4.2 | -3.2 | 1744.7 | 1697.7 | -47.0 | 429.4 |
| 2020-12-14 20:59:00+00:00 | А | 6694 | Школьная лига. II тур. | А повторите вопрос | 319/367 | 6/36 | 5.1 | +0.9 | 1741.2 | 1744.7 | +3.5 | 455.5 |
| 2020-11-10 20:59:00+00:00 | С | 6280 | ОВСЧ. 3 этап (синхрон) | А повторите вопрос | 404/408 | 2/36 | 6.8 | -4.8 | 1825.7 | 1741.2 | -84.5 | 482.2 |
| 2020-11-08 16:00:00+00:00 | А | 6693 | Школьная лига. I тур. | А повторите вопрос | 335/355 | 5/36 | 9.4 | -4.4 | 1844.5 | 1825.7 | -18.8 | 538.4 |
| 2020-10-20 20:59:00+00:00 | С | 6279 | ОВСЧ. 2 этап (синхрон) | А повторите вопрос | 479/480 | 0/35 | 7.3 | -7.3 | 2000.0 | 1844.5 | -155.5 | 585.2 |
Показаны все турниры.