Захар Максимович Будников

Место
40727
Рейтинг
2107.9
Vol
94.2
Турниров
116

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2025-03-16 16:00:00+00:00 А 11186 Школьная лига Евразии. VI тур Формула прямоугольной совы 2/1158 32/36 32.1 -0.1 2051.5 2051.6 +0.1 122.4
2025-03-01 10:00:00+00:00 С 10977 Балтийский Бриз. Challenger VI Формула прямоугольной совы 161/273 16/36 17.3 -1.3 2056.6 2051.5 -5.1 122.5
2025-02-23 08:00:00+00:00 О 11899 XXII Первенство Сибири по интеллектуальным играм Формула прямоугольной совы 11/78 53/90 52.6 +0.4 2054.1 2056.6 +2.5 123.4
2025-02-18 20:55:00+00:00 А 11080 Лига Плюша-5: Кроля (асинхрон) Формула прямоугольной совы 87/125 21/36 22.1 -1.1 2055.0 2054.1 -0.9 124.7
2025-02-17 21:00:00+00:00 С 11830 ШЧР: шелковичный Формула прямоугольной совы 4/36 24/36 24.5 -0.5 2057.0 2055.0 -2.1 125.0
2025-02-16 16:00:00+00:00 А 11235 Лига вузов. V тур (синхрон) Формула прямоугольной совы 47/371 26/35 22.5 +3.5 2053.6 2057.0 +3.5 125.7
2025-02-16 16:00:00+00:00 А 11185 Школьная лига Евразии. V тур Формула прямоугольной совы 4/1213 31/36 30.7 +0.3 2053.1 2053.6 +0.5 126.3
2025-01-26 16:00:00+00:00 А 11184 Школьная лига Евразии. IV тур Формула прямоугольной совы 8/1361 33/36 33.5 -0.5 2053.5 2053.1 -0.4 126.4
2025-01-25 10:00:00+00:00 С 10980 Балтийский Бриз. Challenger V Формула прямоугольной совы 270/354 15/36 20.8 -5.8 2077.1 2053.5 -23.7 126.5
2025-01-17 14:00:00+00:00 С 11704 Кубок Огней Формула прямоугольной совы 2/19 30/36 23.9 +6.1 2057.9 2077.1 +19.2 127.3
2024-12-31 16:00:00+00:00 А 11192 ЧГК. Начало. Декабрь Формула прямоугольной совы 21/267 29/36 26.4 +2.6 2055.2 2057.9 +2.7 128.1
2024-12-28 20:55:00+00:00 А 11315 Джем. Этап 9: Земляничный (асинхрон) Формула прямоугольной совы 26/43 20/36 20.0 +0.0 2055.1 2055.2 +0.1 129.1
2024-12-24 20:55:00+00:00 А 11070 Лига Плюша-3: Кар-Каровна (асинхрон) Черно-белый прямоугольник 75/111 15/36 12.5 +2.5 2052.6 2055.1 +2.6 129.3
2024-12-22 16:00:00+00:00 А 11233 Лига вузов. IV тур (синхрон) Формула прямоугольной совы 67/324 24/36 25.8 -1.8 2054.1 2052.6 -1.6 130.0
2024-12-22 10:00:00+00:00 Ст 11504 близко Формула прямоугольной совы 5/185 41/60 40.2 +0.8 2048.5 2054.1 +5.6 130.3
2024-12-21 10:00:00+00:00 С 10983 Балтийский Бриз. Challenger IV Формула прямоугольной совы 124/255 23/36 21.6 +1.4 2042.1 2048.5 +6.4 131.6
2024-12-08 16:00:00+00:00 А 11231 Лига вузов. III тур (синхрон) Формула прямоугольной совы 28/462 27/36 22.8 +4.2 2037.8 2042.1 +4.3 132.5
2024-12-08 16:00:00+00:00 А 11183 Школьная лига Евразии. III тур Формула прямоугольной совы 14/1287 31/36 33.0 -2.0 2039.7 2037.8 -1.9 132.8
2024-12-01 09:00:00+00:00 С 10442 Синхрон памяти Юрия Мироновича Черно-белый прямоугольник 4/9 23/36 19.3 +3.7 2031.5 2039.7 +8.2 132.9
2024-11-30 16:00:00+00:00 А 11191 ЧГК. Начало. Ноябрь Формула прямоугольной совы 11/314 32/36 25.2 +6.8 2024.4 2031.5 +7.0 134.2
2024-11-30 10:00:00+00:00 С 10986 Балтийский Бриз. Challenger III Формула прямоугольной совы 126/256 21/36 18.2 +2.8 2011.9 2024.4 +12.5 135.3
2024-11-18 20:55:00+00:00 А 11313 Джем. Этап 8: Женьшеневый (асинхрон) Формула прямоугольной совы 40/48 13/36 17.3 -4.3 2016.2 2011.9 -4.3 136.6
2024-11-17 16:00:00+00:00 А 11189 VI Лига вузов Европы. Пролог. Кубок первокурсников Донской дьявол 422/973 15/36 5.9 +9.1 2006.5 2016.2 +9.7 136.8
2024-11-17 16:00:00+00:00 А 11182 Школьная лига Евразии. II тур Формула прямоугольной совы 6/1407 32/36 32.5 -0.5 2006.9 2006.5 -0.4 140.4
2024-11-10 16:00:00+00:00 А 11229 Лига вузов. II тур (синхрон) Лемма 139/483 22/36 15.5 +6.5 1999.8 2006.9 +7.1 140.4
2024-10-31 16:00:00+00:00 А 11190 ЧГК. Начало. Октябрь Черно-белый прямоугольник 59/328 24/36 18.6 +5.4 1993.9 1999.8 +5.9 142.3
2024-10-25 16:00:00+00:00 С 11067 Лига Плюша-2: Ёжа (синхрон) Черно-белый прямоугольник 172/213 14/36 17.0 -3.0 2007.7 1993.9 -13.8 143.9
2024-10-16 14:30:00+00:00 С 10989 Балтийский Бриз. Challenger II Формула прямоугольной совы 288/373 16/36 20.2 -4.2 2027.5 2007.7 -19.9 145.2
2024-10-13 16:00:00+00:00 А 11227 Лига вузов. I тур (синхрон) Формула прямоугольной совы 47/427 29/36 28.2 +0.8 2026.5 2027.5 +1.0 146.0
2024-10-13 16:00:00+00:00 А 11181 Школьная лига Евразии. I тур Формула прямоугольной совы 10/1451 32/36 31.1 +0.9 2025.4 2026.5 +1.1 146.2
2024-10-05 09:00:00+00:00 С 11310 Джем. Этап 7: Ёмкость Черно-белый прямоугольник 44/57 16/36 21.0 -5.0 2049.3 2025.4 -23.9 146.4
2024-09-30 18:00:00+00:00 А 11012 Зеркало "Кубка Арктики-2024" Черно-белый прямоугольник 16/22 13/36 13.6 -0.6 2049.8 2049.3 -0.5 147.5
2024-09-27 16:00:00+00:00 С 11065 Лига Плюша-1: Баранка (синхрон) Формула прямоугольной совы 110/190 22/36 19.1 +2.9 2035.5 2049.8 +14.3 148.3
2024-09-23 20:00:00+00:00 А 11011 Зеркало "Кубка Арктики-2023" Черно-белый прямоугольник 14/32 12/36 8.0 +4.0 2030.8 2035.5 +4.7 150.8
2024-09-22 20:55:00+00:00 А 7830 Бескрылки с берегов Борисфена Формула прямоугольной совы 23/24 11/30 16.2 -5.2 2036.6 2030.8 -5.8 151.6
2024-09-14 10:00:00+00:00 С 10992 Балтийский Бриз. Challenger I Формула прямоугольной совы 197/372 21/36 21.5 -0.5 2039.1 2036.6 -2.5 152.2
2024-09-08 09:00:00+00:00 С 11202 Дело рук самих утопающих Лемма 16/24 11/35 12.6 -1.6 2045.6 2039.1 -6.5 153.3
2024-06-04 21:00:00+00:00 А 10641 Реквием по ЮЧЕ 3 Лемма 44/51 12/36 18.4 -6.4 2053.1 2045.6 -7.6 157.9
2024-05-31 16:00:00+00:00 А 10680 ЧГК. Начало. Май Лемма 29/78 24/36 22.4 +1.6 2051.0 2053.1 +2.1 159.2
2024-05-07 07:00:00+00:00 А 10557 Просто еще один школьный асинхронный турнир Лемма 29/61 21/36 19.5 +1.5 2049.0 2051.0 +2.0 161.7
2024-05-01 11:00:00+00:00 О 10576 Школьный чемпионат России Лемма 49/76 32/84 38.2 -6.2 2095.4 2049.0 -46.4 163.9
2024-03-31 11:00:00+00:00 А 10193 Школьная лига Европы. VI тур Винегрет 129/1027 22/36 18.0 +4.0 2089.9 2095.4 +5.5 169.8
2024-02-18 11:00:00+00:00 А 10192 Школьная лига Европы. V тур Винегрет 336/1162 13/36 19.1 -6.1 2098.0 2089.9 -8.1 176.7
2024-02-11 11:00:00+00:00 О 10339 Элька Х Лемма 2/59 41/60 23.7 +17.3 1939.0 2098.0 +159.0 183.8
2024-01-28 11:00:00+00:00 А 10191 Школьная лига Европы. IV тур Винегрет 209/1271 19/36 15.0 +4.0 1933.3 1939.0 +5.8 190.7
2023-12-23 09:00:00+00:00 С 10090 Кнопочки Винегрет 26/37 9/36 13.3 -4.3 1961.0 1933.3 -27.8 192.9
2023-12-17 11:00:00+00:00 А 10069 Школьная лига Европы. III тур Винегрет 249/1245 21/36 12.7 +8.3 1948.1 1961.0 +13.0 198.0
2023-12-16 09:00:00+00:00 С 10088 Синхронный Воронёнок Лемма 9/21 13/36 14.1 -1.1 1952.8 1948.1 -4.7 205.7
2023-11-30 16:00:00+00:00 А 9982 ЧГК. Начало. Ноябрь Проект-024 38/224 26/36 23.8 +2.2 1949.2 1952.8 +3.6 211.0
2023-10-08 11:00:00+00:00 А 9814 Школьная лига Европы. I тур Винегрет 105/1235 25/36 9.8 +15.2 1924.0 1949.2 +25.2 212.7
← Предыдущие 50 · Следующие 50 →