Артём Васильевич Трошин
Место
261078
Рейтинг
1898.1
Vol
284.8
Турниров
17
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-26 16:00:00+00:00 | А | 11184 | Школьная лига Евразии. IV тур | Смешарики | 1005/1361 | 8/36 | 9.3 | -1.3 | 1900.9 | 1898.1 | -2.8 | 284.8 |
| 2024-12-08 16:00:00+00:00 | А | 11183 | Школьная лига Евразии. III тур | Смешарики | 492/1287 | 17/36 | 17.3 | -0.3 | 1901.4 | 1900.9 | -0.5 | 294.4 |
| 2024-11-17 16:00:00+00:00 | А | 11182 | Школьная лига Евразии. II тур | Смешарики | 324/1407 | 16/36 | 11.6 | +4.4 | 1891.5 | 1901.4 | +9.9 | 297.5 |
| 2024-10-13 16:00:00+00:00 | А | 11181 | Школьная лига Евразии. I тур | Смешарики | 882/1451 | 8/36 | 10.3 | -2.3 | 1896.4 | 1891.5 | -4.9 | 299.6 |
| 2024-03-31 11:00:00+00:00 | А | 10193 | Школьная лига Европы. VI тур | Смешарики | 484/1027 | 11/36 | 11.4 | -0.4 | 1897.2 | 1896.4 | -0.7 | 303.0 |
| 2024-02-18 11:00:00+00:00 | А | 10192 | Школьная лига Европы. V тур | Смешарики | 494/1162 | 10/36 | 11.4 | -1.4 | 1900.1 | 1897.2 | -3.0 | 307.1 |
| 2024-01-28 11:00:00+00:00 | А | 10191 | Школьная лига Европы. IV тур | Смешарики | 377/1271 | 15/36 | 13.0 | +2.0 | 1895.4 | 1900.1 | +4.8 | 309.2 |
| 2023-11-12 11:00:00+00:00 | А | 9931 | Школьная лига Европы. II тур | Смешарики | 315/1313 | 16/36 | 10.3 | +5.7 | 1881.8 | 1895.4 | +13.6 | 312.6 |
| 2023-10-08 11:00:00+00:00 | А | 9814 | Школьная лига Европы. I тур | Смешарики | 522/1235 | 13/36 | 11.7 | +1.3 | 1878.6 | 1881.8 | +3.2 | 315.4 |
| 2022-03-06 16:00:00+00:00 | А | 7350 | Школьная лига Европы. V тур | Эврика | 386/546 | 8/36 | 10.0 | -2.0 | 1883.5 | 1878.6 | -4.9 | 319.2 |
| 2022-02-13 16:00:00+00:00 | А | 7349 | Школьная лига Европы. IV тур | Эврика | 523/646 | 4/36 | 7.7 | -3.7 | 1892.8 | 1883.5 | -9.4 | 330.0 |
| 2021-12-19 16:00:00+00:00 | А | 7348 | Школьная лига Европы. III тур | Эврика | 551/700 | 7/36 | 5.8 | +1.2 | 1889.1 | 1892.8 | +3.8 | 343.6 |
| 2021-11-07 16:00:00+00:00 | А | 7347 | Школьная лига Европы. II тур | Эврика | 571/736 | 7/36 | 2.2 | +4.8 | 1870.3 | 1889.1 | +18.8 | 392.2 |
| 2021-10-10 20:59:00+00:00 | А | 7346 | Школьная лига Европы. I тур | Эврика | 525/756 | 6/36 | 9.3 | -3.3 | 1883.1 | 1870.3 | -12.8 | 512.4 |
| 2021-04-18 20:59:00+00:00 | А | 6698 | Школьная лига. VI тур. | Эврика | 482/524 | 5/36 | 12.1 | -7.1 | 1913.2 | 1883.1 | -30.1 | 526.3 |
| 2021-03-23 20:59:00+00:00 | А | 6697 | Школьная лига. V тур. | Эврика | 490/533 | 3/35 | 11.2 | -8.2 | 1950.1 | 1913.2 | -36.9 | 570.9 |
| 2021-02-21 20:59:00+00:00 | А | 6696 | Школьная лига. IV тур. | Эврика | 486/528 | 3/36 | 13.1 | -10.1 | 2000.0 | 1950.1 | -49.9 | 605.2 |
Показаны все турниры.