Дарья Александровна Скоробогатова
Место
269853
Рейтинг
1880.8
Vol
272.1
Турниров
15
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 11:00:00+00:00 | А | 10193 | Школьная лига Европы. VI тур | Охотники за удачей | 627/1027 | 8/36 | 5.2 | +2.8 | 1874.9 | 1880.8 | +5.9 | 272.1 |
| 2024-02-18 11:00:00+00:00 | А | 10192 | Школьная лига Европы. V тур | Охотники за удачей | 929/1162 | 4/36 | 4.6 | -0.6 | 1875.9 | 1874.9 | -1.1 | 283.5 |
| 2024-01-28 11:00:00+00:00 | А | 10191 | Школьная лига Европы. IV тур | Охотники за удачей | 673/1271 | 10/36 | 7.5 | +2.5 | 1870.4 | 1875.9 | +5.5 | 290.2 |
| 2023-10-08 11:00:00+00:00 | А | 9814 | Школьная лига Европы. I тур | Охотники за удачей | 733/1235 | 9/36 | 9.5 | -0.5 | 1871.5 | 1870.4 | -1.1 | 296.5 |
| 2023-03-19 11:00:00+00:00 | А | 8296 | Школьная лига Европы. VI тур | Тюлени | 541/723 | 8/36 | 12.1 | -4.1 | 1880.7 | 1871.5 | -9.2 | 300.7 |
| 2023-02-19 11:00:00+00:00 | А | 8295 | Школьная лига Европы. V тур | Тюлени | 495/783 | 10/36 | 10.2 | -0.2 | 1881.0 | 1880.7 | -0.2 | 304.4 |
| 2023-01-29 11:00:00+00:00 | А | 8294 | Школьная лига Европы. IV тур | Тюлени | 591/836 | 12/36 | 11.9 | +0.1 | 1880.6 | 1881.0 | +0.4 | 314.2 |
| 2022-12-11 17:00:00+00:00 | А | 8293 | Школьная лига Европы. III тур | Тюлени | 683/799 | 8/36 | 9.6 | -1.6 | 1884.7 | 1880.6 | -4.1 | 327.7 |
| 2022-11-13 20:55:00+00:00 | А | 8292 | Школьная лига Европы. II тур | Тюлени | 438/858 | 15/36 | 10.3 | +4.7 | 1871.7 | 1884.7 | +13.1 | 351.8 |
| 2022-10-09 11:00:00+00:00 | А | 8297 | Школьная лига Европы. I тур | Тюлени | 737/917 | 5/36 | 9.7 | -4.7 | 1885.0 | 1871.7 | -13.3 | 371.2 |
| 2022-03-27 16:00:00+00:00 | А | 7351 | Школьная лига Европы. VI тур | Тюлени | 520/636 | 6/36 | 9.7 | -3.7 | 1896.2 | 1885.0 | -11.2 | 379.6 |
| 2022-02-13 16:00:00+00:00 | А | 7349 | Школьная лига Европы. IV тур | Тюлени | 523/646 | 4/36 | 6.1 | -2.1 | 1903.1 | 1896.2 | -6.9 | 411.2 |
| 2021-12-19 16:00:00+00:00 | А | 7348 | Школьная лига Европы. III тур | Тюлени | 611/700 | 5/36 | 9.3 | -4.3 | 1919.7 | 1903.1 | -16.6 | 454.9 |
| 2021-11-07 16:00:00+00:00 | А | 7347 | Школьная лига Европы. II тур | Тюлени | 651/736 | 4/36 | 12.9 | -8.9 | 1959.7 | 1919.7 | -40.0 | 523.3 |
| 2021-10-10 20:59:00+00:00 | А | 7346 | Школьная лига Европы. I тур | Тюлени | 642/756 | 3/36 | 11.2 | -8.2 | 2000.0 | 1959.7 | -40.3 | 600.7 |
Показаны все турниры.