Никита Шкистум
Место
298909
Рейтинг
1740.7
Vol
384.2
Турниров
23
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 16:00:00+00:00 | А | 11186 | Школьная лига Евразии. VI тур | Ястребы | 1024/1158 | 2/36 | 4.4 | -2.4 | 1747.5 | 1740.7 | -6.7 | 384.2 |
| 2025-02-16 16:00:00+00:00 | А | 11185 | Школьная лига Евразии. V тур | Ястребы | 1067/1213 | 4/36 | 6.4 | -2.4 | 1754.2 | 1747.5 | -6.7 | 384.2 |
| 2025-01-26 16:00:00+00:00 | А | 11184 | Школьная лига Евразии. IV тур | Ястребы | 1153/1361 | 6/36 | 8.1 | -2.1 | 1760.0 | 1754.2 | -5.8 | 384.4 |
| 2024-12-08 16:00:00+00:00 | А | 11183 | Школьная лига Евразии. III тур | Ястребы | 1141/1287 | 7/36 | 10.4 | -3.4 | 1769.7 | 1760.0 | -9.6 | 384.7 |
| 2024-11-17 16:00:00+00:00 | А | 11182 | Школьная лига Евразии. II тур | Ястребы | 922/1407 | 7/36 | 6.2 | +0.8 | 1767.2 | 1769.7 | +2.5 | 385.4 |
| 2024-10-13 16:00:00+00:00 | А | 11181 | Школьная лига Евразии. I тур | Ястребы | 882/1451 | 8/36 | 7.8 | +0.2 | 1766.3 | 1767.2 | +0.8 | 385.5 |
| 2024-03-31 11:00:00+00:00 | А | 10193 | Школьная лига Европы. VI тур | Ястребы | 736/1027 | 6/36 | 7.0 | -1.0 | 1769.0 | 1766.3 | -2.7 | 386.6 |
| 2024-02-18 11:00:00+00:00 | А | 10192 | Школьная лига Европы. V тур | Ястребы | 781/1162 | 6/36 | 5.8 | +0.2 | 1768.5 | 1769.0 | +0.6 | 386.9 |
| 2024-01-28 11:00:00+00:00 | А | 10191 | Школьная лига Европы. IV тур | Ястребы | 977/1271 | 6/36 | 7.9 | -1.9 | 1773.8 | 1768.5 | -5.4 | 387.0 |
| 2023-12-17 11:00:00+00:00 | А | 10069 | Школьная лига Европы. III тур | Ястребы | 1087/1245 | 6/36 | 12.5 | -6.5 | 1792.5 | 1773.8 | -18.7 | 387.4 |
| 2023-11-12 11:00:00+00:00 | А | 9931 | Школьная лига Европы. II тур | Ястребы | 922/1313 | 6/36 | 9.1 | -3.1 | 1801.5 | 1792.5 | -9.0 | 387.8 |
| 2023-10-08 11:00:00+00:00 | А | 9814 | Школьная лига Европы. I тур | Ястребы | 733/1235 | 9/36 | 13.0 | -4.0 | 1812.9 | 1801.5 | -11.5 | 388.0 |
| 2023-03-19 11:00:00+00:00 | А | 8296 | Школьная лига Европы. VI тур | Ястребы | 620/723 | 5/36 | 7.1 | -2.1 | 1818.8 | 1812.9 | -5.9 | 388.7 |
| 2023-02-19 11:00:00+00:00 | А | 8295 | Школьная лига Европы. V тур | Ястребы | 580/783 | 8/36 | 8.2 | -0.2 | 1819.1 | 1818.8 | -0.3 | 391.8 |
| 2023-01-29 11:00:00+00:00 | А | 8294 | Школьная лига Европы. IV тур | Ястребы | 639/836 | 11/36 | 9.4 | +1.6 | 1814.0 | 1819.1 | +5.1 | 397.3 |
| 2022-12-11 17:00:00+00:00 | А | 8293 | Школьная лига Европы. III тур | Ястребы | 708/799 | 7/36 | 10.6 | -3.6 | 1825.2 | 1814.0 | -11.1 | 405.6 |
| 2022-11-13 20:55:00+00:00 | А | 8292 | Школьная лига Европы. II тур | Ястребы | 770/858 | 6/36 | 10.7 | -4.7 | 1839.8 | 1825.2 | -14.6 | 412.6 |
| 2022-10-09 11:00:00+00:00 | А | 8297 | Школьная лига Европы. I тур | Ястребы | 777/917 | 4/36 | 10.8 | -6.8 | 1861.2 | 1839.8 | -21.4 | 418.0 |
| 2022-03-27 16:00:00+00:00 | А | 7351 | Школьная лига Европы. VI тур | Ястребы | 589/636 | 3/36 | 8.4 | -5.4 | 1879.5 | 1861.2 | -18.3 | 422.0 |
| 2022-02-13 16:00:00+00:00 | А | 7349 | Школьная лига Европы. IV тур | Ястребы | 569/646 | 3/36 | 6.2 | -3.2 | 1891.1 | 1879.5 | -11.6 | 452.2 |
| 2021-12-19 16:00:00+00:00 | А | 7348 | Школьная лига Европы. III тур | Ястребы | 635/700 | 4/36 | 9.9 | -5.9 | 1914.9 | 1891.1 | -23.8 | 489.6 |
| 2021-11-07 16:00:00+00:00 | А | 7347 | Школьная лига Европы. II тур | Ястребы | 701/736 | 2/36 | 13.4 | -11.4 | 1964.6 | 1914.9 | -49.7 | 542.7 |
| 2021-10-10 20:59:00+00:00 | А | 7346 | Школьная лига Европы. I тур | Ястребы | 599/756 | 4/36 | 11.2 | -7.2 | 2000.0 | 1964.6 | -35.4 | 585.0 |
Показаны все турниры.