Тимофей Петрович Нейман
Место
6425
Рейтинг
2326.8
Vol
97.5
Турниров
49
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 16:00:00+00:00 | А | 13311 | (а) Y2CAP-1 | Квадратные штаны | 18/32 | 16/36 | 15.3 | +0.7 | 2326.1 | 2326.8 | +0.7 | 97.5 |
| 2026-05-01 16:00:00+00:00 | С | 13271 | Серия Premier. Кубок светлых лошадок | Сбежанинка | 104/116 | 10/36 | 11.9 | -1.9 | 2332.1 | 2326.1 | -6.0 | 97.8 |
| 2026-04-05 17:00:00+00:00 | А | 12376 | Эксгибиционист забрался на сосну ІV (Черное ЧГК) | ЛеСбижанинка | 49/74 | 21/36 | 18.7 | +2.3 | 2330.3 | 2332.1 | +1.8 | 99.0 |
| 2026-02-28 10:00:00+00:00 | С | 12564 | Балтийский Бриз. Challenger XVIII | Сбежанинка | 12/188 | 28/35 | 22.5 | +5.5 | 2312.0 | 2330.3 | +18.3 | 99.9 |
| 2026-02-17 20:55:00+00:00 | С | 11711 | ОВСЧ 2025/2026. 3 этап | Сбежанинка | 168/313 | 18/36 | 12.9 | +5.1 | 2294.9 | 2312.0 | +17.1 | 100.9 |
| 2026-01-17 10:00:00+00:00 | С | 12561 | Балтийский Бриз. Challenger XVII | Сбежанинка | 64/206 | 24/36 | 22.4 | +1.6 | 2289.5 | 2294.9 | +5.5 | 102.3 |
| 2026-01-03 09:00:00+00:00 | С | 12581 | Ночь согревающего очага — 2025 (синхрон) | Кикирики | 186/239 | 14/36 | 12.9 | +1.1 | 2285.7 | 2289.5 | +3.8 | 103.4 |
| 2025-12-20 10:00:00+00:00 | С | 12558 | Балтийский Бриз. Challenger XVI | Сбежанинка | 44/179 | 21/36 | 19.4 | +1.6 | 2279.9 | 2285.7 | +5.7 | 104.7 |
| 2025-12-06 10:00:00+00:00 | С | 12555 | Балтийский Бриз. Challenger XV | Сбежанинка | 64/275 | 25/36 | 21.9 | +3.1 | 2269.0 | 2279.9 | +11.0 | 105.8 |
| 2025-11-29 09:00:00+00:00 | С | 12056 | Sims To Be: Vol. 14 | Сбежанинка | 93/102 | 12/36 | 12.5 | -0.5 | 2270.7 | 2269.0 | -1.7 | 106.9 |
| 2025-11-18 20:55:00+00:00 | С | 11709 | ОВСЧ 2025/2026. 2 этап | Сбежанинка | 305/449 | 14/36 | 15.5 | -1.5 | 2276.0 | 2270.7 | -5.3 | 108.6 |
| 2025-11-08 10:00:00+00:00 | С | 12646 | Балтийский Бриз. Masters XII | Сбежанинка | 117/179 | 14/36 | 15.8 | -1.8 | 2282.2 | 2276.0 | -6.3 | 109.9 |
| 2025-10-26 17:00:00+00:00 | О | 12442 | Открытый кубок Адриатики | Сбежанинка | 10/20 | 30/90 | 33.3 | -3.3 | 2300.8 | 2282.2 | -18.6 | 111.3 |
| 2025-10-14 20:55:00+00:00 | С | 11707 | ОВСЧ 2025/2026. 1 этап | Сбежанинка | 167/428 | 18/36 | 15.4 | +2.6 | 2290.9 | 2300.8 | +9.9 | 112.6 |
| 2025-10-04 09:00:00+00:00 | С | 12415 | Кубок Эквестрии — 38 (синхрон) | Сбежанинка | 98/115 | 16/36 | 17.8 | -1.8 | 2297.6 | 2290.9 | -6.7 | 114.0 |
| 2025-09-13 09:00:00+00:00 | С | 12549 | Балтийский Бриз. Суперчелленджер | Фляжка | 194/256 | 16/36 | 18.0 | -2.0 | 2305.0 | 2297.6 | -7.4 | 116.0 |
| 2025-03-10 04:59:00+00:00 | А | 10832 | ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (асинхрон) | Разъехались | 20/59 | 22/36 | 16.5 | +5.5 | 2300.1 | 2305.0 | +4.9 | 118.0 |
| 2025-02-17 04:59:00+00:00 | А | 10830 | ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (асинхрон) | Разъехались | 34/60 | 20/36 | 20.7 | -0.7 | 2300.6 | 2300.1 | -0.4 | 118.9 |
| 2024-12-22 20:55:00+00:00 | А | 11534 | Aсинхрон Амбера. Оберон | часы жили в Дакаре на Штытндгн | 13/22 | 11/36 | 9.1 | +1.9 | 2298.7 | 2300.6 | +1.9 | 119.7 |
| 2024-12-16 04:59:00+00:00 | А | 10828 | ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (асинхрон) | Разъехались | 28/69 | 24/36 | 17.4 | +6.6 | 2292.4 | 2298.7 | +6.2 | 121.0 |
| 2024-11-25 04:59:00+00:00 | А | 10826 | ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (асинхрон) | Разъехались | 23/72 | 21/36 | 16.9 | +4.1 | 2288.6 | 2292.4 | +3.9 | 122.4 |
| 2024-11-17 16:00:00+00:00 | А | 11189 | VI Лига вузов Европы. Пролог. Кубок первокурсников | Тимофей Нейман и его новые друзья | 23/973 | 33/36 | 32.2 | +0.8 | 2287.7 | 2288.6 | +0.9 | 123.2 |
| 2024-11-10 13:00:00+00:00 | О | 11330 | Полифест-2024 | Перекрученная шаурма | 27/47 | 26/84 | 22.4 | +3.6 | 2264.4 | 2287.7 | +23.3 | 125.3 |
| 2024-05-05 16:35:00+00:00 | О | 10677 | Студенческий чемпионат России | Ктулху пробуждается в озере Эльгыгытгын | 46/63 | 24/90 | 30.3 | -6.3 | 2305.7 | 2264.4 | -41.3 | 128.1 |
| 2024-05-01 11:00:00+00:00 | О | 10576 | Школьный чемпионат России | Ктулху пробуждается в озере Эльгыгытгын | 5/76 | 54/84 | 50.2 | +3.8 | 2280.0 | 2305.7 | +25.7 | 131.0 |
| 2024-03-03 13:00:00+00:00 | О | 10387 | ХимГумФест | Ктулху пробуждается в озере Эльгыгытгын | 18/28 | 30/90 | 29.9 | +0.1 | 2279.1 | 2280.0 | +0.9 | 134.2 |
| 2024-01-21 12:30:00+00:00 | О | 10188 | Обормот | Ктулху пробуждается в озере Эльгыгытгын | 1/50 | 47/60 | 41.9 | +5.1 | 2242.9 | 2279.1 | +36.2 | 137.6 |
| 2023-12-17 11:00:00+00:00 | А | 10069 | Школьная лига Европы. III тур | КПД 100% | 1/1245 | 34/36 | 32.0 | +2.0 | 2240.5 | 2242.9 | +2.4 | 141.4 |
| 2023-11-26 15:00:00+00:00 | О | 9981 | Интеллектуальный воронёнок — 2023 | Ктулху пробуждается в озере Эльгыгытгын | 6/68 | 39/60 | 38.3 | +0.7 | 2235.1 | 2240.5 | +5.4 | 144.0 |
| 2023-11-12 11:00:00+00:00 | А | 9931 | Школьная лига Европы. II тур | КПД 100% | 2/1313 | 33/36 | 32.1 | +0.9 | 2234.0 | 2235.1 | +1.1 | 148.3 |
| 2023-11-09 16:00:00+00:00 | А | 9734 | V Лига вузов. Пролог. Кубок первокурсников | Тимофей Нейман и его новые друзья | 59/1119 | 31/36 | 30.8 | +0.2 | 2233.7 | 2234.0 | +0.3 | 151.6 |
| 2023-11-05 11:00:00+00:00 | А | 9936 | Лига вузов. II тур (синхрон) | Флора и сауна | 28/535 | 27/36 | 21.6 | +5.4 | 2227.1 | 2233.7 | +6.6 | 155.5 |
| 2023-10-23 04:59:00+00:00 | А | 9206 | ОВСЧ. 2 этап (асинхрон) | Тимофей Нейман и его новые друзья | 30/82 | 18/35 | 10.9 | +7.1 | 2218.4 | 2227.1 | +8.8 | 159.5 |
| 2023-10-08 11:00:00+00:00 | А | 9814 | Школьная лига Европы. I тур | КПД 100% | 3/1235 | 34/36 | 28.2 | +5.8 | 2211.0 | 2218.4 | +7.3 | 162.1 |
| 2023-10-02 04:59:00+00:00 | А | 9204 | ОВСЧ. 1 этап (асинхрон) | Тимофей Нейман и его новые друзья | 27/89 | 23/36 | 14.9 | +8.1 | 2200.6 | 2211.0 | +10.5 | 165.9 |
| 2023-05-01 14:00:00+00:00 | О | 9043 | Школьный чемпионат России | Аэробика, 4 игрока, не считая оленей | 6/72 | 60/84 | 57.6 | +2.4 | 2179.2 | 2200.6 | +21.4 | 169.3 |
| 2023-03-19 11:00:00+00:00 | А | 8296 | Школьная лига Европы. VI тур | Аэробика - четыре игрока, не считая оленей | 27/723 | 30/36 | 32.8 | -2.8 | 2182.8 | 2179.2 | -3.6 | 176.0 |
| 2023-02-19 11:00:00+00:00 | А | 8295 | Школьная лига Европы. V тур | Го Тиму кикнем | 30/783 | 28/36 | 21.1 | +6.9 | 2172.7 | 2182.8 | +10.1 | 182.0 |
| 2023-01-29 11:00:00+00:00 | А | 8294 | Школьная лига Европы. IV тур | Го Тиму кикнем | 279/836 | 18/36 | 20.5 | -2.5 | 2176.4 | 2172.7 | -3.6 | 190.8 |
| 2022-12-11 17:00:00+00:00 | А | 8293 | Школьная лига Европы. III тур | Аэробика - четыре игрока, не считая оленей | 44/799 | 27/36 | 28.8 | -1.8 | 2179.1 | 2176.4 | -2.7 | 201.0 |
| 2022-12-11 14:00:00+00:00 | О | 8659 | МОЗК II | Аэробика - четыре игрока, не считая оленей | 1/27 | 49/60 | 36.0 | +13.0 | 2117.2 | 2179.1 | +61.9 | 211.2 |
| 2022-11-13 20:55:00+00:00 | А | 8292 | Школьная лига Европы. II тур | Аэробика - четыре игрока, не считая оленей | 22/858 | 30/36 | 25.0 | +5.0 | 2108.2 | 2117.2 | +9.0 | 220.6 |
| 2022-10-09 11:00:00+00:00 | А | 8297 | Школьная лига Европы. I тур | Аэробика - четыре игрока, не считая оленей | 21/917 | 30/36 | 20.5 | +9.5 | 2090.1 | 2108.2 | +18.1 | 235.7 |
| 2022-05-02 14:00:00+00:00 | О | 8018 | Школьный чемпионат России | Долбанутый Ктулху | 38/72 | 38/84 | 38.7 | -0.7 | 2096.5 | 2090.1 | -6.3 | 251.4 |
| 2022-03-27 16:00:00+00:00 | А | 7351 | Школьная лига Европы. VI тур | Долбанутый Ктулху | 110/636 | 25/36 | 24.4 | +0.6 | 2095.0 | 2096.5 | +1.5 | 275.5 |
| 2022-03-06 16:00:00+00:00 | А | 7350 | Школьная лига Европы. V тур | Долбанутый Ктулху | 30/546 | 28/36 | 20.9 | +7.1 | 2076.9 | 2095.0 | +18.1 | 301.9 |
| 2022-02-13 16:00:00+00:00 | А | 7349 | Школьная лига Европы. IV тур | Долбанутый Ктулху | 126/646 | 20/36 | 15.5 | +4.5 | 2063.8 | 2076.9 | +13.1 | 338.1 |
| 2021-12-19 16:00:00+00:00 | А | 7348 | Школьная лига Европы. III тур | Долбанутый Ктулху | 234/700 | 18/36 | 14.0 | +4.0 | 2048.9 | 2063.8 | +14.9 | 385.4 |
| 2021-11-07 16:00:00+00:00 | А | 7347 | Школьная лига Европы. II тур | Долбанутый Ктулху | 141/736 | 26/36 | 16.2 | +9.8 | 2000.0 | 2048.9 | +48.9 | 487.7 |
Показаны все турниры.