Михаил Владимирович Барчук

Место
2207
Рейтинг
2483.3
Волатильность
23.3
Турниров
293
Базовый состав:
В рейтинге:
Города:
Дрезден Берлин

История рейтинга

Чаще всего играл с

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Перф. Дельта Стало
2026-07-18 С 13016 Holiday Cup: часть вторая (синхрон) Цвингер-клуб 135/218 18/36 19.7 -1.7 2270 -2.20 2483.3
2026-07-11 С 13014 Островок Бесконечности: июль (синхрон) Цвингер-клуб 71/233 26/36 23.2 +2.8 2347 +3.48 2485.5
2026-07-05 А 12668 36 снов жены рыбака Яйки Лота 2/83 27/36 28.4 -1.4 2514 -0.27 2482.0
2026-06-21 С 13771 ОЧВ: West End В гостях у Кафки Л 7/51 29/36 29.6 -0.6 2558 -1.15 2482.3
2026-06-13 С 13713 Зеркало Чемпионата Канады Цвингер-клуб 34/96 20/36 16.9 +3.1 2488 +3.59 2483.5
2026-05-31 О 13174 Открытый Чемпионат Берлина Йота Киля 10/32 41/90 38.3 +2.7 2563 +3.60 2479.9
2026-05-10 С 13577 Мюнхен зовет! Цвингер-клуб 3/8 19/36 18.9 +0.1 2385 +0.24 2476.3
2026-05-02 С 13230 Борисфен 15: Ореховка Цвингер-клуб 10/28 20/36 18.5 +1.5 2363 +2.58 2476.0
2026-04-26 А 12836 Борисфен 13: Берда українською This is Sparжааа!!! 23/31 18/36 21.8 -3.8 2335 -1.12 2473.4
2026-04-25 С 13555 Беларускае Люстэрка. Частка другая Йота Киля 21/60 18/36 16.2 +1.8 2536 +1.48 2474.6
2026-04-25 С 12656 Балтийский Бриз. Masters XVII Йота Киля 21/178 22/36 21.6 +0.4 2511 +0.38 2473.1
2026-04-17 С 13267 Синхрон простых вопросов. Апрель Цвингер-клуб 16/72 26/36 22.9 +3.1 2354 +4.63 2472.7
2026-03-29 С 13110 Simply Green: Цветочек Цвингер-клуб 20/42 16/36 16.2 -0.2 2394 -0.05 2468.1
2026-03-26 А 13179 Асинхронный Кубок Хайфы 2026 Йота Киля 12/80 24/36 22.6 +1.4 2558 +0.49 2468.1
2026-03-21 С 12654 Балтийский Бриз. Masters XVI Цвингер-клуб 29/119 18/36 16.3 +1.7 2446 +2.10 2467.6
2026-03-08 С 12843 Борисфен 14: Каменка Цвингер-клуб 14/45 21/36 19.6 +1.4 2379 +2.13 2465.6
2026-02-28 С 12564 Балтийский Бриз. Challenger XVIII Цвингер-клуб 72/188 23/36 25.6 -2.6 2309 -2.71 2463.4
2026-01-18 А 12774 Літери, в які грають люди ІІ This is Sparжааа!!! 7/23 23/36 21.1 +1.9 2476 +0.56 2466.1
2026-01-11 О 12585 Сугробушки Йота Киля 6/55 79/120 75.1 +3.9 2575 +4.77 2465.6
2026-01-09 О 12796 Сугробушки. Пролог Йота Киля 10/29 22/36 23.7 -1.7 2487 -1.74 2460.8
2025-12-30 А 12683 Максиматор: Возвращение легенды (асинхрон) Йота Киля 6/12 13/36 14.0 -1.0 2517 +0.02 2462.5
2025-12-20 А 12825 Українська ліга. Етап 1 Цвингер-клуб 12/17 14/36 17.8 -3.8 2170 -0.73 2462.5
2025-12-16 А 12821 Гостиный двор 2025. Вторая ярмарка (асинхрон/онлайн) Йота Киля 12/29 23/36 24.3 -1.3 2512 -0.16 2463.2
2025-12-06 С 12555 Балтийский Бриз. Challenger XV Цвингер-клуб 64/275 25/36 24.5 +0.5 2355 +0.80 2463.4
2025-12-05 А 11789 Бесконечные Земли: том LX (асинхрон и онлайн) Йота Киля 11/61 24/36 23.1 +0.9 2537 +0.35 2462.6
2025-11-22 С 12713 Осенний салат Цвингер-клуб 6/38 27/36 25.7 +1.3 2400 +1.69 2462.2
2025-11-10 А 11718 Отбор на СтудЧР. 2 этап (асинхрон) Йота Киля 9/40 26/36 27.8 -1.8 2470 -0.38 2460.6
2025-11-09 О 12839 Чемпионат Германии Йота Киля 5/42 52/90 49.7 +2.3 2567 +2.94 2460.9
2025-11-07 О 12886 ЧГК про музыку в Мюнхене Berlin 23 16/23 17/36 19.7 -2.7 2385 -3.23 2458.0
2025-11-01 С 12552 Балтийский Бриз. Challenger XIV Цвингер-клуб 106/211 20/36 21.1 -1.1 2236 -1.37 2461.2
2025-10-26 С 12675 Борисфен 12: Верхняя Хортица Цвингер-клуб 10/19 21/36 20.5 +0.5 2319 +0.96 2462.6
2025-10-18 С 12639 Балтийский Бриз. Masters XI Цвингер-клуб 64/157 22/36 22.4 -0.4 2380 -0.32 2461.6
2025-10-05 О 12543 Открытый Чемпионат Чехии ОЧЧ-7 Йота Киля 10/46 59/105 58.3 +0.7 2539 +1.32 2462.0
2025-09-28 Ст 11760 Гёмбёц-7 Allerlei 84/220 20/48 23.2 -3.2 2482 -3.39 2460.6
2025-09-20 С 11820 Синхрон Моносова 29 (синхрон) Цвингер-клуб 252/306 12/36 13.9 -1.9 2254 -3.05 2464.0
2025-09-13 С 11777 Кубок Бесконечности: первый этап (синхрон) Цвингер-клуб 141/240 18/36 19.0 -1.0 2380 -1.20 2467.1
2025-08-23 С 12331 Балтийский Бриз. Challenger XII Цвингер-клуб 50/155 28/36 23.4 +4.6 2387 +8.14 2468.3
2025-08-16 С 11738 ППП XXII Йота Киля 22/123 16/36 12.6 +3.4 2557 +2.89 2460.1
2025-08-16 С 12005 Кубок Гармонии — 46 (синхрон) Йота Киля 75/221 22/36 25.6 -3.6 2463 -2.67 2457.2
2025-08-10 С 12407 Блаженный Августинер Цвингер-клуб 19/41 19/36 17.7 +1.3 2402 +1.86 2459.9
2025-08-03 А 10838 Onan Cup: Три Йота Киля 8/61 26/36 25.5 +0.5 2545 +0.24 2458.1
2025-08-02 С 11815 Кубок Эквестрии — 36 (синхрон) Цвингер-клуб 103/213 20/36 22.7 -2.7 2288 -3.28 2457.8
2025-07-19 С 12024 Летний синхронный Умлаут 2025 Цвингер-клуб 40/116 19/36 17.8 +1.2 2424 +1.55 2461.1
2025-07-05 С 12266 Балтийский Бриз: ОАЗИС Цвингер-клуб 94/182 16/36 17.9 -1.9 2341 -2.35 2459.5
2025-06-21 С 11518 Holiday Cup: часть первая (синхрон) Цвингер-клуб 105/251 25/36 27.2 -2.2 2319 -2.99 2461.9
2025-06-01 О 11834 Открытый Чемпионат Берлина Йота Киля 16/30 45/90 51.2 -6.2 2501 -6.91 2464.9
2025-05-30 А 11930 Бужский Гард-7: Возвращение легенды / Бузький Гард-7: Повернення легенди (асинхрон/онлайн) This is Sparжааа 27/49 18/36 17.3 +0.7 2379 +0.40 2471.8
2025-05-17 С 10963 Балтийский Бриз. Challenger IX Цвингер-клуб 179/301 18/36 20.4 -2.4 2220 -3.79 2471.4
2025-05-03 С 12052 Пенопласт и поролон Цвингер-клуб 19/27 16/36 16.8 -0.8 2291 -1.08 2475.2
2025-04-20 О 12025 Весенний Умлаут 2025 Йота Киля 9/42 72/120 72.6 -0.6 2541 -0.29 2476.2