Павел Андреевич Козлов

Место
36275
Рейтинг
2125.1
Vol
147.1
Турниров
17

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2024-03-31 11:00:00+00:00 А 10193 Школьная лига Европы. VI тур B1s 50/1027 28/36 19.0 +9.0 2114.9 2125.1 +10.2 147.1
2024-02-18 11:00:00+00:00 А 10192 Школьная лига Европы. V тур B1s 295/1162 14/36 16.9 -2.9 2118.1 2114.9 -3.2 151.5
2023-12-17 20:55:00+00:00 А 10093 Лига вузов. IV тур (синхрон) B1s 243/402 12/36 16.4 -4.4 2123.3 2118.1 -5.2 156.4
2023-12-17 11:00:00+00:00 А 10069 Школьная лига Европы. III тур B1s 93/1245 26/36 21.3 +4.7 2117.3 2123.3 +6.0 161.0
2023-11-30 16:00:00+00:00 А 9982 ЧГК. Начало. Ноябрь B1s 45/224 24/36 19.6 +4.4 2111.4 2117.3 +5.9 166.7
2023-11-26 11:00:00+00:00 А 10027 Лига вузов. III тур (синхрон) B1s 212/446 16/36 17.5 -1.5 2113.2 2111.4 -1.8 172.9
2023-11-12 11:00:00+00:00 А 9931 Школьная лига Европы. II тур B1s 129/1313 22/36 18.7 +3.3 2108.5 2113.2 +4.7 178.9
2023-10-31 11:00:00+00:00 А 9818 ЧГК. Начало. Октябрь B1s 92/250 17/36 17.9 -0.9 2109.7 2108.5 -1.2 187.2
2023-10-08 11:00:00+00:00 А 9817 Лига вузов. I тур (синхрон) B1s 229/535 21/36 20.0 +1.0 2107.9 2109.7 +1.8 196.4
2023-10-08 11:00:00+00:00 А 9814 Школьная лига Европы. I тур B1s 139/1235 24/36 15.6 +8.4 2094.1 2107.9 +13.9 205.7
2023-03-25 09:00:00+00:00 С 9053 Зеркало кубка 57 школы B1s 38/78 16/36 16.7 -0.7 2099.5 2094.1 -5.4 218.3
2023-03-19 11:00:00+00:00 А 8296 Школьная лига Европы. VI тур B1s 203/723 19/36 18.4 +0.6 2098.1 2099.5 +1.3 232.9
2023-02-19 11:00:00+00:00 А 8295 Школьная лига Европы. V тур B1s 212/783 18/36 16.8 +1.2 2095.4 2098.1 +2.7 252.3
2023-01-29 11:00:00+00:00 А 8294 Школьная лига Европы. IV тур B1s 383/836 16/36 17.8 -1.8 2099.5 2095.4 -4.1 277.5
2022-12-11 17:00:00+00:00 А 8293 Школьная лига Европы. III тур B1s 127/799 23/36 18.4 +4.6 2086.8 2099.5 +12.7 311.4
2022-11-13 20:55:00+00:00 А 8292 Школьная лига Европы. II тур B1s 191/858 22/36 16.5 +5.5 2068.1 2086.8 +18.7 361.2
2022-10-09 11:00:00+00:00 А 8297 Школьная лига Европы. I тур B1s 140/917 23/36 9.3 +13.7 2000.0 2068.1 +68.1 449.9
Показаны все турниры.