Денис Артёмович Колегов
Место
16849
Рейтинг
2209.3
Vol
166.3
Турниров
15
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 09:00:00+00:00 | С | 11988 | Sims To Be: Vol. 8 | None So Vile | 59/69 | 11/35 | 13.6 | -2.6 | 2223.6 | 2209.3 | -14.3 | 166.3 |
| 2025-05-17 10:00:00+00:00 | С | 10963 | Балтийский Бриз. Challenger IX | Семь шагов за горизонт | 102/301 | 22/36 | 18.7 | +3.3 | 2204.3 | 2223.6 | +19.3 | 171.0 |
| 2024-03-03 10:30:00+00:00 | Ст | 10255 | Близко (побольше!) | 239-8 | 4/110 | 40/60 | 36.8 | +3.2 | 2182.8 | 2204.3 | +21.5 | 176.1 |
| 2024-02-18 11:00:00+00:00 | А | 10192 | Школьная лига Европы. V тур | 239-8 | 44/1162 | 25/36 | 28.5 | -3.5 | 2187.6 | 2182.8 | -4.8 | 183.9 |
| 2024-01-28 11:00:00+00:00 | А | 10191 | Школьная лига Европы. IV тур | 239-8 | 46/1271 | 26/36 | 29.2 | -3.2 | 2192.1 | 2187.6 | -4.5 | 190.5 |
| 2024-01-21 12:30:00+00:00 | О | 10188 | Обормот | 239-8 | 5/50 | 43/60 | 31.8 | +11.2 | 2109.3 | 2192.1 | +82.8 | 198.4 |
| 2023-12-17 11:00:00+00:00 | А | 10069 | Школьная лига Европы. III тур | 239-8 | 16/1245 | 31/36 | 25.5 | +5.5 | 2100.2 | 2109.3 | +9.1 | 209.8 |
| 2023-11-12 11:00:00+00:00 | А | 9931 | Школьная лига Европы. II тур | 239-8 | 5/1313 | 32/36 | 23.1 | +8.9 | 2084.8 | 2100.2 | +15.3 | 218.2 |
| 2023-10-08 11:00:00+00:00 | А | 9814 | Школьная лига Европы. I тур | 239-8 | 61/1235 | 27/36 | 19.0 | +8.0 | 2070.3 | 2084.8 | +14.6 | 228.0 |
| 2023-03-19 11:00:00+00:00 | А | 8296 | Школьная лига Европы. VI тур | 239-89156441927 | 125/723 | 23/36 | 20.0 | +3.0 | 2064.2 | 2070.3 | +6.1 | 241.1 |
| 2023-02-19 11:00:00+00:00 | А | 8295 | Школьная лига Европы. V тур | 239-89156441927 | 168/783 | 20/36 | 18.1 | +1.9 | 2059.9 | 2064.2 | +4.3 | 261.6 |
| 2023-01-29 11:00:00+00:00 | А | 8294 | Школьная лига Европы. IV тур | 239-89156441927 | 199/836 | 20/36 | 19.3 | +0.7 | 2058.2 | 2059.9 | +1.7 | 288.2 |
| 2022-12-11 17:00:00+00:00 | А | 8293 | Школьная лига Европы. III тур | 239-89156441927 | 127/799 | 23/36 | 18.7 | +4.3 | 2046.0 | 2058.2 | +12.1 | 322.4 |
| 2022-11-13 20:55:00+00:00 | А | 8292 | Школьная лига Европы. II тур | 239-89156441927 | 191/858 | 22/36 | 17.9 | +4.1 | 2031.5 | 2046.0 | +14.5 | 372.9 |
| 2022-10-09 11:00:00+00:00 | А | 8297 | Школьная лига Европы. I тур | 239-89156441927 | 259/917 | 18/36 | 11.7 | +6.3 | 2000.0 | 2031.5 | +31.5 | 463.5 |
Показаны все турниры.