Максим Колесов

Место
39905
Рейтинг
2110.7
Vol
111.9
Турниров
32

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2026-05-17 21:00:00+00:00 А 13208 Кубок Эквестрии — 44 (асинхрон) Да Камю нужно это название? 83/89 11/36 11.8 -0.8 2111.3 2110.7 -0.5 111.9
2026-04-18 07:30:00+00:00 С 12312 Островок Бесконечности: апрель (синхрон) Да Камю нужно это название? 217/238 10/36 10.5 -0.5 2113.1 2111.3 -1.9 112.9
2026-04-07 20:55:00+00:00 А 12305 Островок Бесконечности: пятый Супервыпуск (асинхрон и онлайн) Да Камю нужно это название? 60/82 19/36 14.0 +5.0 2108.6 2113.1 +4.5 114.8
2026-03-10 07:00:00+00:00 С 12931 B-52: S01E09 (синхрон) Да Камю нужно это название? 69/77 19/36 21.5 -2.5 2118.1 2108.6 -9.5 116.0
2026-03-01 08:00:00+00:00 С 13192 Карнавальный салат Да Камю нужно это название? 46/56 10/36 10.7 -0.7 2120.6 2118.1 -2.5 118.0
2026-02-14 07:30:00+00:00 С 12294 Островок Бесконечности: февраль (синхрон) Да Камю нужно это название? 231/244 13/36 17.7 -4.7 2139.0 2120.6 -18.4 120.2
2026-01-27 20:55:00+00:00 С 11721 Отбор на СтудЧР. 4 этап Да Камю нужно это название? 196/213 8/36 9.3 -1.3 2143.9 2139.0 -5.0 122.4
2025-06-11 09:00:00+00:00 С 12195 ГААП Проноусеносные рыцари 33/54 16/36 15.2 +0.8 2140.5 2143.9 +3.4 124.7
2025-04-30 20:55:00+00:00 А 11195 ЧГК. Начало. Апрель Проноусеносные рыцари 47/244 24/36 21.8 +2.2 2138.3 2140.5 +2.3 127.0
2025-04-12 20:55:00+00:00 А 10919 Островок Бесконечности: март (асинхрон и онлайн) Гре(ш/ч)ники 77/86 11/36 10.7 +0.3 2137.8 2138.3 +0.5 129.4
2025-04-12 14:30:00+00:00 О 12081 Школьный чемпионат Латвии 2025 Проноусеносные рыцари 3/30 35/48 30.3 +4.7 2105.9 2137.8 +31.9 131.8
2025-03-16 16:00:00+00:00 А 11186 Школьная лига Евразии. VI тур Короли Даугавпилса 73/1158 24/36 17.4 +6.6 2098.8 2105.9 +7.0 135.1
2025-02-17 20:55:00+00:00 А 10415 Островок Бесконечности: январь (асинхрон и онлайн) Гре(ш/ч)ники 82/85 9/36 12.6 -3.6 2102.4 2098.8 -3.6 138.5
2025-02-16 16:00:00+00:00 А 11185 Школьная лига Евразии. V тур Короли Даугавпилса 293/1213 16/36 19.3 -3.3 2105.8 2102.4 -3.4 141.2
2025-01-26 16:00:00+00:00 А 11184 Школьная лига Евразии. IV тур Короли Даугавпилса 146/1361 24/36 21.3 +2.7 2102.6 2105.8 +3.2 145.2
2025-01-04 14:40:00+00:00 О 11615 Открытый чемпионат Эстонии среди школьников Проноусеносные рыцари 3/27 31/48 29.5 +1.5 2091.0 2102.6 +11.7 149.5
2024-12-15 16:00:00+00:00 А 11232 Лига вузов. III тур (асинхрон) Гре(ш/ч)ники 52/83 15/36 13.5 +1.5 2089.0 2091.0 +1.9 154.1
2024-12-08 16:00:00+00:00 А 11183 Школьная лига Евразии. III тур Короли Даугавпилса 90/1287 26/36 21.2 +4.8 2083.1 2089.0 +6.0 158.1
2024-11-16 07:30:00+00:00 С 10403 Островок Бесконечности: ноябрь (синхрон) Гре(ш/ч)ники 200/217 9/36 12.3 -3.3 2101.1 2083.1 -18.1 163.6
2024-10-13 16:00:00+00:00 А 11181 Школьная лига Евразии. I тур Короли Даугавпилса 183/1451 21/36 12.1 +8.9 2089.4 2101.1 +11.7 169.3
2024-10-12 07:30:00+00:00 С 10396 Островок Бесконечности: октябрь (синхрон) Гре(ш/ч)ники 257/278 13/36 15.0 -2.0 2101.1 2089.4 -11.6 176.3
2024-04-30 20:00:00+00:00 А 10584 ЧГК. Начало. Апрель Гелиат натрия 95/226 15/36 15.6 -0.6 2101.8 2101.1 -0.7 183.4
2024-04-07 07:00:00+00:00 С 10556 Просто ещё один школьный турнир Гелиат натрия 27/51 15/36 17.8 -2.8 2119.8 2101.8 -18.1 192.0
2024-01-27 14:00:00+00:00 О 10236 Школьный чемпионат Эстонии #изподвыподверта 2/29 31/48 25.6 +5.4 2079.2 2119.8 +40.7 202.3
2023-12-17 11:00:00+00:00 А 10069 Школьная лига Европы. III тур Гелиат натрия 297/1245 20/36 14.3 +5.7 2069.3 2079.2 +9.8 213.9
2023-11-12 11:00:00+00:00 А 9931 Школьная лига Европы. II тур Гелиат натрия 129/1313 22/36 13.2 +8.8 2052.9 2069.3 +16.5 228.4
2023-03-19 11:00:00+00:00 А 8296 Школьная лига Европы. VI тур Кубический ковчег 203/723 19/36 12.2 +6.8 2039.0 2052.9 +13.8 246.3
2023-02-19 11:00:00+00:00 А 8295 Школьная лига Европы. V тур Кубический ковчег 212/783 18/36 18.5 -0.5 2040.1 2039.0 -1.0 269.7
2023-01-29 11:00:00+00:00 А 8294 Школьная лига Европы. IV тур Кубический ковчег 132/836 22/36 19.1 +2.9 2032.8 2040.1 +7.3 296.5
2022-12-11 17:00:00+00:00 А 8293 Школьная лига Европы. III тур Кубический ковчег 221/799 20/36 19.6 +0.4 2031.6 2032.8 +1.2 330.2
2022-11-13 20:55:00+00:00 А 8292 Школьная лига Европы. II тур Кубический ковчег 322/858 18/36 15.8 +2.2 2023.6 2031.6 +8.0 380.0
2022-10-09 11:00:00+00:00 А 8297 Школьная лига Европы. I тур Сковородка с микросхемами 231/917 19/36 14.3 +4.7 2000.0 2023.6 +23.6 481.0
Показаны все турниры.