Гавриил Карханин
Место
167328
Рейтинг
1987.0
Vol
172.3
Турниров
14
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 15:00:00+00:00 | А | 12623 | Школьная лига Евразии. VI тур | Всё без Дейнера | 46/129 | 18/36 | 12.0 | +6.0 | 1978.9 | 1987.0 | +8.1 | 172.3 |
| 2026-02-22 15:00:00+00:00 | А | 12622 | Школьная лига Евразии. V тур | Всё без Дейнера | 57/93 | 15/36 | 15.7 | -0.7 | 1979.7 | 1978.9 | -0.8 | 177.6 |
| 2025-12-14 15:00:00+00:00 | А | 12620 | Школьная лига Евразии. III тур | Всё без Дейнера | 85/107 | 9/36 | 12.1 | -3.1 | 1983.9 | 1979.7 | -4.2 | 183.4 |
| 2025-11-09 15:00:00+00:00 | А | 12619 | Школьная лига Евразии. II тур | Всё без Дейнера | 73/127 | 12/36 | 13.6 | -1.6 | 1986.1 | 1983.9 | -2.3 | 191.0 |
| 2025-10-12 15:00:00+00:00 | А | 12618 | Школьная лига Евразии. I тур | Всё без Дейнера | 67/139 | 18/36 | 13.6 | +4.4 | 1979.3 | 1986.1 | +6.8 | 197.3 |
| 2025-03-16 16:00:00+00:00 | А | 11186 | Школьная лига Евразии. VI тур | Олеле | 874/1158 | 4/36 | 7.3 | -3.3 | 1984.4 | 1979.3 | -5.2 | 205.0 |
| 2024-12-08 16:00:00+00:00 | А | 11183 | Школьная лига Евразии. III тур | Олеле | 970/1287 | 10/36 | 11.7 | -1.7 | 1987.1 | 1984.4 | -2.7 | 215.7 |
| 2024-10-13 16:00:00+00:00 | А | 11181 | Школьная лига Евразии. I тур | Олеле | 462/1451 | 14/36 | 9.3 | +4.7 | 1978.4 | 1987.1 | +8.7 | 229.5 |
| 2024-03-31 11:00:00+00:00 | А | 10193 | Школьная лига Европы. VI тур | Олеле | 792/1027 | 5/36 | 8.0 | -3.0 | 1984.2 | 1978.4 | -5.8 | 244.5 |
| 2024-02-18 11:00:00+00:00 | А | 10192 | Школьная лига Европы. V тур | Олеле | 494/1162 | 10/36 | 6.0 | +4.0 | 1975.6 | 1984.2 | +8.6 | 263.8 |
| 2024-01-28 11:00:00+00:00 | А | 10191 | Школьная лига Европы. IV тур | Олеле | 1055/1271 | 5/36 | 8.4 | -3.4 | 1983.6 | 1975.6 | -8.0 | 291.0 |
| 2023-12-17 11:00:00+00:00 | А | 10069 | Школьная лига Европы. III тур | Олеле | 992/1245 | 8/36 | 12.2 | -4.2 | 1995.0 | 1983.6 | -11.4 | 322.9 |
| 2023-11-12 11:00:00+00:00 | А | 9931 | Школьная лига Европы. II тур | Олеле | 1151/1313 | 3/36 | 9.0 | -6.0 | 2015.1 | 1995.0 | -20.1 | 367.3 |
| 2023-10-08 11:00:00+00:00 | А | 9814 | Школьная лига Европы. I тур | Олеле | 789/1235 | 8/36 | 5.0 | +3.0 | 2000.0 | 2015.1 | +15.1 | 446.4 |
Показаны все турниры.