Максим Павлович Петухов

Место
97472
Рейтинг
2069.9
Vol
125.1
Турниров
24

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2026-01-25 13:00:00+00:00 О 13142 Обормот-2026 Number one 37/80 21/60 18.9 +2.1 2056.2 2069.9 +13.7 125.1
2025-11-23 15:00:00+00:00 О 12830 Интеллектуальный воронёнок — 2025 Number one 35/62 20/60 25.3 -5.3 2090.7 2056.2 -34.5 127.9
2025-04-12 15:00:00+00:00 О 12106 Детский чемпионат России Nautilus 11/40 42/72 36.6 +5.4 2057.3 2090.7 +33.4 130.7
2025-03-16 16:00:00+00:00 А 11186 Школьная лига Евразии. VI тур Nautilus 581/1158 8/36 11.4 -3.4 2060.7 2057.3 -3.4 133.7
2025-02-16 16:00:00+00:00 А 11185 Школьная лига Евразии. V тур Nautilus 208/1213 18/36 12.4 +5.6 2054.7 2060.7 +6.0 137.1
2025-01-26 16:00:00+00:00 А 11184 Школьная лига Евразии. IV тур Nautilus 412/1361 16/36 13.3 +2.7 2051.6 2054.7 +3.0 140.7
2024-12-31 16:00:00+00:00 А 11192 ЧГК. Начало. Декабрь Nautilus 103/267 16/36 11.3 +4.7 2046.3 2051.6 +5.3 144.7
2024-12-22 10:00:00+00:00 Ст 11504 близко Nautilus 109/185 16/60 20.0 -4.0 2077.0 2046.3 -30.8 148.9
2024-12-08 16:00:00+00:00 А 11231 Лига вузов. III тур (синхрон) Nautilus 397/462 6/36 12.8 -6.8 2084.8 2077.0 -7.8 153.7
2024-12-08 16:00:00+00:00 А 11183 Школьная лига Евразии. III тур Nautilus 256/1287 21/36 19.4 +1.6 2082.7 2084.8 +2.1 157.9
2024-11-30 16:00:00+00:00 А 11191 ЧГК. Начало. Ноябрь Nautilus 108/314 19/36 16.5 +2.5 2079.4 2082.7 +3.3 163.6
2024-11-17 16:00:00+00:00 А 11182 Школьная лига Евразии. II тур Nautilus 276/1407 17/36 14.1 +2.9 2075.5 2079.4 +4.0 169.7
2024-11-17 08:00:00+00:00 С 11318 Элементарный Смоленск - 3 (синхрон) Nautilus 35/60 6/36 7.6 -1.6 2085.1 2075.5 -9.6 176.8
2024-11-10 16:00:00+00:00 А 11229 Лига вузов. II тур (синхрон) Nautilus 437/483 7/36 17.1 -10.1 2099.4 2085.1 -14.4 184.1
2024-10-31 16:00:00+00:00 А 11190 ЧГК. Начало. Октябрь Nautilus 121/328 17/36 16.2 +0.8 2098.1 2099.4 +1.3 191.7
2024-10-13 16:00:00+00:00 А 11227 Лига вузов. I тур (синхрон) Nautilus 351/427 10/36 19.1 -9.1 2112.1 2098.1 -14.0 201.6
2024-10-13 16:00:00+00:00 А 11181 Школьная лига Евразии. I тур Nautilus 321/1451 17/36 18.3 -1.3 2114.0 2112.1 -2.0 211.9
2024-04-07 11:15:00+00:00 О 10649 Детский чемпионат России Number one 7/31 42/72 36.3 +5.7 2059.3 2114.0 +54.8 225.9
2024-03-31 11:00:00+00:00 А 10193 Школьная лига Европы. VI тур Nomber one 208/1027 19/36 17.8 +1.2 2056.8 2059.3 +2.5 242.9
2024-02-18 11:00:00+00:00 А 10192 Школьная лига Европы. V тур Nomber one 336/1162 13/36 15.8 -2.8 2062.6 2056.8 -5.8 262.9
2024-01-28 11:00:00+00:00 А 10191 Школьная лига Европы. IV тур Nomber one 291/1271 17/36 18.4 -1.4 2065.7 2062.6 -3.1 288.6
2023-12-17 11:00:00+00:00 А 10069 Школьная лига Европы. III тур Nomber one 297/1245 20/36 20.9 -0.9 2068.1 2065.7 -2.4 323.7
2023-11-12 11:00:00+00:00 А 9931 Школьная лига Европы. II тур Nomber one 152/1313 21/36 17.5 +3.5 2055.6 2068.1 +12.5 374.1
2023-10-08 11:00:00+00:00 А 9814 Школьная лига Европы. I тур Nomber one 139/1235 24/36 12.8 +11.2 2000.0 2055.6 +55.6 467.9
Показаны все турниры.