Дмитрий Борисович Смирнов

Место
2428
Рейтинг
2416.2
Vol
25.2
Турниров
733

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2017-03-07 16:00:00+00:00 С 4199 Букет Молдавии МГТУ 39/201 22/36 21.8 +0.2 2426.0 2426.4 +0.4 34.4
2017-03-01 15:55:00+00:00 С 4040 Из Минска с любовью. 4 этап. МГТУ etc. 11/74 20/36 22.2 -2.2 2428.3 2426.0 -2.3 34.4
2017-02-28 16:00:00+00:00 С 4059 Зимний Синхронный Умлаут МГТУ 90/241 14/36 19.7 -5.7 2434.7 2428.3 -6.4 34.5
2017-02-27 09:00:00+00:00 С 4115 Зеркало кубка Прибалтики МГТУ 9/147 26/36 23.1 +2.9 2431.1 2434.7 +3.5 34.5
2017-02-21 17:00:00+00:00 С 3930 Серия Premier. Седьмая печать МГТУ 29/117 25/36 21.2 +3.8 2426.5 2431.1 +4.6 34.6
2017-02-21 16:00:00+00:00 С 4092 Синхронный кубок Хайфы МГТУ 23/200 29/45 23.9 +5.1 2420.4 2426.5 +6.1 34.6
2017-02-14 17:00:00+00:00 С 3870 ОВСЧ. 5 этап МГТУ 50/878 23/36 22.3 +0.7 2419.4 2420.4 +1.0 34.7
2017-02-07 16:00:00+00:00 С 3720 Синхрон Моносова МГТУ 113/577 17/38 16.0 +1.0 2418.0 2419.4 +1.4 34.7
2017-01-31 16:00:00+00:00 С 3777 Балтийский берег. 3 игра МГТУ etc. 287/1042 23/36 24.4 -1.4 2419.4 2418.0 -1.4 34.8
2017-01-30 20:00:00+00:00 С 4151 Двадцать лет в игре МГТУ etc. 35/80 17/36 17.9 -0.9 2420.2 2419.4 -0.8 34.8
2017-01-24 13:00:00+00:00 С 4095 Азовский бриз МГТУ 227/678 20/47 24.6 -4.6 2425.4 2420.2 -5.2 34.9
2017-01-17 16:00:00+00:00 С 4010 Кубок Огненного Петуха МГТУ etc. 154/446 16/39 17.4 -1.4 2426.8 2425.4 -1.4 34.9
2017-01-17 16:00:00+00:00 С 3979 Тропик Козерога МГТУ etc. 93/247 16/36 16.7 -0.7 2427.4 2426.8 -0.6 35.0
2017-01-11 10:00:00+00:00 С 4117 Краснодарский рождественский синхрон МГТУ etc. 13/61 22/36 23.0 -1.0 2428.3 2427.4 -0.9 35.0
2016-12-27 17:00:00+00:00 С 3928 Серия Гран-при. 4 этап МГТУ etc. 8/119 32/45 26.9 +5.1 2422.2 2428.3 +6.1 35.1
2016-12-27 15:45:00+00:00 С 3946 Синхрон-lite 5 МГТУ etc. 73/272 22/34 24.2 -2.2 2424.5 2422.2 -2.3 35.1
2016-12-27 11:00:00+00:00 С 4101 Нескучный кубок МГТУ etc. 37/96 19/39 19.7 -0.7 2425.2 2424.5 -0.7 35.2
2016-12-21 17:00:00+00:00 С 4134 Зеркало СамариУМа МГТУ etc. 10/25 16/36 17.5 -1.5 2426.8 2425.2 -1.6 35.2
2016-12-20 17:00:00+00:00 С 3869 ОВСЧ. 4 этап МГТУ 162/718 18/36 20.5 -2.5 2429.5 2426.8 -2.7 35.2
2016-12-13 17:00:00+00:00 С 4125 Синхрон Кубка Мюнхгаузена МГТУ 4/68 25/36 22.4 +2.6 2426.2 2429.5 +3.2 35.3
2016-12-13 16:30:00+00:00 С 4044 Зеркало фестиваля "Гостиный Двор" МГТУ 78/203 14/36 17.0 -3.0 2429.6 2426.2 -3.4 35.3
2016-12-13 16:00:00+00:00 С 3972 13-й воин МГТУ 26/87 26/39 27.6 -1.6 2431.3 2429.6 -1.7 35.4
2016-12-13 11:00:00+00:00 С 3949 Лига Сибири. 3 тур МГТУ etc. 20/318 25/36 26.4 -1.4 2432.8 2431.3 -1.5 35.4
2016-12-06 18:00:00+00:00 С 3895 Открытый кубок России МГТУ 274/899 18/47 20.7 -2.7 2435.8 2432.8 -3.0 35.5
2016-12-06 17:00:00+00:00 С 3934 Серия Premier. Кубок тёмных лошадок МГТУ 16/100 16/36 16.0 +0.0 2435.6 2435.8 +0.2 35.6
2016-11-29 16:00:00+00:00 С 3776 Балтийский берег. 2 игра МГТУ 37/1056 28/36 25.7 +2.3 2432.6 2435.6 +2.9 35.6
2016-11-23 12:30:00+00:00 С 4020 На Перекрёстке МГТУ etc. 32/65 14/45 18.3 -4.3 2437.5 2432.6 -4.9 35.7
2016-11-22 17:00:00+00:00 С 3927 Серия Гран-при. 3 этап МГТУ etc. 25/154 19/45 15.7 +3.3 2433.4 2437.5 +4.1 35.7
2016-11-22 17:00:00+00:00 С 3868 ОВСЧ. 3 этап МГТУ 59/837 22/36 20.0 +2.0 2430.8 2433.4 +2.6 35.8
2016-11-22 11:00:00+00:00 С 3980 Синхрон "Детей Патанджали" МГТУ etc. 4/13 20/36 21.9 -1.9 2432.2 2430.8 -1.5 35.8
2016-11-15 16:00:00+00:00 С 3961 Топ-1000 МГТУ 29/358 30/36 27.1 +2.9 2428.5 2432.2 +3.7 35.9
2016-11-08 16:00:00+00:00 С 3877 Осенний Синхронный Умлаут МГТУ 15/163 27/36 26.1 +0.9 2427.3 2428.5 +1.2 35.9
2016-11-07 15:00:00+00:00 С 3556 РедБатл МГТУ 68/542 22/47 20.9 +1.1 2425.8 2427.3 +1.5 36.0
2016-11-01 16:30:00+00:00 С 3902 Кубок Хэллоуина МГТУ 106/429 18/37 18.5 -0.5 2426.2 2425.8 -0.4 36.0
2016-11-01 11:00:00+00:00 С 4011 Вавилонский колодец МГТУ etc. 43/65 4/37 6.1 -2.1 2428.5 2426.2 -2.3 36.1
2016-10-25 17:00:00+00:00 С 3925 Серия Гран-при. 2 этап МГТУ 10/129 31/45 25.9 +5.1 2422.1 2428.5 +6.4 36.1
2016-10-25 16:00:00+00:00 С 3867 ОВСЧ. 2 этап МГТУ 54/877 26/36 25.1 +0.9 2420.8 2422.1 +1.3 36.2
2016-10-25 15:45:00+00:00 С 3941 Синхрон-lite 4 МГТУ 12/262 29/36 28.1 +0.9 2419.5 2420.8 +1.3 36.2
2016-10-18 16:00:00+00:00 С 4002 Ума Палата МГТУ etc. 12/98 26/36 27.0 -1.0 2420.5 2419.5 -1.1 36.3
2016-10-18 16:00:00+00:00 С 3775 Балтийский берег. 1 игра МГТУ etc. 8/1068 29/36 23.6 +5.4 2413.8 2420.5 +6.8 36.3
2016-10-18 14:00:00+00:00 С 3998 Большая Одесса МГТУ etc. 13/29 17/36 18.1 -1.1 2414.8 2413.8 -1.1 36.4
2016-10-16 16:00:00+00:00 О 3875 Кубок Москвы - Общемосковский отборочный турнир МГТУ 32/81 23/60 22.3 +0.7 2413.2 2414.8 +1.6 36.5
2016-10-11 15:00:00+00:00 С 3879 MGIMO-International - синхрон МГТУ 36/90 20/36 24.2 -4.2 2418.2 2413.2 -5.0 36.5
2016-10-10 23:00:00+00:00 С 3781 Кубок провинций МГТУ 49/987 29/42 22.8 +6.2 2410.4 2418.2 +7.8 36.6
2016-10-04 17:00:00+00:00 С 3924 Серия Premier. Красно-жёлтые дни МГТУ 23/99 16/36 16.3 -0.3 2410.6 2410.4 -0.1 36.6
2016-10-04 17:00:00+00:00 С 3849 Жизнь и время Михаэля К. МГТУ 105/401 18/36 17.6 +0.4 2409.9 2410.6 +0.7 36.7
2016-09-27 17:00:00+00:00 С 3866 ОВСЧ. 1 этап МГТУ 52/862 20/36 18.3 +1.7 2407.5 2409.9 +2.3 36.7
2016-09-24 16:00:00+00:00 О 3958 Открытый чемпионат Реутова МГТУ 23/31 21/48 26.7 -5.7 2417.8 2407.5 -10.3 36.8
2016-09-20 17:00:00+00:00 С 3923 Серия Гран-при. 1 этап МГТУ 51/127 19/45 21.4 -2.4 2420.6 2417.8 -2.8 36.9
2016-09-20 16:00:00+00:00 С 3719 Синхрон Моносова МГТУ 177/478 17/36 18.7 -1.7 2422.5 2420.6 -1.9 36.9
← Предыдущие 50 · Следующие 50 →