Борис Котов
Место
194819
Рейтинг
1968.5
Vol
284.5
Турниров
5
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 16:00:00+00:00 | А | 10680 | ЧГК. Начало. Май | Kvasa Partija | 66/78 | 11/36 | 15.5 | -4.5 | 1978.7 | 1968.5 | -10.2 | 284.5 |
| 2024-03-31 11:00:00+00:00 | А | 10193 | Школьная лига Европы. VI тур | Kvasa Partija | 627/1027 | 8/36 | 9.0 | -1.0 | 1981.1 | 1978.7 | -2.4 | 304.1 |
| 2024-02-18 11:00:00+00:00 | А | 10192 | Школьная лига Европы. V тур | Kvasa Partija | 705/1162 | 7/36 | 8.9 | -1.9 | 1986.5 | 1981.1 | -5.4 | 342.7 |
| 2024-01-28 11:00:00+00:00 | А | 10191 | Школьная лига Европы. IV тур | Партия кваса | 537/1271 | 12/36 | 10.4 | +1.6 | 1980.8 | 1986.5 | +5.7 | 392.8 |
| 2023-12-17 11:00:00+00:00 | А | 10069 | Школьная лига Европы. III тур | Партия кваса | 778/1245 | 11/36 | 14.9 | -3.9 | 2000.0 | 1980.8 | -19.2 | 483.9 |
Показаны все турниры.