Ассоль Антоновна Балабина
Место
113302
Рейтинг
2039.4
Vol
158.7
Турниров
26
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 11:00:00+00:00 | А | 13483 | 12 граней - 2026. Третья игра. (асинхрон/онлайн) | Монооксид дигидрогена | 43/51 | 12/36 | 9.4 | +2.6 | 2036.1 | 2039.4 | +3.3 | 158.7 |
| 2026-05-03 17:30:00+00:00 | О | 13579 | Школьный чемпионат России | Монооксид дигидрогена | 36/80 | 38/84 | 32.2 | +5.8 | 1988.0 | 2036.1 | +48.1 | 160.4 |
| 2026-04-29 09:00:00+00:00 | С | 13569 | Школьный Чемпионат Латвии 2026 (синхрон) | Монооксид дигидрогена | 14/33 | 20/48 | 21.1 | -1.1 | 1994.1 | 1988.0 | -6.1 | 165.1 |
| 2026-04-20 19:55:00+00:00 | А | 12568 | Балтийский Бриз. Challenger XIX (онлайн) | Монооксид дигидрогена | 57/63 | 13/36 | 13.6 | -0.6 | 1994.8 | 1994.1 | -0.7 | 168.4 |
| 2026-04-11 07:30:00+00:00 | С | 12310 | Кубок Бесконечности: Битва судей (синхрон) | Монооксид дигидрогена | 224/248 | 6/36 | 4.7 | +1.3 | 1987.7 | 1994.8 | +7.1 | 169.4 |
| 2026-04-08 20:59:00+00:00 | С | 12373 | ШЧР: остался 1 месяц | Монооксид дигидрогена | 11/40 | 22/36 | 19.0 | +3.0 | 1970.6 | 1987.7 | +17.0 | 171.5 |
| 2026-04-04 09:00:00+00:00 | С | 12772 | Крафт №6 | Монооксид дигидрогена | 134/143 | 8/36 | 9.6 | -1.6 | 1979.6 | 1970.6 | -8.9 | 175.0 |
| 2026-03-21 16:00:00+00:00 | С | 13308 | Y2CAP. Кубок дружбы | Монооксид дигидрогена | 67/67 | 2/36 | 7.4 | -5.4 | 2011.1 | 1979.6 | -31.5 | 176.7 |
| 2026-03-21 13:00:00+00:00 | А | 13106 | Зеркало "Кубка Арктики-2025" | Монооксид дигидрогена | 38/42 | 11/36 | 11.7 | -0.7 | 2011.8 | 2011.1 | -0.7 | 179.3 |
| 2026-03-17 20:00:00+00:00 | А | 13039 | ШИК ГУАП 2025.Асинхрон | Монооксид дигидрогена | 43/65 | 23/36 | 24.5 | -1.5 | 2013.7 | 2011.8 | -1.9 | 180.5 |
| 2026-02-14 10:00:00+00:00 | С | 12652 | Балтийский Бриз. Masters XV | Монооксид дигидрогена | 157/170 | 7/36 | 9.2 | -2.2 | 2026.9 | 2013.7 | -13.2 | 182.3 |
| 2026-02-08 08:00:00+00:00 | С | 13069 | 12 граней-2026. Первая игра. | Монооксид дигидрогена | 60/63 | 9/36 | 14.0 | -5.0 | 2058.0 | 2026.9 | -31.1 | 184.6 |
| 2025-12-27 07:30:00+00:00 | С | 11799 | Островок Бесконечности: новогодний выпуск (синхрон) | Монооксид дигидрогена | 207/229 | 18/36 | 18.7 | -0.7 | 2062.3 | 2058.0 | -4.3 | 191.0 |
| 2025-11-04 20:55:00+00:00 | С | 11717 | Отбор на СтудЧР. 2 этап | Монооксид дигидрогена | 179/248 | 12/36 | 12.5 | -0.5 | 2065.6 | 2062.3 | -3.3 | 198.3 |
| 2025-09-07 08:00:00+00:00 | С | 12208 | 12 граней-2025. Четвёртая игра "Последний вагон" | Монооксид дигидрогена | 77/89 | 15/36 | 14.0 | +1.0 | 2058.3 | 2065.6 | +7.3 | 204.0 |
| 2025-07-13 08:00:00+00:00 | С | 12402 | ГТО | Монооксид дигидрогена | 6/7 | 10/36 | 13.1 | -3.1 | 2066.5 | 2058.3 | -8.2 | 213.1 |
| 2025-03-30 20:55:00+00:00 | А | 11901 | XXII Первенство Сибири. Первый мур | Моноксид дигидрогена | 72/94 | 17/36 | 16.3 | +0.7 | 2065.2 | 2066.5 | +1.3 | 217.3 |
| 2025-03-16 16:00:00+00:00 | А | 11186 | Школьная лига Евразии. VI тур | Монооксид дигидрогена | 155/1158 | 19/36 | 19.5 | -0.5 | 2066.0 | 2065.2 | -0.7 | 227.2 |
| 2025-02-16 16:00:00+00:00 | А | 11185 | Школьная лига Евразии. V тур | Монооксид дигидрогена | 151/1213 | 20/36 | 15.6 | +4.4 | 2057.1 | 2066.0 | +8.9 | 243.2 |
| 2025-01-26 16:00:00+00:00 | А | 11184 | Школьная лига Евразии. IV тур | Монооксид дигидрогена | 168/1361 | 23/36 | 21.6 | +1.4 | 2054.0 | 2057.1 | +3.1 | 264.5 |
| 2024-12-22 10:00:00+00:00 | Ст | 11504 | близко | Монооксид дигидрогена | 71/185 | 23/60 | 23.1 | -0.1 | 2054.3 | 2054.0 | -0.3 | 288.4 |
| 2024-12-08 16:00:00+00:00 | А | 11183 | Школьная лига Евразии. III тур | Монооксид дигидрогена | 48/1287 | 28/36 | 19.7 | +8.3 | 2030.9 | 2054.3 | +23.4 | 326.8 |
| 2024-11-17 16:00:00+00:00 | А | 11182 | Школьная лига Евразии. II тур | Монооксид дигидрогена | 125/1407 | 22/36 | 17.0 | +5.0 | 2014.1 | 2030.9 | +16.8 | 377.2 |
| 2024-10-13 16:00:00+00:00 | А | 11181 | Школьная лига Евразии. I тур | Монооксид дигидрогена | 183/1451 | 21/36 | 16.2 | +4.8 | 1996.0 | 2014.1 | +18.1 | 444.5 |
| 2024-09-01 21:00:00+00:00 | А | 10064 | ШЧР-2024: день второй | Монооксид дигидрогена | 13/29 | 13/36 | 10.7 | +2.3 | 1985.9 | 1996.0 | +10.1 | 504.0 |
| 2024-09-01 21:00:00+00:00 | А | 10063 | ШЧР-2024: день первый | Монооксид дигидрогена | 18/26 | 15/48 | 17.9 | -2.9 | 2000.0 | 1985.9 | -14.1 | 569.1 |
Показаны все турниры.