Николь Антоновна Дулганова
Место
139860
Рейтинг
2008.0
Vol
259.0
Турниров
5
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 20:55:00+00:00 | А | 11195 | ЧГК. Начало. Апрель | Ultima Thule | 218/244 | 3/36 | 9.4 | -6.4 | 2021.4 | 2008.0 | -13.4 | 259.0 |
| 2025-03-31 20:55:00+00:00 | А | 11194 | ЧГК. Начало. Март | Ultima Thule | 159/235 | 14/36 | 12.9 | +1.1 | 2018.7 | 2021.4 | +2.7 | 282.6 |
| 2025-02-28 20:55:00+00:00 | А | 11193 | ЧГК. Начало. Февраль | Ultima Thule | 172/247 | 13/36 | 12.9 | +0.1 | 2018.3 | 2018.7 | +0.4 | 319.0 |
| 2024-12-31 16:00:00+00:00 | А | 11192 | ЧГК. Начало. Декабрь | Ultima Thule | 156/267 | 11/36 | 8.7 | +2.3 | 2010.4 | 2018.3 | +7.9 | 366.5 |
| 2024-11-30 16:00:00+00:00 | А | 11191 | ЧГК. Начало. Ноябрь | Ultima Thule | 163/314 | 14/36 | 11.9 | +2.1 | 2000.0 | 2010.4 | +10.4 | 456.9 |
Показаны все турниры.