Александр Бирюков

Место
79412
Рейтинг
2030.1
Волатильность
100.1
Турниров
119

История рейтинга

Чаще всего играл с

Турниры

Дата↓ Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Перф. Дельта Стало
2023-11-18 С 9425 Островок Бесконечности: ноябрь (синхрон) Большая команда 167/251 20/36 21.3 -1.3 2185 -3.22 2030.1
2023-06-29 А 9420 Гран-при Славянки. 3 этап (асинхрон и онлайн) Не граждане России 9/14 14/36 8.8 +5.2 2246 +5.86 2033.3
2023-02-05 С 8871 Славянка без раздаток. 1 этап Не граждане России 116/130 10/45 9.7 +0.3 2137 +1.18 2027.5
2023-02-02 С 8734 Синхрон простых вопросов. Зима Не граждане России 198/274 19/36 19.3 -0.3 2121 -0.65 2026.3
2022-12-25 А 8651 Осенний асинхронный Умлаут Рыцари 39/50 11/36 9.8 +1.2 2163 +1.35 2026.9
2021-01-17 А 6897 Асинхрон простых вопросов. Зима Два слова на букву К 109/125 15/36 22.8 -7.8 2021 -2.85 2025.6
2021-01-01 А 6802 Кубок Фидиппида: Первая часть дистанции Два слова на букву К 22/35 16/36 17.2 -1.2 2330 -0.24 2028.4
2020-12-25 А 6873 Синхрон межфакультетского кубка МГУ Два слова на букву К 58/70 10/36 15.5 -5.5 2115 -1.78 2028.7
2020-12-13 А 6759 Онлайн: Бесконечные земли. Том VII Два слова на букву К 172/204 10/36 11.3 -1.3 2209 -0.23 2030.5
2020-12-13 А 6516 Лига Сибири. III тур. Два слова на букву К 95/299 21/36 20.4 +0.6 2216 +0.38 2030.7
2020-12-06 А 6711 ОВСЧ. 4 этап (асинхрон/онлайн) Два слова на букву К 90/214 18/36 15.6 +2.4 2286 +1.21 2030.3
2020-11-30 А 6856 Онлайн: М-Лига 8.4 Два слова на букву К 77/134 16/36 15.0 +1.0 2254 +0.62 2029.1
2020-11-02 А 6707 Онлайн: Кубок Бесконечности. II этап Два слова на букву К 148/169 8/36 16.7 -8.7 2140 -2.37 2028.5
2020-10-20 А 6706 Онлайн: Бесконечные Земли. Том V Два слова на букву К 102/185 17/36 16.3 +0.7 2309 +0.45 2030.8
2020-10-14 А 6703 Зеркало онлайн-СЧР №1 (онлайн) Два слова на букву К 18/20 11/36 12.8 -1.8 2208 -0.51 2030.4
2020-10-04 А 6675 Онлайн: Кубок Бесконечности. I этап Два слова на букву К 124/196 12/36 13.2 -1.2 2284 -0.14 2030.9
2020-10-03 А 6346 Кубок Эмилии Плятер — вторая часть Два слова на букву К 30/49 10/36 10.8 -0.8 2320 +0.00 2031.0
2020-09-27 А 5969 Онлайн: Синхрон с человеческим лицом VII Два слова на букву К 68/117 14/36 16.9 -2.9 2242 -0.55 2031.0
2020-09-21 А 6688 Синхрон Моносова (онлайн) Два слова на букву К 104/131 12/36 12.3 -0.3 2235 +0.09 2031.6
2020-09-16 А 6400 Эйрамджан в Гуанахуато Гейдельбергские люди 19/63 20/40 13.3 +6.7 2460 +3.16 2031.5
2020-06-11 А 6522 Онлайн: Прост! Два слова на букву К 116/172 13/36 14.4 -1.4 2199 -0.46 2028.3
2019-12-25 С 6137 Синхронный кубок МГУ. Первая пара Два слова на букву К 77/101 14/36 18.8 -4.8 2202 -7.23 2028.8
2019-12-24 С 5729 Синхрон-lite. Выпуск XXX Два слова на букву К 114/504 28/36 28.0 -0.0 2252 +0.01 2036.0
2019-12-11 С 5992 Славянка без раздаток. 6 этап Два слова на букву К 57/128 20/36 20.3 -0.3 2314 -0.25 2036.0
2019-12-11 С 5908 Лига Сибири. III тур. Два слова на букву К 133/416 21/36 24.8 -3.8 2192 -5.41 2036.3
2019-12-11 С 5757 Открытый Кубок России Два слова на букву К 517/881 13/48 16.7 -3.7 2258 -4.68 2041.7
2019-11-27 С 5821 ОВСЧ. 4 этап Два слова на букву К 130/945 24/36 22.0 +2.0 2362 +5.41 2046.4
2019-10-31 А 5740 БДСМ, ранее известный как «Самая глубокая глотка в мире» Два слова на букву Х 120/250 19/36 20.7 -1.7 2265 -0.53 2041.0
2019-10-23 С 5751 Балтийский Берег. 1 игра Два слова на букву К 105/1218 25/36 21.5 +3.5 2407 +6.58 2041.5
2019-10-23 С 5774 Синхрон Кеста Два слова на букву К 89/154 12/45 15.7 -3.7 2299 -4.18 2034.9
2019-10-01 С 5852 Лига вузов. I тур Наобум 45/771 21/36 20.9 +0.1 2273 +0.28 2039.1
2019-10-01 С 5402 Триптих. Осень Наобум 114/285 15/36 12.1 +2.9 2358 +4.93 2038.8
2019-09-24 С 5818 ОВСЧ. 1 этап Наобум 382/1014 20/36 21.7 -1.7 2239 -2.81 2033.9
2019-09-24 С 5870 Гран-при Славянки. 4 этап Наобум 107/192 18/36 18.2 -0.2 2281 -0.27 2036.7
2019-09-10 С 5839 Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси Наобум 151/257 14/45 15.8 -1.8 2270 -2.51 2037.0
2019-09-10 С 5725 Синхрон-lite. Выпуск XXVII Наобум 166/639 22/36 22.9 -0.9 2249 -1.55 2039.5
2019-08-27 С 5642 Синхрон с человеческим лицом V Совёнки 165/192 9/36 12.8 -3.8 2052 -8.17 2041.0
2019-08-27 С 5744 Самая лёгкая лодка в мире Наобум 142/316 16/36 12.8 +3.2 2372 +6.16 2049.2
2019-08-06 С 5857 Летний салат Наобум 101/294 25/36 21.7 +3.3 2262 +14.20 2043.0
2019-07-02 С 5696 Californication Наобум 74/176 12/36 10.9 +1.1 2263 +3.95 2028.8
2019-05-28 С 5505 Весенний салат Два слова на букву К 76/144 15/36 15.4 -0.4 2187 -1.06 2024.9
2019-05-28 С 5618 Знатокиада. Эпиграф Два слова на букву К 298/358 9/36 10.7 -1.7 2186 -3.18 2025.9
2019-05-14 С 5370 Благородный Дон Синхрон Наобум 100/143 13/36 15.6 -2.6 2215 -5.15 2029.1
2019-05-11 О 5424 Чемпионат Германии Наобум 21/26 23/60 22.4 +0.6 2224 +3.44 2034.3
2019-05-07 С 5444 Литовский дивертисмент - III этап Наобум 195/229 8/36 11.8 -3.8 2144 -7.62 2030.8
2019-05-05 О 5443 Vilnius Open Наобум 30/38 22/60 23.4 -1.4 2226 -3.63 2038.5
2019-04-09 С 4975 Балтийский Берег. 5 игра Наобум 340/969 18/36 17.7 +0.3 2272 +1.21 2042.1
2019-04-02 С 5491 Зеркало чемпионата США Наобум 64/168 15/36 14.7 +0.3 2302 +1.10 2040.9
2019-03-19 С 5098 Ра-II: синхрон "Борского корабела" Наобум 291/393 6/36 8.1 -2.1 2211 -2.85 2039.8
2019-03-19 С 5411 Серия Premier. Мартовские иды Наобум 55/92 12/36 12.2 -0.2 2273 -0.25 2042.6