Александр Викторович Хлевной
Место
3927
Рейтинг
2382.3
Vol
96.3
Турниров
47
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-03 20:55:00+00:00 | А | 7992 | Все буде Україна! | Drakony Jmovirnosti | 6/40 | 26/36 | 26.8 | -0.8 | 2382.4 | 2382.3 | -0.1 | 96.3 |
| 2021-09-26 12:15:00+00:00 | О | 7496 | Фестиваль ПЭЧУ | Drakony Jmovirnosti | 29/56 | 38/90 | 43.7 | -5.7 | 2410.0 | 2382.4 | -27.6 | 96.3 |
| 2017-10-14 21:00:00+00:00 | О | 4609 | Кайзервальд | Тойвово | 21/57 | 40/90 | 35.0 | +5.0 | 2385.3 | 2410.0 | +24.7 | 97.4 |
| 2016-04-04 18:00:00+00:00 | С | 3468 | Кубок городов | Тойвово | 430/983 | 14/48 | 16.3 | -2.3 | 2392.5 | 2385.3 | -7.3 | 98.6 |
| 2016-01-25 19:00:00+00:00 | С | 3671 | Синхронный турнир ЛУК. Этап 2 | Тойвово | 7/142 | 31/44 | 26.8 | +4.2 | 2378.6 | 2392.5 | +14.0 | 99.7 |
| 2015-11-09 19:00:00+00:00 | С | 3558 | Синхронный турнир ЛУК. 1 этап | Тойвово | 6/189 | 27/45 | 21.4 | +5.6 | 2360.0 | 2378.6 | +18.6 | 100.8 |
| 2015-10-13 15:00:00+00:00 | С | 3428 | Осенняя поляна | Тойвово | 89/175 | 14/45 | 16.2 | -2.2 | 2367.3 | 2360.0 | -7.3 | 102.0 |
| 2015-10-11 11:00:00+00:00 | О | 3530 | Просто фестиваль | Тойвово | 23/59 | 19/45 | 16.3 | +2.7 | 2353.3 | 2367.3 | +14.0 | 102.9 |
| 2015-10-06 16:00:00+00:00 | С | 3325 | Балтийский берег. 1 игра | Тойвово | 315/1008 | 14/36 | 13.4 | +0.6 | 2351.0 | 2353.3 | +2.2 | 104.2 |
| 2015-04-06 21:05:00+00:00 | С | 2961 | Кубок городов | Тойвово | 223/1138 | 16/34 | 14.2 | +1.8 | 2344.8 | 2351.0 | +6.3 | 105.5 |
| 2015-03-30 20:55:00+00:00 | С | 3217 | Кубок Ичеришехер. Второй этап | Тойвово | 163/484 | 18/36 | 17.7 | +0.3 | 2343.5 | 2344.8 | +1.2 | 106.6 |
| 2015-02-23 20:55:00+00:00 | С | 3177 | Беларускае люстэрка | Тойвово | 75/155 | 17/40 | 16.0 | +1.0 | 2339.8 | 2343.5 | +3.7 | 107.9 |
| 2015-02-22 11:00:00+00:00 | О | 3249 | Чемпионат Украины. Первая лига. | Тойвово | 23/24 | 63/180 | 69.2 | -6.2 | 2362.6 | 2339.8 | -22.8 | 109.2 |
| 2015-02-22 11:00:00+00:00 | О | 3206 | Открытый Кубок Львова | Тойвово | 37/46 | 16/60 | 19.3 | -3.3 | 2381.2 | 2362.6 | -18.5 | 110.8 |
| 2015-01-26 20:59:00+00:00 | С | 2912 | Балтийский берег. 3 игра | Тойвово | 318/854 | 12/36 | 17.5 | -5.5 | 2401.3 | 2381.2 | -20.2 | 112.2 |
| 2014-12-30 15:00:00+00:00 | С | 2974 | Киевские кручи. Декабрь | Тойвово | 45/253 | 22/39 | 20.8 | +1.2 | 2396.5 | 2401.3 | +4.8 | 113.7 |
| 2014-12-15 21:00:00+00:00 | С | 3005 | Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 4 | Тойвово | 54/841 | 20/36 | 15.3 | +4.7 | 2378.7 | 2396.5 | +17.8 | 114.9 |
| 2014-12-02 17:00:00+00:00 | С | 3032 | Кубок Ичеришехер. Первый этап | Тойвово | 41/503 | 21/35 | 16.0 | +5.0 | 2359.5 | 2378.7 | +19.2 | 116.6 |
| 2014-11-22 21:00:00+00:00 | О | 3082 | ЗнатоКиев | Тойвово | 37/40 | 30/90 | 41.2 | -11.2 | 2426.5 | 2359.5 | -67.0 | 118.2 |
| 2014-11-10 21:00:00+00:00 | С | 2931 | Просто хороший синхрон | Тойвово | 75/242 | 25/44 | 26.0 | -1.0 | 2430.3 | 2426.5 | -3.8 | 120.2 |
| 2014-10-19 20:00:00+00:00 | С | 2881 | Кубок провинций | Тойвово | 285/1056 | 14/39 | 14.4 | -0.4 | 2431.8 | 2430.3 | -1.5 | 122.2 |
| 2014-10-11 20:00:00+00:00 | О | 3046 | Коблево | Тойвово | 17/40 | 45/90 | 40.3 | +4.7 | 2401.9 | 2431.8 | +29.9 | 124.4 |
| 2014-09-22 20:00:00+00:00 | С | 2884 | Серия MASTERS. Синхрон Николенко | Тойвово | 181/296 | 8/48 | 12.2 | -4.2 | 2419.4 | 2401.9 | -17.5 | 127.0 |
| 2014-06-16 20:00:00+00:00 | С | 2776 | Ивантеллект | Тойвово | 45/257 | 18/36 | 15.7 | +2.3 | 2409.5 | 2419.4 | +9.9 | 129.1 |
| 2014-06-01 20:00:00+00:00 | С | 2892 | Кубок чемпионов | Тойвово | 288/572 | 13/44 | 18.4 | -5.4 | 2432.8 | 2409.5 | -23.3 | 131.4 |
| 2014-05-17 20:00:00+00:00 | Ст | 2759 | Чемпионат Украины, 2 этап | Тойвово | 19/30 | 35/90 | 36.5 | -1.5 | 2442.7 | 2432.8 | -9.9 | 134.2 |
| 2014-04-28 20:00:00+00:00 | С | 2857 | Балтийский берег - 6 игра | Тойвово | 73/627 | 25/36 | 22.7 | +2.3 | 2432.1 | 2442.7 | +10.6 | 137.4 |
| 2014-04-06 20:00:00+00:00 | С | 2833 | Кубок городов | Тойвово | 475/1191 | 13/36 | 17.2 | -4.2 | 2451.6 | 2432.1 | -19.5 | 140.6 |
| 2014-03-24 20:00:00+00:00 | С | 2817 | Балтийский берег - 5 игра | Тойвово | 76/705 | 19/35 | 17.5 | +1.5 | 2444.1 | 2451.6 | +7.5 | 143.9 |
| 2014-03-01 20:00:00+00:00 | С | 2578 | Открытый Всероссийский синхронный чемпионат | Тойвово | 303/1316 | 63/180 | 83.1 | -20.1 | 2498.8 | 2444.1 | -54.7 | 147.5 |
| 2014-01-12 20:00:00+00:00 | С | 2696 | Кубок Синей Лошади | Тойвово | 49/511 | 29/45 | 26.8 | +2.2 | 2487.3 | 2498.8 | +11.5 | 151.8 |
| 2014-01-11 20:00:00+00:00 | О | 2667 | Львов Зимой | Тойвово | 17/50 | 28/45 | 28.4 | -0.4 | 2490.3 | 2487.3 | -2.9 | 155.9 |
| 2013-12-14 20:00:00+00:00 | О | 2723 | Чемпионат Украины, 1 этап | Тойвово | 25/43 | 35/90 | 34.2 | +0.8 | 2483.8 | 2490.3 | +6.5 | 161.0 |
| 2013-11-03 20:00:00+00:00 | С | 2556 | Кубок Хэллоуина | Тойвово | 163/588 | 19/39 | 19.7 | -0.7 | 2487.7 | 2483.8 | -3.9 | 166.9 |
| 2013-09-28 20:00:00+00:00 | О | 2579 | Предварительный этап Чемпионата Украины | Тойвово | 29/68 | 41/90 | 35.9 | +5.1 | 2442.0 | 2487.7 | +45.8 | 173.1 |
| 2013-08-24 20:00:00+00:00 | С | 2424 | День Независимости | Тойвово | 66/263 | 22/43 | 21.3 | +0.7 | 2437.4 | 2442.0 | +4.6 | 180.6 |
| 2013-05-11 20:00:00+00:00 | О | 2281 | Национальный кубок ЛУК | Тойвово | 9/21 | 32/72 | 34.6 | -2.6 | 2463.2 | 2437.4 | -25.8 | 188.3 |
| 2013-05-11 20:00:00+00:00 | С | 2151 | Балтийский берег | Тойвово | 87/1035 | 107/216 | 97.1 | +9.9 | 2425.8 | 2463.2 | +37.5 | 197.5 |
| 2013-04-27 20:00:00+00:00 | С | 2314 | Кубок Ичеришехер. Третий этап | Песиголовцы | 18/506 | 24/36 | 20.8 | +3.2 | 2403.0 | 2425.8 | +22.8 | 208.6 |
| 2013-04-26 20:00:00+00:00 | О | 2367 | Кубок Междуречья | Песиголовцы | 1/12 | 29/39 | 26.9 | +2.1 | 2379.2 | 2403.0 | +23.8 | 216.8 |
| 2013-04-06 20:00:00+00:00 | С | 2181 | Кубок городов | Тойвово | 389/1010 | 12/34 | 15.7 | -3.7 | 2407.9 | 2379.2 | -28.7 | 227.3 |
| 2013-03-10 20:00:00+00:00 | С | 2274 | Знатокиада. Эпиграф | Тойвово | 179/472 | 21/45 | 22.4 | -1.4 | 2419.7 | 2407.9 | -11.9 | 241.1 |
| 2013-03-02 20:00:00+00:00 | С | 2166 | Открытый Всероссийский синхронный чемпионат | Тойвово | 154/1265 | 97/216 | 94.3 | +2.7 | 2409.3 | 2419.7 | +10.4 | 261.2 |
| 2013-02-15 20:00:00+00:00 | О | 2179 | Чемпионат Украины. 2 этап - Знатоки в Алуште | Тойвово | 24/41 | 44/90 | 39.6 | +4.4 | 2363.6 | 2409.3 | +45.7 | 288.5 |
| 2013-01-20 20:00:00+00:00 | С | 2251 | Громкокипящий кубок | Тойвово | 95/315 | 18/40 | 17.1 | +0.9 | 2352.2 | 2363.6 | +11.4 | 327.1 |
| 2013-01-12 20:00:00+00:00 | С | 2189 | Кубок Зелёного Змея | Тойвово | 81/563 | 29/44 | 26.3 | +2.7 | 2311.6 | 2352.2 | +40.6 | 378.3 |
| 2013-01-12 20:00:00+00:00 | О | 2178 | Львов зимой | Тойвово | 12/42 | 22/45 | 15.6 | +6.4 | 2160.0 | 2311.6 | +151.6 | 461.0 |
Показаны все турниры.