Татьяна Юрьевна Ресенчук
Место
14546
Рейтинг
2226.5
Vol
107.4
Турниров
38
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 11:00:00+00:00 | С | 13344 | Драже-23 | ПремиУМ | 21/43 | 20/36 | 17.2 | +2.8 | 2216.5 | 2226.5 | +10.0 | 107.4 |
| 2026-03-28 09:30:00+00:00 | С | 13205 | Кубок Эквестрии — 43 (синхрон) | Слон и Ко | 79/112 | 19/36 | 17.3 | +1.7 | 2210.1 | 2216.5 | +6.4 | 109.0 |
| 2026-03-17 07:00:00+00:00 | С | 12933 | B-52: S01E10 (синхрон) | Орден иллюминаторов | 32/80 | 25/36 | 24.2 | +0.8 | 2207.1 | 2210.1 | +3.1 | 110.6 |
| 2026-02-03 07:00:00+00:00 | С | 12921 | B-52: S01E04 (синхрон) | ПремиУМ | 62/117 | 25/36 | 24.2 | +0.8 | 2203.8 | 2207.1 | +3.2 | 112.1 |
| 2025-10-18 08:00:00+00:00 | С | 12600 | Драже-19 | ПремиУМ | 63/94 | 15/36 | 15.9 | -0.9 | 2206.8 | 2203.8 | -2.9 | 113.8 |
| 2025-08-22 16:00:00+00:00 | С | 12430 | Лабубу (синхрон) | Слон и Ко | 92/137 | 17/36 | 15.2 | +1.8 | 2199.8 | 2206.8 | +7.0 | 115.5 |
| 2025-04-13 20:55:00+00:00 | А | 11667 | Кубок Эквестрии — 31 (асинхрон) | ПремиУМ | 51/95 | 15/36 | 11.2 | +3.8 | 2196.3 | 2199.8 | +3.5 | 117.6 |
| 2025-04-13 08:00:00+00:00 | С | 11728 | 12 граней - 2025. Третья игра. | Слон и Ко | 66/76 | 11/36 | 13.1 | -2.1 | 2204.2 | 2196.3 | -8.0 | 118.7 |
| 2025-04-05 09:00:00+00:00 | С | 11513 | Кубок Эквестрии — 32 (синхрон) | Слон и Ко | 106/193 | 18/36 | 11.7 | +6.3 | 2178.9 | 2204.2 | +25.4 | 120.8 |
| 2025-03-01 10:00:00+00:00 | С | 10977 | Балтийский Бриз. Challenger VI | ПремиУМ | 161/273 | 16/36 | 15.5 | +0.5 | 2176.6 | 2178.9 | +2.3 | 123.0 |
| 2025-02-22 10:00:00+00:00 | С | 10999 | Балтийский Бриз. Masters V | ПремиУМ | 157/200 | 12/36 | 12.1 | -0.1 | 2176.7 | 2176.6 | -0.1 | 125.3 |
| 2025-02-14 16:00:00+00:00 | С | 11081 | Лига Плюша-6: Люся (синхрон) | Слон и Ко | 157/210 | 15/36 | 15.1 | -0.1 | 2177.1 | 2176.7 | -0.4 | 127.5 |
| 2025-02-08 09:00:00+00:00 | С | 11512 | Кубок Эквестрии — 30 (синхрон) | Слон и Ко | 131/142 | 8/36 | 11.7 | -3.7 | 2193.1 | 2177.1 | -16.0 | 129.9 |
| 2025-01-25 08:30:00+00:00 | С | 11540 | Sims To Be: Vol. 5 | Слон и Ко | 164/182 | 9/36 | 11.6 | -2.6 | 2204.5 | 2193.1 | -11.4 | 132.9 |
| 2024-12-29 20:55:00+00:00 | А | 11220 | Лига Сибири. III тур (асинхрон) | ПремиУМ | 31/98 | 19/36 | 15.1 | +3.9 | 2200.5 | 2204.5 | +4.1 | 135.5 |
| 2024-12-07 09:00:00+00:00 | С | 11126 | Кубок Эквестрии — 28 (синхрон) | ПремиУМ | 114/156 | 16/36 | 17.3 | -1.3 | 2206.1 | 2200.5 | -5.6 | 137.2 |
| 2024-10-20 16:00:00+00:00 | А | 11215 | Лига Сибири. I тур (синхрон) | ПремиУМ | 37/123 | 21/36 | 16.9 | +4.1 | 2201.5 | 2206.1 | +4.6 | 140.3 |
| 2024-02-03 09:00:00+00:00 | С | 9700 | Кубок Эквестрии — 17: January Joy (синхрон) | ПремиУМ | 165/236 | 18/36 | 18.6 | -0.6 | 2204.1 | 2201.5 | -2.6 | 142.7 |
| 2023-12-17 20:55:00+00:00 | А | 10093 | Лига вузов. IV тур (синхрон) | ПремиУМ | 59/402 | 25/36 | 22.0 | +3.0 | 2200.6 | 2204.1 | +3.5 | 145.8 |
| 2023-12-17 11:00:00+00:00 | А | 10069 | Школьная лига Европы. III тур | ПремиУМ | 124/1245 | 25/36 | 30.1 | -5.1 | 2206.4 | 2200.6 | -5.7 | 149.0 |
| 2023-12-16 05:00:00+00:00 | С | 10051 | Элементарный Смоленск (синхрон) | ПремиУМ | 11/36 | 30/36 | 28.1 | +1.9 | 2196.6 | 2206.4 | +9.7 | 153.0 |
| 2023-11-12 11:00:00+00:00 | А | 9931 | Школьная лига Европы. II тур | ПремиУМ | 129/1313 | 22/36 | 30.8 | -8.8 | 2207.1 | 2196.6 | -10.4 | 155.6 |
| 2023-11-06 13:00:00+00:00 | А | 9773 | Простой Смоленск -9 (асинхрон/онлайн) | ПремиУМ | 21/76 | 23/39 | 20.1 | +2.9 | 2203.4 | 2207.1 | +3.7 | 160.4 |
| 2023-06-11 14:00:00+00:00 | Ст | 9505 | Лето в Тюмени - Кубок Севера | ПремиУМ | 46/58 | 18/72 | 26.4 | -8.4 | 2273.9 | 2203.4 | -70.5 | 162.8 |
| 2023-02-15 11:00:00+00:00 | С | 8328 | Лига вузов Европы. V тур (синхрон) | ПремиУМ | 43/314 | 26/36 | 26.4 | -0.4 | 2275.9 | 2273.9 | -2.0 | 168.7 |
| 2023-01-25 20:55:00+00:00 | А | 8634 | Кубок Эквестрии – 4: Cold Storm (асинхрон) | ПремиУМ | 55/73 | 12/36 | 19.3 | -7.3 | 2285.5 | 2275.9 | -9.6 | 174.2 |
| 2021-11-04 13:30:00+00:00 | О | 7592 | Осень в Тюмени | ПремиУМ | 38/72 | 30/72 | 27.5 | +2.5 | 2261.8 | 2285.5 | +23.7 | 177.7 |
| 2021-06-07 20:55:00+00:00 | А | 7110 | Лёгкий Смоленск -10 | ПремиУМ | 87/154 | 20/39 | 22.1 | -2.1 | 2264.7 | 2261.8 | -2.9 | 185.5 |
| 2019-05-02 10:30:00+00:00 | О | 5658 | Кубок Югры | ПремиУМ | 7/23 | 44/72 | 42.3 | +1.7 | 2251.0 | 2264.7 | +13.7 | 189.7 |
| 2019-04-16 15:55:00+00:00 | С | 5071 | Синхрон-lite. Выпуск XXIV. Special edition | ПремиУМ | 159/519 | 21/36 | 18.0 | +3.0 | 2230.7 | 2251.0 | +20.3 | 199.6 |
| 2019-03-05 16:00:00+00:00 | С | 4974 | Балтийский Берег. 4 игра | ПремиУМ | 787/1027 | 11/36 | 14.3 | -3.3 | 2253.9 | 2230.7 | -23.3 | 209.3 |
| 2018-05-20 11:00:00+00:00 | О | 4958 | Кубок губернатора Югры | ПремиУМ | 6/26 | 34/72 | 20.7 | +13.3 | 2112.2 | 2253.9 | +141.7 | 221.4 |
| 2017-05-14 13:00:00+00:00 | О | 4363 | Кубок губернатора Югры | ПремиУМ | 18/28 | 21/72 | 36.2 | -15.2 | 2261.8 | 2112.2 | -149.6 | 237.8 |
| 2016-05-08 12:30:00+00:00 | О | 3847 | Кубок губернатора Югры | ПремиУМ | 8/28 | 24/60 | 27.6 | -3.6 | 2302.3 | 2261.8 | -40.5 | 256.7 |
| 2015-05-03 14:00:00+00:00 | О | 3334 | Кубок Югры | ПремиУМ | 3/24 | 35/60 | 33.1 | +1.9 | 2276.6 | 2302.3 | +25.7 | 281.5 |
| 2015-04-04 13:00:00+00:00 | О | 3287 | Весенний турнир | ПремиУМ | 5/30 | 22/40 | 25.1 | -3.1 | 2309.7 | 2276.6 | -33.1 | 316.3 |
| 2014-05-03 20:00:00+00:00 | О | 2869 | Кубок Югры | ПремиУМ | 6/31 | 29/72 | 19.7 | +9.3 | 2196.6 | 2309.7 | +113.1 | 363.4 |
| 2013-05-03 20:00:00+00:00 | О | 2371 | Кубок Югры и Тюменской области | ПремиУМ | 17/31 | 56/120 | 47.1 | +8.9 | 2130.0 | 2196.6 | +66.6 | 450.6 |
Показаны все турниры.