Владимир Валерьевич Чикунов

Место
12610
Рейтинг
2246.5
Vol
62.1
Турниров
164

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2017-03-07 17:00:00+00:00 С 3871 ОВСЧ. 6 этап Авалон 138/786 17/36 13.5 +3.5 2268.1 2279.0 +10.9 94.4
2017-02-14 17:00:00+00:00 С 3870 ОВСЧ. 5 этап Авалон 400/878 14/36 15.0 -1.0 2271.2 2268.1 -3.1 95.1
2017-02-07 16:00:00+00:00 С 3720 Синхрон Моносова Авалон 377/577 8/38 7.9 +0.1 2270.8 2271.2 +0.5 95.9
2017-01-31 16:00:00+00:00 С 3777 Балтийский берег. 3 игра Авалон 240/1042 24/36 19.8 +4.2 2257.3 2270.8 +13.5 96.8
2016-12-20 17:00:00+00:00 С 3869 ОВСЧ. 4 этап Авалон 162/718 18/36 15.7 +2.3 2249.9 2257.3 +7.4 97.8
2016-12-13 11:00:00+00:00 С 3949 Лига Сибири. 3 тур Авалон 84/318 18/36 20.7 -2.7 2258.4 2249.9 -8.5 98.5
2016-12-06 18:00:00+00:00 С 3895 Открытый кубок России Авалон 431/899 14/47 12.8 +1.2 2254.5 2258.4 +3.9 99.4
2016-11-29 16:00:00+00:00 С 3776 Балтийский берег. 2 игра Авалон 380/1056 19/36 19.5 -0.5 2256.1 2254.5 -1.6 100.3
2016-11-22 17:00:00+00:00 С 3868 ОВСЧ. 3 этап Авалон 423/837 11/36 13.8 -2.8 2265.3 2256.1 -9.2 101.2
2016-11-08 11:00:00+00:00 С 3948 Лига Сибири. 2 тур Авалон 26/356 24/36 20.5 +3.5 2253.5 2265.3 +11.8 102.0
2016-10-25 16:00:00+00:00 С 3867 ОВСЧ. 2 этап Авалон 227/877 20/36 17.8 +2.2 2245.7 2253.5 +7.8 103.2
2016-10-18 16:00:00+00:00 С 3775 Балтийский берег. 1 игра Авалон 249/1068 19/36 16.8 +2.2 2238.0 2245.7 +7.7 104.2
2016-10-10 23:00:00+00:00 С 3781 Кубок провинций Авалон 501/987 15/42 15.3 -0.3 2239.0 2238.0 -1.0 105.1
2016-10-02 12:30:00+00:00 О 3995 Открытый Кубок Черноземья Авалон 4/7 11/45 12.9 -1.9 2242.2 2239.0 -3.2 106.3
2016-10-01 13:30:00+00:00 О 4005 Shorin Trophy Авалон 7/8 11/45 12.9 -1.9 2246.4 2242.2 -4.2 107.2
2016-09-27 17:00:00+00:00 С 3866 ОВСЧ. 1 этап Авалон 430/862 10/36 10.5 -0.5 2248.2 2246.4 -1.8 108.1
2016-08-16 16:00:00+00:00 С 3714 & Авалон 113/192 11/40 14.4 -3.4 2260.0 2248.2 -11.9 109.4
2016-06-06 18:00:00+00:00 С 3469 Кубок чемпионов Авалон 247/468 9/45 8.0 +1.0 2256.2 2260.0 +3.9 110.3
2016-04-12 16:00:00+00:00 С 3329 Балтийский берег. 5 игра Авалон 630/891 6/36 10.6 -4.6 2272.7 2256.2 -16.6 111.4
2016-04-04 18:00:00+00:00 С 3468 Кубок городов Авалон 430/983 14/48 12.3 +1.7 2266.2 2272.7 +6.5 112.8
2016-03-08 17:00:00+00:00 С 3460 ОВСЧ. 6 тур Авалон 380/778 17/36 18.3 -1.3 2270.9 2266.2 -4.7 114.2
2016-03-01 16:00:00+00:00 С 3328 Балтийский берег. 4 игра Авалон 534/1018 13/36 16.9 -3.9 2285.4 2270.9 -14.5 115.7
2016-02-24 07:00:00+00:00 С 3656 Синхрон Первенства Сибири Авалон 53/237 27/36 25.4 +1.6 2279.1 2285.4 +6.4 117.1
2016-02-09 17:00:00+00:00 С 3459 ОВСЧ. 5 тур Авалон 285/813 14/36 13.7 +0.3 2277.7 2279.1 +1.4 118.8
2016-01-26 16:00:00+00:00 С 3327 Балтийский берег. 3 игра Авалон 407/920 14/35 15.5 -1.5 2283.5 2277.7 -5.9 120.4
2015-12-29 15:00:00+00:00 С 3554 Кубок Ичеришехер. Первый этап Авалон 210/450 9/28 10.2 -1.2 2288.2 2283.5 -4.7 122.3
2015-12-15 17:00:00+00:00 С 3458 ОВСЧ. 4 тур Авалон 266/822 13/35 12.4 +0.6 2285.7 2288.2 +2.5 123.8
2015-12-07 20:55:00+00:00 С 3513 Открытый кубок России Авалон 482/905 13/45 14.9 -1.9 2293.4 2285.7 -7.7 125.8
2015-12-01 16:00:00+00:00 С 3326 Балтийский берег. 2 игра Авалон 233/948 21/36 18.3 +2.7 2282.0 2293.4 +11.4 127.8
2015-11-24 17:00:00+00:00 С 3457 ОВСЧ. 3 тур Авалон 309/835 15/35 15.4 -0.4 2283.4 2282.0 -1.4 129.9
2015-10-27 17:00:00+00:00 С 3451 ОВСЧ. 2 тур Авалон 148/894 17/36 14.5 +2.5 2272.4 2283.4 +11.0 132.2
2015-10-06 16:00:00+00:00 С 3325 Балтийский берег. 1 игра Авалон 482/1008 11/36 13.0 -2.0 2281.0 2272.4 -8.6 134.1
2015-09-29 17:00:00+00:00 С 3450 ОВСЧ. 1 тур Авалон 486/922 10/36 12.4 -2.4 2291.7 2281.0 -10.7 136.6
2015-06-07 11:30:00+00:00 О 3284 Открытый Кубок Черноземья Авалон 27/52 29/90 25.5 +3.5 2266.3 2291.7 +25.3 139.6
2015-04-28 14:00:00+00:00 С 2914 Балтийский берег. 5 игра Авалон 237/798 16/36 15.2 +0.8 2262.6 2266.3 +3.7 143.0
2015-04-21 17:00:00+00:00 С 2899 Синхрон Моносова Авалон 293/365 9/44 16.1 -7.1 2296.5 2262.6 -34.0 145.3
2015-04-06 21:05:00+00:00 С 2961 Кубок городов Авалон 320/1138 14/34 12.0 +2.0 2286.3 2296.5 +10.2 148.5
2015-03-30 20:55:00+00:00 С 3217 Кубок Ичеришехер. Второй этап Авалон 188/484 17/36 15.0 +2.0 2276.0 2286.3 +10.3 151.5
2015-03-10 16:00:00+00:00 С 2913 Балтийский берег. 4 игра Авалон 241/749 24/36 18.8 +5.2 2249.0 2276.0 +27.0 155.6
2015-03-02 20:59:00+00:00 С 3007 Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 6 Авалон 345/791 13/35 14.7 -1.7 2258.1 2249.0 -9.1 160.1
2015-02-10 17:00:00+00:00 С 3006 Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 5 Авалон 154/814 17/36 12.4 +4.6 2233.1 2258.1 +25.0 163.7
2015-01-26 20:59:00+00:00 С 2912 Балтийский берег. 3 игра Авалон 154/854 16/36 10.8 +5.2 2203.9 2233.1 +29.2 167.6
2014-12-15 21:00:00+00:00 С 3005 Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 4 Авалон 450/841 9/36 10.3 -1.3 2211.1 2203.9 -7.2 171.4
2014-12-08 20:55:00+00:00 С 2960 Открытый кубок России Авалон 768/1010 7/48 10.7 -3.7 2232.9 2211.1 -21.7 175.6
2014-11-24 20:59:00+00:00 С 2911 Балтийский берег. 2 игра Авалон 316/897 23/36 21.5 +1.5 2223.5 2232.9 +9.4 181.3
2014-11-17 21:00:00+00:00 С 3004 Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 3 Авалон 421/856 17/36 16.5 +0.5 2220.4 2223.5 +3.0 186.6
2014-10-27 20:55:00+00:00 С 3003 Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 2 Авалон 347/898 13/36 12.0 +1.0 2213.8 2220.4 +6.7 193.8
2014-10-19 20:00:00+00:00 С 2881 Кубок провинций Авалон 644/1056 8/39 10.5 -2.5 2230.3 2213.8 -16.5 200.4
2014-10-12 20:00:00+00:00 С 2910 Балтийский берег. 1 игра Авалон 218/938 19/36 13.4 +5.6 2191.2 2230.3 +39.1 206.4
2014-09-29 20:00:00+00:00 С 2997 Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 1 Авалон 233/942 14/35 8.0 +6.0 2147.4 2191.2 +43.9 215.5
← Предыдущие 50 · Следующие 50 →