Мурад Тофиг оглы Гулиев
Место
17543
Рейтинг
2203.6
Vol
99.7
Турниров
44
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-20 15:00:00+00:00 | С | 3225 | 15 лет. Полёт нормальный - cинхрон | Nevada | 30/44 | 13/45 | 12.7 | +0.3 | 2202.3 | 2203.6 | +1.2 | 99.7 |
| 2015-05-03 14:30:00+00:00 | О | 3350 | Чемпионат Азербайджана | Nevada | 21/35 | 16/60 | 20.2 | -4.2 | 2223.7 | 2202.3 | -21.3 | 100.7 |
| 2015-04-14 11:00:00+00:00 | С | 3146 | New Wave 2 | Nevada | 36/45 | 5/36 | 4.7 | +0.3 | 2222.5 | 2223.7 | +1.2 | 101.9 |
| 2015-03-15 13:00:00+00:00 | О | 3188 | Caspian Cup | Nevada | 36/52 | 16/60 | 16.0 | +0.0 | 2222.1 | 2222.5 | +0.3 | 103.3 |
| 2015-01-26 20:59:00+00:00 | С | 2912 | Балтийский берег. 3 игра | Nevada | 439/854 | 10/36 | 6.8 | +3.2 | 2211.0 | 2222.1 | +11.1 | 104.7 |
| 2014-12-08 20:55:00+00:00 | С | 2960 | Открытый кубок России | Nevada | 768/1010 | 7/48 | 7.3 | -0.3 | 2211.8 | 2211.0 | -0.8 | 106.1 |
| 2014-12-02 17:00:00+00:00 | С | 3032 | Кубок Ичеришехер. Первый этап | Nevada | 260/503 | 11/35 | 8.4 | +2.6 | 2202.3 | 2211.8 | +9.5 | 107.6 |
| 2014-11-10 21:00:00+00:00 | С | 2904 | Серия MASTERS. Горький Октябрь | Nevada | 274/346 | 13/44 | 18.0 | -5.0 | 2220.1 | 2202.3 | -17.8 | 109.0 |
| 2014-10-17 20:00:00+00:00 | О | 3078 | Студенческий чемпионат Азербайджана (А) | Государственный Университет | 5/28 | 14/60 | 18.0 | -4.0 | 2238.3 | 2220.1 | -18.2 | 110.5 |
| 2014-09-22 20:00:00+00:00 | С | 2884 | Серия MASTERS. Синхрон Николенко | Nevada | 243/296 | 5/48 | 6.7 | -1.7 | 2244.6 | 2238.3 | -6.3 | 112.5 |
| 2014-09-15 20:00:00+00:00 | С | 2859 | Синхрон Моносова | Nevada | 325/469 | 9/42 | 9.5 | -0.5 | 2246.4 | 2244.6 | -1.8 | 113.8 |
| 2014-09-09 20:00:00+00:00 | С | 2982 | Синхрон 15-летия Ксепа | Nevada | 119/151 | 5/36 | 6.0 | -1.0 | 2250.2 | 2246.4 | -3.8 | 115.5 |
| 2014-08-31 20:00:00+00:00 | С | 2819 | Знатокиада. Кубок дружбы | Nevada | 100/173 | 15/45 | 10.5 | +4.5 | 2232.7 | 2250.2 | +17.5 | 117.5 |
| 2014-08-30 16:30:00+00:00 | Ст | 2922 | Гамбургский счёт. Лето | Nevada | 115/129 | 6/45 | 8.2 | -2.2 | 2245.9 | 2232.7 | -13.2 | 119.6 |
| 2014-08-24 20:00:00+00:00 | С | 2969 | День независимости | Nevada | 100/159 | 9/36 | 7.0 | +2.0 | 2237.9 | 2245.9 | +8.1 | 121.6 |
| 2014-08-24 20:00:00+00:00 | С | 2829 | От кино до домино | Nevada | 97/140 | 15/45 | 12.8 | +2.2 | 2228.6 | 2237.9 | +9.2 | 123.7 |
| 2014-07-26 20:00:00+00:00 | О | 2917 | Кубок Ичеришехер | Nevada | 10/29 | 19/60 | 12.2 | +6.8 | 2185.0 | 2228.6 | +43.6 | 126.0 |
| 2014-06-09 20:00:00+00:00 | С | 2791 | Летний Воронеж | Nevada | 138/163 | 6/42 | 7.4 | -1.4 | 2191.0 | 2185.0 | -5.9 | 128.4 |
| 2014-06-01 20:00:00+00:00 | С | 2892 | Кубок чемпионов | Federer Express | 375/572 | 10/44 | 6.6 | +3.4 | 2176.0 | 2191.0 | +15.0 | 130.9 |
| 2014-05-30 20:00:00+00:00 | О | 2902 | Caspian Cup | Federer Express | 37/52 | 11/45 | 9.4 | +1.6 | 2164.7 | 2176.0 | +11.3 | 133.5 |
| 2014-05-26 20:00:00+00:00 | С | 2788 | Дверь в лето | Nevada | 132/197 | 13/44 | 6.6 | +6.4 | 2135.4 | 2164.7 | +29.3 | 136.5 |
| 2014-05-12 20:00:00+00:00 | С | 2732 | Я люблю Одессу | Nevada | 192/233 | 6/36 | 5.9 | +0.1 | 2134.7 | 2135.4 | +0.7 | 139.8 |
| 2014-05-05 20:00:00+00:00 | С | 2834 | Синхрон Моносова | Nevada | 305/357 | 9/41 | 10.6 | -1.6 | 2142.2 | 2134.7 | -7.5 | 142.7 |
| 2014-04-20 20:00:00+00:00 | С | 2771 | Знатокиада. Эпиграф | Nevada | 288/327 | 4/45 | 5.3 | -1.3 | 2148.5 | 2142.2 | -6.3 | 145.5 |
| 2014-04-13 20:00:00+00:00 | С | 2757 | Сова бьян | Nevada | 225/350 | 13/44 | 9.5 | +3.5 | 2130.9 | 2148.5 | +17.6 | 148.6 |
| 2014-04-06 20:00:00+00:00 | С | 2833 | Кубок городов | Nevada | 961/1191 | 6/36 | 7.4 | -1.4 | 2137.6 | 2130.9 | -6.8 | 152.0 |
| 2014-03-17 20:00:00+00:00 | С | 2787 | Мартовские иды | Nevada | 240/295 | 7/36 | 7.7 | -0.7 | 2141.3 | 2137.6 | -3.7 | 155.6 |
| 2014-03-09 20:00:00+00:00 | С | 2782 | Кубок Ичеришехер. Второй этап | Nevada | 232/428 | 11/35 | 7.2 | +3.8 | 2121.1 | 2141.3 | +20.2 | 159.2 |
| 2014-03-01 20:00:00+00:00 | С | 2578 | Открытый Всероссийский синхронный чемпионат | Nevada | 838/1316 | 24/180 | 29.7 | -5.7 | 2138.3 | 2121.1 | -17.2 | 163.3 |
| 2014-02-17 20:00:00+00:00 | С | 2789 | Балтийский берег - 4 игра | Nevada | 554/684 | 9/35 | 11.4 | -2.4 | 2151.7 | 2138.3 | -13.4 | 168.1 |
| 2014-02-02 20:00:00+00:00 | С | 2689 | Азовский бриз | Nevada | 521/702 | 12/48 | 9.8 | +2.2 | 2138.5 | 2151.7 | +13.2 | 173.5 |
| 2014-01-20 20:00:00+00:00 | С | 2745 | Балтийский берег - 3 игра | Nevada | 671/727 | 5/35 | 6.4 | -1.4 | 2146.9 | 2138.5 | -8.4 | 179.9 |
| 2014-01-12 20:00:00+00:00 | С | 2696 | Кубок Синей Лошади | Nevada | 472/511 | 9/45 | 9.7 | -0.7 | 2151.2 | 2146.9 | -4.2 | 187.6 |
| 2013-12-22 20:00:00+00:00 | С | 2695 | Кубок Апокалипсиса | Nevada | 305/334 | 6/51 | 7.1 | -1.1 | 2158.6 | 2151.2 | -7.4 | 196.4 |
| 2013-12-20 20:00:00+00:00 | О | 2762 | Финальный этап Кубка АИКА | Asiok | 8/25 | 26/60 | 20.2 | +5.8 | 2095.4 | 2158.6 | +63.2 | 206.0 |
| 2013-12-07 20:00:00+00:00 | С | 2620 | Кубок Ичеришехер. Первый этап | Nevada | 475/512 | 3/35 | 6.1 | -3.1 | 2118.4 | 2095.4 | -23.0 | 216.7 |
| 2013-12-01 20:00:00+00:00 | С | 2707 | Открытый кубок России | Nevada | 1014/1079 | 4/48 | 8.0 | -4.0 | 2150.1 | 2118.4 | -31.8 | 229.3 |
| 2013-11-25 20:00:00+00:00 | С | 2662 | Балтийский берег - 2 игра | Nevada | 721/819 | 5/36 | 7.8 | -2.8 | 2174.3 | 2150.1 | -24.1 | 245.4 |
| 2013-11-02 20:00:00+00:00 | О | 2761 | Кубок Знаний | Asiok | 7/21 | 20/60 | 14.2 | +5.8 | 2108.5 | 2174.3 | +65.8 | 265.6 |
| 2013-10-27 20:00:00+00:00 | С | 2535 | Горький октябрь | Nevada | 519/543 | 4/45 | 6.2 | -2.2 | 2132.2 | 2108.5 | -23.8 | 295.7 |
| 2013-10-13 20:00:00+00:00 | С | 2506 | Кубок провинций | Nevada | 890/1101 | 9/42 | 8.7 | +0.3 | 2128.6 | 2132.2 | +3.6 | 334.4 |
| 2013-05-18 20:00:00+00:00 | О | 2266 | Чемпионат Азербайджана | Nevada | 21/36 | 17/60 | 9.5 | +7.5 | 1955.3 | 2128.6 | +173.3 | 389.2 |
| 2013-05-18 20:00:00+00:00 | О | 2244 | Чемпионат Азербайджана среди студентов | Enigma | 11/74 | 15/60 | 10.8 | +4.2 | 1904.9 | 1955.3 | +50.4 | 481.1 |
| 2013-03-17 20:00:00+00:00 | О | 2295 | Caspian Cup | Fuzzy Logic | 57/58 | 4/60 | 9.9 | -5.9 | 2100.0 | 1904.9 | -195.1 | 537.9 |
Показаны все турниры.