Наталья Евгеньевна Горелова

Место
2066
Рейтинг
2430.3
Vol
35.3
Турниров
640

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2016-04-19 15:00:00+00:00 С 3794 Зеркало чемпионатов стран Тройственный союз 2/153 26/35 27.3 -1.3 2418.5 2416.3 -2.2 54.8
2016-04-12 16:00:00+00:00 С 3329 Балтийский берег. 5 игра Дикие бозоны Хиггса 30/891 24/36 24.0 +0.0 2418.4 2418.5 +0.1 54.8
2016-04-04 18:00:00+00:00 С 3468 Кубок городов Дикие бозоны Хиггса 103/983 23/48 23.4 -0.4 2418.9 2418.4 -0.5 55.0
2016-03-29 17:00:00+00:00 С 3340 Турнирум Дикие бозоны Хиггса 11/193 28/42 25.3 +2.7 2413.8 2418.9 +5.1 55.2
2016-03-15 16:00:00+00:00 С 3648 Знатокиада. Эпиграф Дикие бозоны Хиггса 46/279 18/45 20.9 -2.9 2419.0 2413.8 -5.2 55.3
2016-03-14 20:55:00+00:00 С 3685 СУОК. Часть 2 Постмодернистское название 1/42 27/45 25.4 +1.6 2415.8 2419.0 +3.2 55.4
2016-03-13 15:00:00+00:00 О 3702 Весна в ЛЭТИ Дикие бозоны Хиггса 15/52 31/75 28.5 +2.5 2408.6 2415.8 +7.3 55.5
2016-03-08 20:55:00+00:00 С 3684 СУОК. Часть 1 Постмодернистское название 9/149 30/45 27.2 +2.8 2403.2 2408.6 +5.4 55.7
2016-03-08 17:00:00+00:00 С 3460 ОВСЧ. 6 тур Дикие бозоны Хиггса 61/778 26/36 28.2 -2.2 2407.1 2403.2 -3.9 55.9
2016-03-01 20:55:00+00:00 С 3413 Серия Гран-при. 5 этап Дикие бозоны Хиггса 6/164 33/44 28.8 +4.2 2399.1 2407.1 +8.0 56.0
2016-03-01 16:00:00+00:00 С 3328 Балтийский берег. 4 игра Дикие бозоны Хиггса 81/1018 23/36 25.5 -2.5 2403.5 2399.1 -4.4 56.1
2016-02-24 16:00:00+00:00 С 3377 Серия MASTERS. Синхрон Николенко Дикие бозоны Хиггса 60/193 15/45 19.4 -4.4 2411.6 2403.5 -8.1 56.3
2016-02-16 15:30:00+00:00 С 3386 Киевские кручи. Февраль Дикие бозоны Хиггса 3/230 27/42 26.9 +0.1 2411.3 2411.6 +0.4 56.4
2016-02-10 20:55:00+00:00 С 3622 Синхронный кубок Зеленограда Дикие бозоны Хиггса 11/146 27/45 31.1 -4.1 2418.7 2411.3 -7.5 56.4
2016-02-09 17:00:00+00:00 С 3459 ОВСЧ. 5 тур Дикие бозоны Хиггса 24/813 24/36 24.3 -0.3 2419.1 2418.7 -0.4 56.5
2016-02-02 11:00:00+00:00 С 3330 Синхрон Моносова Дикие бозоны Хиггса 29/476 20/37 19.4 +0.6 2417.8 2419.1 +1.4 56.6
2016-02-01 21:05:00+00:00 С 3518 Карельские петроглифы Середина таблицы 3/116 20/34 19.8 +0.2 2417.2 2417.8 +0.6 56.8
2016-01-26 16:00:00+00:00 С 3557 Лев расправил плечи Дикие бозоны Хиггса 22/122 23/44 24.5 -1.5 2419.9 2417.2 -2.7 56.9
2016-01-26 16:00:00+00:00 С 3327 Балтийский берег. 3 игра Дикие бозоны Хиггса 53/920 25/35 28.8 -3.8 2427.0 2419.9 -7.1 57.1
2016-01-19 16:00:00+00:00 С 3555 Азовский бриз Дикие бозоны Хиггса 12/672 34/48 30.7 +3.3 2420.5 2427.0 +6.5 57.2
2016-01-18 20:00:00+00:00 С 3170 Синхрон памяти Сергея Некрасова Страх копья 3/34 31/45 32.2 -1.2 2422.5 2420.5 -2.0 57.4
2016-01-12 16:00:00+00:00 С 3502 Синхронный Кубок Хайфы Дикие бозоны Хиггса 7/146 29/45 27.9 +1.1 2420.3 2422.5 +2.2 57.4
2016-01-12 16:00:00+00:00 С 3378 Кубок Красной Обезьяны Маяк 14/260 30/45 27.5 +2.5 2415.3 2420.3 +5.0 57.6
2016-01-05 17:00:00+00:00 С 3609 Кубок Оливье Клуб разбитых сердец капитана Гланцерса 48/146 19/36 26.5 -7.5 2429.6 2415.3 -14.3 57.8
2015-12-23 10:00:00+00:00 С 3601 Синхронный Покос Уёлки 3/68 26/36 25.4 +0.6 2428.2 2429.6 +1.3 57.9
2015-12-22 20:55:00+00:00 С 3412 Серия Гран-при. 4 этап Дикие бозоны Хиггса 5/187 34/45 34.9 -0.9 2429.8 2428.2 -1.5 58.0
2015-12-22 16:29:00+00:00 С 3587 6 из 36 Зелье лешничего 7/116 21/36 20.9 +0.1 2429.3 2429.8 +0.5 58.1
2015-12-15 17:00:00+00:00 С 3458 ОВСЧ. 4 тур Дикие бозоны Хиггса 55/822 21/35 25.0 -4.0 2436.9 2429.3 -7.6 58.2
2015-12-08 15:00:00+00:00 С 3535 Семь сорок Дикие бозоны Хиггса 4/102 23/36 24.1 -1.1 2438.8 2436.9 -1.9 58.4
2015-12-07 20:55:00+00:00 С 3513 Открытый кубок России Дикие бозоны Хиггса 70/905 25/45 26.3 -1.3 2441.3 2438.8 -2.4 58.5
2015-12-01 17:00:00+00:00 С 3364 Синхрон Трефиловых Дикие бозоны Хиггса 35/108 20/45 28.1 -8.1 2456.9 2441.3 -15.7 58.7
2015-12-01 16:00:00+00:00 С 3326 Балтийский берег. 2 игра Дикие бозоны Хиггса 37/948 27/36 28.3 -1.3 2459.3 2456.9 -2.3 58.9
2015-11-24 20:55:00+00:00 С 3411 Серия Гран-при. 3 этап Дикие бозоны Хиггса 2/160 35/45 33.2 +1.8 2455.5 2459.3 +3.7 59.1
2015-11-24 17:00:00+00:00 С 3457 ОВСЧ. 3 тур Дикие бозоны Хиггса 4/835 27/35 26.5 +0.5 2454.3 2455.5 +1.2 59.2
2015-11-21 13:00:00+00:00 Ст 3512 Гамбургский счёт. Осень Дикие бозоны Хиггса 3/140 32/45 27.5 +4.5 2440.9 2454.3 +13.5 59.3
2015-11-17 16:00:00+00:00 С 3383 Синхрон Моносова Дикие бозоны Хиггса 15/439 28/45 24.8 +3.2 2434.4 2440.9 +6.5 59.5
2015-11-11 10:00:00+00:00 С 3407 Зеркало Нестерки Дикие бозоны Хиггса 4/114 26/36 24.7 +1.3 2431.6 2434.4 +2.7 59.7
2015-11-10 16:00:00+00:00 С 3405 Синхрон Кубка Европы Дикие бозоны Хиггса 20/200 20/36 21.7 -1.7 2434.9 2431.6 -3.2 59.9
2015-11-10 16:00:00+00:00 С 3381 Серия MASTERS. Горький октябрь Дикие бозоны Хиггса 10/185 30/45 28.3 +1.7 2431.3 2434.9 +3.6 60.0
2015-11-10 15:30:00+00:00 С 3385 Киевские кручи. Ноябрь Пацаны, вижу полёвку! 15/204 25/42 29.8 -4.8 2440.8 2431.3 -9.5 60.2
2015-11-03 18:00:00+00:00 С 3370 Кубок Хэллоуина Дикие бозоны Хиггса 14/370 27/37 21.4 +5.6 2429.4 2440.8 +11.4 60.3
2015-10-27 17:00:00+00:00 С 3451 ОВСЧ. 2 тур Дикие бозоны Хиггса 14/894 24/36 23.7 +0.3 2428.6 2429.4 +0.8 60.6
2015-10-27 17:00:00+00:00 С 3346 Синхронокластический инфундибулум Дикие бозоны Хиггса 47/219 23/45 26.1 -3.1 2434.8 2428.6 -6.1 60.8
2015-10-20 20:55:00+00:00 С 3410 Серия Гран-при. 2 этап Дикие бозоны Хиггса 21/227 24/45 25.6 -1.6 2437.8 2434.8 -3.1 61.0
2015-10-19 20:00:00+00:00 С 3391 Кубок провинций Дикие бозоны Хиггса 22/1033 24/42 20.9 +3.1 2431.2 2437.8 +6.6 61.1
2015-10-13 18:00:00+00:00 С 3356 Жизнь и время Михаэля К. Дикие бозоны Хиггса 79/414 18/36 21.6 -3.6 2438.4 2431.2 -7.2 61.4
2015-10-06 16:00:00+00:00 С 3325 Балтийский берег. 1 игра Дикие бозоны Хиггса 15/1008 23/36 22.0 +1.0 2436.2 2438.4 +2.3 61.6
2015-09-29 17:00:00+00:00 С 3450 ОВСЧ. 1 тур Дикие бозоны Хиггса 25/922 25/36 26.5 -1.5 2439.2 2436.2 -3.0 61.8
2015-09-27 12:00:00+00:00 О 3432 Кубок Губернатора Тверской области Дикие бозоны Хиггса 13/35 37/90 40.7 -3.7 2450.5 2439.2 -11.4 62.0
2015-09-22 16:00:00+00:00 С 3439 Зеркало Кубка Евразии Дикие бозоны Хиггса 8/241 28/43 28.3 -0.3 2451.0 2450.5 -0.5 62.3
← Предыдущие 50 · Следующие 50 →