Александр Николаевич Шмелёв

Место
5016
Рейтинг
2355.2
Vol
48.3
Турниров
233

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2017-11-07 16:00:00+00:00 С 4200 Топ-1000 Корпорация монстров 404/526 14/36 14.6 -0.6 2298.0 2296.4 -1.5 85.4
2017-10-24 16:00:00+00:00 С 4331 Балтийский Берег. 1 игра РИФ 304/1203 18/36 21.8 -3.8 2308.5 2298.0 -10.5 86.2
2017-10-17 17:00:00+00:00 С 4365 ОВСЧ. 2 этап РИФ 331/980 20/36 23.5 -3.5 2318.2 2308.5 -9.8 86.7
2017-10-03 16:00:00+00:00 С 4150 Играй для Жизни Корпорация монстров 260/500 13/35 13.5 -0.5 2319.6 2318.2 -1.3 87.1
2017-09-26 17:00:00+00:00 С 4364 ОВСЧ. 1 этап РИФ 206/963 20/35 16.8 +3.2 2310.3 2319.6 +9.3 87.8
2017-09-12 17:00:00+00:00 С 4503 Серия Гран-при. 1 этап Корпорация монстров 193/209 7/44 11.2 -4.2 2322.4 2310.3 -12.2 88.6
2017-09-12 16:00:00+00:00 С 4311 Синхрон Трефиловых ПЗВХЧ 220/423 16/36 17.1 -1.1 2325.6 2322.4 -3.1 89.5
2017-09-05 11:00:00+00:00 С 4478 Знатокиада. Олимпийский кубок стран 5+1 166/173 6/45 10.6 -4.6 2339.1 2325.6 -13.6 90.3
2017-07-18 17:00:00+00:00 С 4272 Экватор МиМ 93/165 15/36 13.0 +2.0 2333.0 2339.1 +6.2 91.3
2017-06-13 16:00:00+00:00 С 4212 Философский пароход Сквончестер юнайтед 92/193 12/36 8.8 +3.2 2323.2 2333.0 +9.7 92.2
2017-06-06 20:50:00+00:00 С 4198 Кубок чемпионов Корпорация монстров 364/453 6/45 5.6 +0.4 2321.8 2323.2 +1.4 93.0
2017-05-23 16:00:00+00:00 С 4126 Топ-1000 Исландские железные дороги 305/492 16/35 14.3 +1.7 2316.3 2321.8 +5.5 94.1
2017-05-13 13:00:00+00:00 О 4376 AU РИФ 2/18 32/60 26.5 +5.5 2293.6 2316.3 +22.6 95.1
2017-04-25 16:00:00+00:00 С 3779 Балтийский берег. 5 игра РИФ 65/974 19/36 16.8 +2.2 2286.7 2293.6 +7.0 95.7
2017-04-18 16:00:00+00:00 С 4029 Мстители: Монос Аарона По 120 с рыла 47/169 7/36 7.0 +0.0 2286.5 2286.7 +0.2 96.1
2017-04-11 15:55:00+00:00 С 4229 Беларускае люстэрка Сквончестер Desintegrated 70/121 14/45 12.5 +1.5 2281.7 2286.5 +4.8 96.2
2017-04-03 18:00:00+00:00 С 3896 Кубок городов РИФ 116/1048 14/34 11.7 +2.3 2274.2 2281.7 +7.6 97.3
2017-03-07 17:00:00+00:00 С 3871 ОВСЧ. 6 этап РИФ 138/786 17/36 15.2 +1.8 2268.3 2274.2 +5.9 97.6
2017-02-14 17:00:00+00:00 С 3870 ОВСЧ. 5 этап РИФ 512/878 12/36 18.1 -6.1 2287.8 2268.3 -19.5 98.2
2017-01-31 16:00:00+00:00 С 3777 Балтийский берег. 3 игра РИФ 287/1042 23/36 23.5 -0.5 2289.2 2287.8 -1.4 98.9
2017-01-24 13:00:00+00:00 С 4095 Азовский бриз Сквончестер юнайтед 385/678 15/47 11.0 +4.0 2275.8 2289.2 +13.4 99.7
2016-12-20 17:00:00+00:00 С 3869 ОВСЧ. 4 этап РИФ 195/718 17/36 17.5 -0.5 2277.3 2275.8 -1.5 101.0
2016-12-06 18:00:00+00:00 С 3895 Открытый кубок России Декларация зависимости 667/899 8/47 9.8 -1.8 2283.2 2277.3 -5.9 101.7
2016-11-29 16:00:00+00:00 С 3776 Балтийский берег. 2 игра РИФ 545/1056 16/36 19.7 -3.7 2295.6 2283.2 -12.4 103.0
2016-11-22 17:00:00+00:00 С 3868 ОВСЧ. 3 этап РИФ 234/837 15/36 16.8 -1.8 2301.6 2295.6 -6.0 104.0
2016-11-01 16:30:00+00:00 С 3902 Кубок Хэллоуина И муравей 326/429 8/37 13.1 -5.1 2319.2 2301.6 -17.6 104.8
2016-10-25 16:00:00+00:00 С 3867 ОВСЧ. 2 этап РИФ 73/877 25/36 22.7 +2.3 2311.0 2319.2 +8.2 106.0
2016-10-18 16:00:00+00:00 С 3775 Балтийский берег. 1 игра РИФ 105/1068 23/36 22.8 +0.2 2310.0 2311.0 +1.0 106.9
2016-10-04 17:00:00+00:00 С 3849 Жизнь и время Михаэля К. Сквончестер юнайтед 321/401 7/36 10.4 -3.4 2321.8 2310.0 -11.8 107.6
2016-09-27 17:00:00+00:00 С 3866 ОВСЧ. 1 этап РИФ 152/862 16/36 16.5 -0.5 2323.4 2321.8 -1.6 109.1
2016-05-11 16:00:00+00:00 С 3726 16 лет. Полёт нормальный. РИФ 7/69 28/45 22.9 +5.1 2304.8 2323.4 +18.6 110.1
2016-04-12 16:00:00+00:00 С 3329 Балтийский берег. 5 игра РИФ 164/891 17/36 16.1 +0.9 2301.4 2304.8 +3.4 111.1
2016-04-04 18:00:00+00:00 С 3468 Кубок городов РИФ 103/983 23/48 18.0 +5.0 2282.8 2301.4 +18.6 112.1
2016-03-15 16:00:00+00:00 С 3648 Знатокиада. Эпиграф Сквонцы прилетели 226/279 7/45 7.2 -0.2 2283.6 2282.8 -0.8 113.0
2016-03-08 17:00:00+00:00 С 3460 ОВСЧ. 6 тур РИФ 476/778 15/36 13.5 +1.5 2277.8 2283.6 +5.8 114.8
2016-03-01 16:00:00+00:00 С 3328 Балтийский берег. 4 игра РИФ 142/1018 21/36 19.9 +1.1 2273.2 2277.8 +4.5 116.8
2016-02-09 17:00:00+00:00 С 3459 ОВСЧ. 5 тур РИФ 335/813 13/36 16.9 -3.9 2288.3 2273.2 -15.1 117.6
2016-01-26 16:00:00+00:00 С 3327 Балтийский берег. 3 игра РИФ 141/920 21/35 21.5 -0.5 2289.9 2288.3 -1.6 118.7
2015-12-15 17:00:00+00:00 С 3458 ОВСЧ. 4 тур РИФ 151/822 16/35 14.4 +1.6 2283.5 2289.9 +6.4 119.8
2015-12-01 16:00:00+00:00 С 3326 Балтийский берег. 2 игра РИФ 233/948 21/36 23.2 -2.2 2292.1 2283.5 -8.6 121.3
2015-11-24 17:00:00+00:00 С 3457 ОВСЧ. 3 тур РИФ 507/835 11/35 20.0 -9.0 2328.2 2292.1 -36.1 122.2
2015-11-17 16:00:00+00:00 С 3383 Синхрон Моносова РИФ 95/439 21/45 14.9 +6.1 2303.2 2328.2 +25.0 123.5
2015-11-10 16:00:00+00:00 С 3381 Серия MASTERS. Горький октябрь РИФ 75/185 18/45 15.6 +2.4 2293.0 2303.2 +10.2 125.3
2015-10-27 17:00:00+00:00 С 3451 ОВСЧ. 2 тур РИФ 191/894 16/36 17.1 -1.1 2297.7 2293.0 -4.6 127.5
2015-10-19 20:00:00+00:00 С 3391 Кубок провинций РИФ 353/1033 11/42 11.4 -0.4 2299.2 2297.7 -1.5 128.8
2015-10-06 16:00:00+00:00 С 3325 Балтийский берег. 1 игра РИФ 423/1008 12/36 15.4 -3.4 2313.5 2299.2 -14.3 130.4
2015-09-29 17:00:00+00:00 С 3450 ОВСЧ. 1 тур РИФ 109/922 20/36 18.5 +1.5 2306.9 2313.5 +6.6 132.3
2015-05-10 14:00:00+00:00 О 3307 AU РИФ 8/15 20/45 22.1 -2.1 2318.8 2306.9 -11.9 134.1
2015-04-28 14:00:00+00:00 С 2914 Балтийский берег. 5 игра РИФ 194/798 17/36 16.2 +0.8 2315.3 2318.8 +3.6 136.5
2015-04-06 21:05:00+00:00 С 2961 Кубок городов РИФ 379/1138 13/34 12.8 +0.2 2314.4 2315.3 +0.9 138.7
← Предыдущие 50 · Следующие 50 →