Михаил Александрович Гиршфельд

Место
18771
Рейтинг
2193.6
Vol
115.6
Турниров
33

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2023-07-13 20:55:00+00:00 С 9400 Синхрон простых вопросов. Лето Дао 151/184 14/36 16.1 -2.1 2201.5 2193.6 -7.9 115.6
2023-06-24 07:30:00+00:00 С 9076 Бесконечные Земли. Том XXXIX (синхрон) Дао 209/235 10/36 9.0 +1.0 2197.5 2201.5 +4.0 117.5
2023-04-22 07:30:00+00:00 С 8897 Островок Бесконечности: апрель Дао 310/337 10/36 14.6 -4.6 2215.4 2197.5 -17.9 119.4
2023-04-03 20:00:00+00:00 А 8921 Каспийский бриз Дао 48/57 10/36 14.0 -4.0 2218.9 2215.4 -3.5 121.5
2020-03-18 16:00:00+00:00 С 5810 Лига Сибири. V тур. Дао 241/322 15/36 17.2 -2.2 2227.8 2218.9 -8.9 123.2
2020-02-19 20:59:00+00:00 С 5823 ОВСЧ. 6 этап Дао 896/1004 9/36 13.0 -4.0 2244.3 2227.8 -16.5 125.6
2020-01-29 20:55:00+00:00 С 5753 Балтийский Берег. 3 игра Дао 637/1110 21/36 20.2 +0.8 2240.8 2244.3 +3.5 128.1
2019-12-18 20:59:00+00:00 С 5822 ОВСЧ. 5 этап Дао 622/944 16/36 16.8 -0.8 2244.1 2240.8 -3.3 130.7
2019-12-04 20:55:00+00:00 С 5752 Балтийский Берег. 2 игра Дао 838/963 10/36 16.6 -6.6 2273.0 2244.1 -28.9 133.5
2019-11-27 20:59:00+00:00 С 5821 ОВСЧ. 4 этап Дао 518/945 16/36 16.0 +0.0 2273.1 2273.0 -0.0 136.3
2019-11-06 20:59:00+00:00 С 5820 ОВСЧ. 3 этап Дао 554/971 16/36 13.4 +2.6 2260.8 2273.1 +12.2 139.5
2019-10-23 20:55:00+00:00 С 5751 Балтийский Берег. 1 игра Дао 705/1218 14/36 15.9 -1.9 2269.9 2260.8 -9.1 143.1
2019-10-16 20:59:00+00:00 С 5819 ОВСЧ. 2 этап Дао 636/1047 15/35 18.0 -3.0 2284.5 2269.9 -14.6 146.5
2019-09-24 17:00:00+00:00 С 5818 ОВСЧ. 1 этап Дао 319/1014 21/36 16.0 +5.0 2259.5 2284.5 +25.0 150.1
2019-06-04 16:00:00+00:00 С 5594 Кубок чемпионов Дао 347/471 12/43 11.3 +0.7 2255.8 2259.5 +3.7 154.3
2019-04-16 16:00:00+00:00 С 5130 Лига Сибири. VI тур. Дао 113/274 24/36 21.1 +2.9 2240.4 2255.8 +15.4 158.6
2019-03-12 11:00:00+00:00 С 5129 Лига Сибири. V тур. Дао 136/343 20/36 15.9 +4.1 2217.7 2240.4 +22.8 163.8
2018-11-13 17:00:00+00:00 С 5126 Лига Сибири. II тур. Дао 181/466 18/36 18.1 -0.1 2217.8 2217.7 -0.2 169.6
2018-10-09 11:00:00+00:00 С 5125 Лига Сибири. I тур. Дао 189/488 22/36 21.5 +0.5 2214.8 2217.8 +3.0 175.3
2018-03-06 16:00:00+00:00 С 4334 Балтийский Берег. 4 игра Дао 529/1029 14/36 10.6 +3.4 2194.0 2214.8 +20.8 181.7
2017-11-14 16:00:00+00:00 С 4493 Лига Сибири. 2 этап Дао 183/499 14/36 12.3 +1.7 2182.9 2194.0 +11.2 189.0
2017-03-28 11:00:00+00:00 С 3952 Лига Сибири. 6 тур Дао 107/327 18/36 16.8 +1.2 2174.6 2182.9 +8.2 196.6
2017-03-14 11:00:00+00:00 С 3951 Лига Сибири. 5 тур Дао 160/288 16/36 18.3 -2.3 2190.7 2174.6 -16.0 204.0
2017-03-07 17:00:00+00:00 С 3871 ОВСЧ. 6 этап Дао 553/786 8/36 10.6 -2.6 2209.0 2190.7 -18.3 213.8
2017-02-14 17:00:00+00:00 С 3870 ОВСЧ. 5 этап Дао 512/878 12/36 11.3 +0.7 2203.6 2209.0 +5.4 221.9
2017-01-31 16:00:00+00:00 С 3777 Балтийский берег. 3 игра Дао 708/1042 14/36 19.6 -5.6 2248.4 2203.6 -44.9 234.1
2016-12-20 17:00:00+00:00 С 3869 ОВСЧ. 4 этап Дао 239/718 16/36 12.1 +3.9 2215.1 2248.4 +33.3 247.7
2016-11-29 16:00:00+00:00 С 3776 Балтийский берег. 2 игра Дао 743/1056 12/36 16.3 -4.3 2255.1 2215.1 -40.0 263.7
2016-11-22 17:00:00+00:00 С 3868 ОВСЧ. 3 этап Дао 278/837 14/36 11.1 +2.9 2225.6 2255.1 +29.5 284.3
2016-10-25 16:00:00+00:00 С 3867 ОВСЧ. 2 этап Дао 481/877 14/36 16.2 -2.2 2249.6 2225.6 -23.9 309.1
2016-10-18 16:00:00+00:00 С 3775 Балтийский берег. 1 игра Дао 419/1068 16/36 15.3 +0.7 2240.8 2249.6 +8.8 343.8
2016-10-10 23:00:00+00:00 С 3781 Кубок провинций Дао 592/987 13/42 14.0 -1.0 2255.9 2240.8 -15.1 390.3
2016-09-27 17:00:00+00:00 С 3866 ОВСЧ. 1 этап Дао 278/862 13/36 9.9 +3.1 2190.0 2255.9 +65.9 480.9
Показаны все турниры.