Алексей Викторович Гноевых
Место
3020
Рейтинг
2408.4
Vol
122.7
Турниров
28
Турниры
| Дата | Тип | ID | Турнир | Команда | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Было | Стало | Дельта | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-11 16:30:00+00:00 | С | 5923 | Фрегат "Паллада": синхрон "Борского корабела" | Яблоко | 264/377 | 9/35 | 11.1 | -2.1 | 2416.7 | 2408.4 | -8.3 | 122.7 |
| 2019-12-11 16:00:00+00:00 | С | 5757 | Открытый Кубок России | Яблоко | 177/881 | 21/45 | 16.7 | +4.3 | 2398.6 | 2416.7 | +18.1 | 125.0 |
| 2019-10-09 16:00:00+00:00 | С | 5756 | Жизнь и время Михаэля К. | Сыкспистолс | 422/594 | 9/33 | 8.2 | +0.8 | 2395.3 | 2398.6 | +3.3 | 127.5 |
| 2019-10-01 16:00:00+00:00 | С | 5616 | Играй для Жизни | Починяем примус | 74/335 | 21/36 | 18.7 | +2.3 | 2385.3 | 2395.3 | +9.9 | 130.3 |
| 2019-03-19 16:30:00+00:00 | С | 5098 | Ра-II: синхрон "Борского корабела" | Яблоко | 350/393 | 3/36 | 7.2 | -4.2 | 2403.6 | 2385.3 | -18.3 | 132.9 |
| 2018-12-04 16:05:00+00:00 | С | 4969 | Открытый Кубок России | Lithium | 725/832 | 8/45 | 11.5 | -3.5 | 2419.3 | 2403.6 | -15.6 | 136.1 |
| 2016-09-27 15:45:00+00:00 | С | 3906 | Киевские кручи. Сентябрь | МГТУ - Легионеры | 82/184 | 16/42 | 14.1 | +1.9 | 2410.4 | 2419.3 | +8.8 | 139.6 |
| 2015-04-06 21:05:00+00:00 | С | 2961 | Кубок городов | Яблоко | 445/1138 | 12/34 | 13.3 | -1.3 | 2416.3 | 2410.4 | -5.9 | 143.2 |
| 2015-01-20 16:00:00+00:00 | С | 3081 | Серия MASTERS. Синхрон Миротина/Лёгенького | Яблоко | 131/311 | 18/45 | 18.9 | -0.9 | 2420.3 | 2416.3 | -4.0 | 147.0 |
| 2014-12-13 13:00:00+00:00 | О | 3104 | Горький Декабрь | Яблоко | 11/23 | 30/60 | 26.0 | +4.0 | 2388.7 | 2420.3 | +31.7 | 150.9 |
| 2014-12-08 20:55:00+00:00 | С | 2960 | Открытый кубок России | Яблоко | 89/1010 | 24/48 | 16.7 | +7.3 | 2350.8 | 2388.7 | +37.9 | 155.8 |
| 2014-11-17 21:00:00+00:00 | С | 3004 | Открытый Всероссийский синхронный чемпионат. Тур 3 | Починяем примус | 421/856 | 17/36 | 14.0 | +3.0 | 2334.4 | 2350.8 | +16.4 | 160.1 |
| 2014-11-10 21:00:00+00:00 | С | 2904 | Серия MASTERS. Горький Октябрь | Яблоко | 153/346 | 24/44 | 24.4 | -0.4 | 2336.6 | 2334.4 | -2.2 | 165.8 |
| 2014-10-24 20:00:00+00:00 | О | 2949 | Кубок вМоГоТУ | Яблоко | 16/68 | 20/48 | 19.2 | +0.8 | 2329.8 | 2336.6 | +6.8 | 171.6 |
| 2014-10-19 20:00:00+00:00 | С | 2881 | Кубок провинций | Яблоко | 772/1056 | 6/39 | 11.8 | -5.8 | 2364.1 | 2329.8 | -34.3 | 177.0 |
| 2014-10-12 20:00:00+00:00 | С | 2910 | Балтийский берег. 1 игра | Яблоко | 327/938 | 16/36 | 14.9 | +1.1 | 2356.8 | 2364.1 | +7.3 | 183.6 |
| 2014-10-06 17:55:00+00:00 | С | 2896 | Жизнь и время Михаэля К. | Яблоко | 232/484 | 14/35 | 14.2 | -0.2 | 2357.8 | 2356.8 | -1.0 | 192.2 |
| 2014-09-08 20:00:00+00:00 | С | 2843 | Третий звонок | Ararat | 189/272 | 12/44 | 11.6 | +0.4 | 2355.1 | 2357.8 | +2.7 | 200.4 |
| 2014-04-06 20:00:00+00:00 | С | 2833 | Кубок городов | Яблоко | 233/1191 | 17/36 | 10.7 | +6.3 | 2308.6 | 2355.1 | +46.5 | 212.1 |
| 2014-02-02 20:00:00+00:00 | С | 2689 | Азовский бриз | Яблоко | 554/702 | 11/48 | 19.5 | -8.5 | 2374.6 | 2308.6 | -66.0 | 225.0 |
| 2013-11-02 20:00:00+00:00 | О | 2657 | Горький октябрь | Юбка Мёбиуса | 25/43 | 34/75 | 29.4 | +4.6 | 2314.3 | 2374.6 | +60.4 | 239.7 |
| 2013-10-27 20:00:00+00:00 | С | 2535 | Горький октябрь | Яблоко | 198/543 | 19/45 | 19.2 | -0.2 | 2316.3 | 2314.3 | -2.0 | 260.4 |
| 2013-10-21 20:00:00+00:00 | С | 2592 | Жизнь и время Михаэля К. | Кровлю Кромвеля снесло | 156/360 | 20/45 | 13.6 | +6.4 | 2250.5 | 2316.3 | +65.8 | 281.5 |
| 2013-05-11 20:00:00+00:00 | С | 2151 | Балтийский берег | Яблоко | 707/1035 | 17/36 | 12.6 | +4.4 | 2224.1 | 2250.5 | +26.4 | 314.8 |
| 2013-04-06 20:00:00+00:00 | С | 2181 | Кубок городов | Яблоко | 331/1010 | 13/34 | 10.7 | +2.3 | 2197.1 | 2224.1 | +27.0 | 330.2 |
| 2013-03-30 20:00:00+00:00 | С | 2403 | Поволжская лига. Самара | Яблоко | 21/51 | 15/36 | 10.2 | +4.8 | 2133.5 | 2197.1 | +63.6 | 359.0 |
| 2013-03-02 20:00:00+00:00 | С | 2166 | Открытый Всероссийский синхронный чемпионат | Яблоко | 350/1265 | 70/216 | 89.3 | -19.3 | 2213.1 | 2133.5 | -79.5 | 408.2 |
| 2013-01-12 20:00:00+00:00 | С | 2189 | Кубок Зелёного Змея | Яблоко | 235/563 | 21/44 | 26.8 | -5.8 | 2310.0 | 2213.1 | -96.9 | 473.4 |
Показаны все турниры.