Дина Владимировна Сафиева

Место
1379
Рейтинг
2480.1
Vol
56.6
Турниров
129

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2018-10-16 15:59:00+00:00 С 5210 Эврика! - 10 ДВД 55/95 7/36 9.7 -2.7 2443.5 2437.5 -6.0 69.9
2018-10-09 20:55:00+00:00 С 5147 Бужский гард ДВД 8/67 17/36 12.9 +4.1 2433.9 2443.5 +9.5 70.3
2018-04-17 16:00:00+00:00 С 4905 Зеркало ОЧВР ДВД 33/59 19/45 20.3 -1.3 2436.8 2433.9 -2.9 70.8
2018-04-02 17:00:00+00:00 С 4329 Кубок городов ДВД 479/989 16/47 14.7 +1.3 2433.7 2436.8 +3.1 71.3
2018-03-13 16:00:00+00:00 С 4773 sin(CIIRON) ДВД 16/69 21/36 18.7 +2.3 2428.0 2433.7 +5.6 71.7
2018-03-07 06:29:00+00:00 С 4809 Эврика! - 8 ДВД 27/109 12/34 10.6 +1.4 2424.8 2428.0 +3.2 72.2
2018-02-20 17:00:00+00:00 С 4369 ОВСЧ. 6 этап ДВД 459/853 12/36 13.2 -1.2 2427.5 2424.8 -2.7 72.7
2018-02-14 07:59:00+00:00 С 4775 Шаровая молния - 2 ДВД 22/63 13/36 13.6 -0.6 2428.7 2427.5 -1.2 73.2
2018-01-30 16:00:00+00:00 С 4333 Балтийский Берег. 3 игра ДВД 545/1079 12/35 12.7 -0.7 2430.3 2428.7 -1.6 73.8
2017-12-19 17:00:00+00:00 С 4368 ОВСЧ. 5 этап ДВД 238/821 19/35 15.4 +3.6 2421.3 2430.3 +9.0 74.3
2017-12-03 11:00:00+00:00 О 4461 Самариум ДВД 46/61 14/72 17.4 -3.4 2434.0 2421.3 -12.7 74.9
2017-11-28 17:00:00+00:00 С 4367 ОВСЧ. 4 этап ДВД 177/935 19/34 13.0 +6.0 2419.0 2434.0 +15.1 75.5
2017-11-07 17:00:00+00:00 С 4366 ОВСЧ. 3 этап ДВД 386/833 8/36 8.0 +0.0 2418.9 2419.0 +0.0 76.0
2017-11-05 13:00:00+00:00 О 4608 Волжские зори ДВД 14/25 24/60 25.7 -1.7 2425.3 2418.9 -6.4 76.6
2017-10-17 17:00:00+00:00 С 4365 ОВСЧ. 2 этап ДВД 394/980 19/36 17.7 +1.3 2421.8 2425.3 +3.5 77.3
2017-10-10 15:00:00+00:00 С 4460 Кубок опавших листьев ДВД 25/78 12/36 12.6 -0.6 2423.2 2421.8 -1.4 77.9
2017-10-03 16:00:00+00:00 С 4150 Играй для Жизни ДВД 315/500 11/35 13.3 -2.3 2429.0 2423.2 -5.8 78.5
2017-04-25 16:00:00+00:00 С 3779 Балтийский берег. 5 игра ДВД 310/974 13/36 9.8 +3.2 2420.5 2429.0 +8.5 79.2
2017-04-03 18:00:00+00:00 С 3896 Кубок городов ДВД 500/1048 8/34 6.5 +1.5 2416.5 2420.5 +4.0 79.8
2017-03-28 15:59:00+00:00 С 4268 Эврика! - 5 ДВД 50/97 12/36 13.5 -1.5 2420.3 2416.5 -3.8 80.5
2017-03-14 11:00:00+00:00 С 3951 Лига Сибири. 5 тур ДВД 82/288 21/36 18.4 +2.6 2413.3 2420.3 +7.0 81.2
2017-03-07 17:00:00+00:00 С 3871 ОВСЧ. 6 этап ДВД 503/786 9/36 10.3 -1.3 2416.7 2413.3 -3.4 81.9
2017-02-21 16:00:00+00:00 С 3950 Лига Сибири. 4 тур ДВД 137/374 17/36 18.2 -1.2 2419.9 2416.7 -3.2 82.7
2017-02-14 17:00:00+00:00 С 3870 ОВСЧ. 5 этап ДВД 344/878 15/36 12.4 +2.6 2412.5 2419.9 +7.3 83.4
2016-12-20 17:00:00+00:00 С 3869 ОВСЧ. 4 этап ДВД 442/718 12/36 12.7 -0.7 2414.4 2412.5 -1.8 84.2
2016-12-11 13:00:00+00:00 О 4037 Самариум ДВД 49/72 20/66 20.3 -0.3 2415.6 2414.4 -1.3 85.0
2016-12-06 18:00:00+00:00 С 3895 Открытый кубок России ДВД 505/899 12/47 12.5 -0.5 2416.8 2415.6 -1.2 85.9
2016-11-22 17:00:00+00:00 С 3868 ОВСЧ. 3 этап ДВД 278/837 14/36 11.1 +2.9 2408.4 2416.8 +8.4 86.8
2016-11-08 15:00:00+00:00 С 3953 Кубок опавших листьев ДВД 56/95 5/36 9.2 -4.2 2420.5 2408.4 -12.0 87.6
2016-10-25 16:00:00+00:00 С 3867 ОВСЧ. 2 этап ДВД 354/877 17/36 16.8 +0.2 2419.6 2420.5 +0.9 88.5
2016-10-10 23:00:00+00:00 С 3781 Кубок провинций ДВД 501/987 15/42 16.4 -1.4 2423.6 2419.6 -4.0 89.5
2016-09-27 17:00:00+00:00 С 3866 ОВСЧ. 1 этап ДВД 379/862 11/36 12.4 -1.4 2427.5 2423.6 -3.9 90.5
2016-08-16 16:00:00+00:00 С 3714 & ДВД 102/192 12/40 15.5 -3.5 2438.0 2427.5 -10.5 91.5
2016-05-17 15:00:00+00:00 С 3736 Кубок Ичеришехер. Третий этап. ДВД 136/425 14/34 14.9 -0.9 2440.6 2438.0 -2.6 92.4
2016-04-26 20:55:00+00:00 С 3833 Синхронный Серпухов ДВД 6/74 22/36 20.8 +1.2 2436.9 2440.6 +3.8 93.5
2016-04-12 16:00:00+00:00 С 3329 Балтийский берег. 5 игра ДВД 263/891 14/36 11.3 +2.7 2428.4 2436.9 +8.5 94.4
2016-04-04 18:00:00+00:00 С 3468 Кубок городов ДВД 589/983 11/48 12.8 -1.8 2433.8 2428.4 -5.5 95.6
2016-03-29 20:55:00+00:00 С 3695 Кубок Ичеришехер. Второй этап ДВД 103/428 19/35 15.3 +3.7 2422.1 2433.8 +11.8 96.8
2016-03-08 17:00:00+00:00 С 3460 ОВСЧ. 6 тур ДВД 476/778 15/36 19.0 -4.0 2434.7 2422.1 -12.6 98.0
2016-03-01 16:00:00+00:00 С 3328 Балтийский берег. 4 игра ДВД 371/1018 16/36 15.4 +0.6 2432.5 2434.7 +2.2 99.3
2016-02-09 17:00:00+00:00 С 3459 ОВСЧ. 5 тур ДВД 238/813 15/36 13.7 +1.3 2427.9 2432.5 +4.6 100.6
2016-01-26 16:00:00+00:00 С 3327 Балтийский берег. 3 игра ДВД 284/920 17/35 13.9 +3.1 2417.2 2427.9 +10.7 102.0
2015-12-15 17:00:00+00:00 С 3458 ОВСЧ. 4 тур ДВД 394/822 10/35 12.0 -2.0 2423.9 2417.2 -6.6 103.4
2015-12-13 11:00:00+00:00 О 3510 Самариум ДВД 36/58 14/59 15.0 -1.0 2429.0 2423.9 -5.1 104.9
2015-12-01 16:00:00+00:00 С 3326 Балтийский берег. 2 игра ДВД 376/948 18/36 18.1 -0.1 2429.2 2429.0 -0.2 106.6
2015-11-24 17:00:00+00:00 С 3457 ОВСЧ. 3 тур ДВД 216/835 17/35 14.7 +2.3 2420.7 2429.2 +8.5 108.2
2015-10-27 17:00:00+00:00 С 3451 ОВСЧ. 2 тур ДВД 191/894 16/36 12.6 +3.4 2408.3 2420.7 +12.4 109.9
2015-10-18 11:00:00+00:00 О 3509 Волжские зори ДВД 14/31 24/60 23.9 +0.1 2407.7 2408.3 +0.7 111.7
2015-10-06 16:00:00+00:00 С 3325 Балтийский берег. 1 игра ДВД 482/1008 11/36 11.5 -0.5 2409.3 2407.7 -1.6 113.7
2015-09-29 17:00:00+00:00 С 3450 ОВСЧ. 1 тур ДВД 195/922 17/36 11.5 +5.5 2388.2 2409.3 +21.0 115.7
← Предыдущие 50 · Следующие 50 →