Артём Владимирович Гризун

Место
5638
Рейтинг
2341.6
Vol
40.5
Турниров
319

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2019-11-13 16:00:00+00:00 С 6024 Gamer - 1 Говядина по-тарковски 17/43 19/36 17.2 +1.8 2340.9 2343.6 +2.7 43.3
2019-11-06 16:00:00+00:00 С 5776 Синхрон Нестерки Говядина по-тарковски 31/66 12/36 12.2 -0.2 2341.0 2340.9 -0.2 43.4
2019-10-31 20:55:00+00:00 А 5740 БДСМ, ранее известный как «Самая глубокая глотка в мире» Говядина по-тарковски 103/250 20/36 16.7 +3.3 2339.8 2341.0 +1.2 43.4
2019-10-23 16:00:00+00:00 С 5774 Синхрон Кеста Говядина по-тарковски 70/154 15/45 14.7 +0.3 2339.2 2339.8 +0.6 43.5
2019-09-18 15:00:00+00:00 С 5875 Славянка без раздаток. 4 этап Говядина по-тарковски 44/136 19/36 17.9 +1.1 2337.6 2339.2 +1.6 43.6
2019-09-17 16:00:00+00:00 С 5516 Синхрон Моносова Говядина по-тарковски 44/722 21/36 14.8 +6.2 2328.7 2337.6 +8.9 43.6
2019-09-10 16:00:00+00:00 С 5839 Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси Говядина по-тарковски 133/257 16/44 18.8 -2.8 2332.6 2328.7 -3.9 43.7
2019-09-10 16:00:00+00:00 С 5741 All Cats Are Beautiful Говядина по-тарковски 29/209 14/36 10.4 +3.6 2327.2 2332.6 +5.3 43.8
2019-09-03 20:55:00+00:00 С 5888 Зеркало Я.Сова Говядина по-тарковски 62/224 24/36 23.2 +0.8 2326.0 2327.2 +1.3 43.8
2019-08-25 11:00:00+00:00 А 5545 Город грехов Говядина по-тарковски 93/120 14/39 18.9 -4.9 2326.3 2326.0 -0.4 43.9
2019-08-06 17:00:00+00:00 С 5779 Intermezzo Говядина по-тарковски 91/119 13/36 12.9 +0.1 2326.0 2326.3 +0.4 43.9
2019-07-30 15:00:00+00:00 С 5824 Пущинские Дали - синхрон Говядина по-тарковски 138/227 12/36 12.7 -0.7 2326.8 2326.0 -0.8 44.0
2019-07-23 17:00:00+00:00 С 5641 Экватор Говядина по-тарковски 112/220 17/36 14.9 +2.1 2323.6 2326.8 +3.2 44.1
2019-07-23 15:00:00+00:00 С 5785 Зеркало Знатокиады Говядина по-тарковски 90/209 20/36 15.2 +4.8 2316.6 2323.6 +7.0 44.2
2019-07-03 15:00:00+00:00 С 5556 Славянка без раздаток. 3 этап Говядина по-тарковски 108/207 22/45 21.7 +0.3 2316.0 2316.6 +0.6 44.3
2019-07-02 16:00:00+00:00 С 5696 Californication Говядина по-тарковски 143/176 7/36 13.8 -6.8 2325.6 2316.0 -9.6 44.4
2019-06-25 11:00:00+00:00 С 5162 Пальмовое первенство Говядина по-тарковски 55/113 14/36 15.6 -1.6 2327.8 2325.6 -2.2 44.5
2019-06-18 16:00:00+00:00 С 5401 Триптих. Лето Говядина по-тарковски 166/242 10/35 15.2 -5.2 2335.1 2327.8 -7.3 44.5
2019-06-18 14:00:00+00:00 С 5737 Кубок Хазарии Говядина по-тарковски 80/159 17/36 19.4 -2.4 2338.4 2335.1 -3.3 44.6
2019-06-12 15:00:00+00:00 С 5621 Berlin Alexanderplatz Говядина по-тарковски 101/154 12/36 11.9 +0.1 2338.1 2338.4 +0.4 44.7
2019-06-11 16:30:00+00:00 С 5676 Зеркало мемориала Дмитрия Мотрича Говядина по-тарковски 101/215 22/45 19.7 +2.3 2334.6 2338.1 +3.5 44.8
2019-05-28 15:00:00+00:00 С 5618 Знатокиада. Эпиграф Говядина по-тарковски 228/358 13/36 14.7 -1.7 2336.9 2334.6 -2.3 44.9
2019-05-21 16:00:00+00:00 С 5604 Золотые огни: часть 1 Говядина по-тарковски 49/61 6/36 9.7 -3.7 2342.2 2336.9 -5.2 44.9
2019-05-14 15:00:00+00:00 С 5603 Owl right Говядина по-тарковски 11/104 26/36 19.6 +6.4 2332.7 2342.2 +9.5 45.0
2019-05-14 11:00:00+00:00 С 5445 Veidrodis Говядина по-тарковски 68/139 17/40 21.0 -4.0 2338.4 2332.7 -5.7 45.1
2019-04-30 16:00:00+00:00 С 5563 Линч Говядина по-тарковски 107/168 9/36 8.9 +0.1 2338.1 2338.4 +0.2 45.2
2019-04-24 12:00:00+00:00 С 5065 Восьмая октава: Кода да Винчи Говядина по-тарковски 40/104 18/39 21.8 -3.8 2343.6 2338.1 -5.4 45.3
2019-04-23 16:00:00+00:00 С 5412 Серия Premier. Седьмая печать Говядина по-тарковски 35/81 11/36 11.2 -0.2 2343.6 2343.6 -0.1 45.4
2019-04-16 17:00:00+00:00 С 5530 Зеркало открытого чемпионата Мальты 28 тысяч белок 92/167 17/36 19.5 -2.5 2347.2 2343.6 -3.6 45.4
2019-04-09 16:00:00+00:00 С 5154 Синхрон Студенческого Кубка Княгини Ольги Говядина по-тарковски 37/157 15/35 12.9 +2.1 2343.9 2347.2 +3.3 45.5
2019-04-09 16:00:00+00:00 С 4975 Балтийский Берег. 5 игра Говядина по-тарковски 238/969 20/36 19.0 +1.0 2342.2 2343.9 +1.7 45.6
2019-04-02 16:00:00+00:00 С 5161 Антибинго Говядина по-тарковски 65/111 9/36 11.6 -2.6 2346.0 2342.2 -3.7 45.7
2019-04-01 20:55:00+00:00 С 5025 Кубок городов Говядина по-тарковски 170/956 16/48 13.5 +2.5 2342.1 2346.0 +3.9 45.8
2019-03-26 17:00:00+00:00 С 5056 Седьмая октава: Кубок Равноденствия Sich 59/157 21/39 25.3 -4.3 2348.4 2342.1 -6.3 45.9
2019-03-19 16:30:00+00:00 С 5098 Ра-II: синхрон "Борского корабела" Говядина по-тарковски 113/393 13/36 12.5 +0.5 2347.4 2348.4 +1.0 45.9
2019-03-19 16:00:00+00:00 С 5411 Серия Premier. Мартовские иды Говядина по-тарковски 32/92 16/36 17.2 -1.2 2349.1 2347.4 -1.7 46.0
2019-03-05 16:00:00+00:00 С 5274 Умами Говядина по-тарковски 76/193 19/36 17.5 +1.5 2346.7 2349.1 +2.4 46.1
2019-03-05 16:00:00+00:00 С 4974 Балтийский Берег. 4 игра Говядина по-тарковски 213/1027 23/36 23.0 +0.0 2346.5 2346.7 +0.1 46.2
2019-02-26 17:00:00+00:00 С 5060 Шестая октава: СИ-Мажор Говядина по-тарковски 12/92 25/38 22.2 +2.8 2342.2 2346.5 +4.3 46.3
2019-02-26 16:00:00+00:00 С 5478 Зеркало Открытого кубка МПГУ Говядина по-тарковски 28/60 22/36 24.5 -2.5 2345.8 2342.2 -3.6 46.3
2019-02-20 15:00:00+00:00 С 5333 Славянка без раздаток. 2 этап Говядина по-тарковски 23/85 23/45 21.1 +1.9 2342.7 2345.8 +3.1 46.4
2019-02-19 17:00:00+00:00 С 4986 ОВСЧ. 6 этап Говядина по-тарковски 248/906 19/35 19.6 -0.6 2343.5 2342.7 -0.8 46.5
2019-02-12 16:00:00+00:00 С 5374 Улыбки зимней ночи Говядина по-тарковски 38/99 16/36 13.4 +2.6 2339.5 2343.5 +4.0 46.6
2019-02-12 11:00:00+00:00 С 5440 Зеркало Кубка Сигулды Говядина по-тарковски 77/177 18/36 16.8 +1.2 2337.5 2339.5 +2.0 46.7
2019-02-05 16:00:00+00:00 С 5074 Синхрон Моносова Sich 136/634 22/41 18.9 +3.1 2332.7 2337.5 +4.8 46.8
2019-02-05 15:00:00+00:00 С 5217 Сова бьян Говядина по-тарковски 107/297 18/36 18.2 -0.2 2332.9 2332.7 -0.2 46.9
2019-01-30 15:00:00+00:00 С 5331 Славянка без раздаток. 1 этап Говядина по-тарковски 111/174 13/36 15.6 -2.6 2336.6 2332.9 -3.8 47.0
2019-01-29 16:00:00+00:00 С 4973 Балтийский Берег. 3 игра Говядина по-тарковски 99/1027 25/36 22.2 +2.8 2332.2 2336.6 +4.4 47.1
2019-01-22 16:00:00+00:00 С 5163 Зимний Синхронный Умлаут Sich 169/345 14/36 17.9 -3.9 2338.0 2332.2 -5.9 47.2
2019-01-22 16:00:00+00:00 С 5141 Азовский бриз Sich 291/608 27/47 28.9 -1.9 2340.8 2338.0 -2.8 47.3
← Предыдущие 50 · Следующие 50 →