Денис Алексеевич Юдин

Место
21120
Рейтинг
2182.9
Vol
108.6
Турниров
133

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2021-10-31 12:00:00+00:00 С 7388 Тыквенный пирог МПЗТ 18/73 21/36 20.7 +0.3 2181.8 2182.9 +1.1 108.6
2021-10-19 20:59:00+00:00 С 7370 ОВСЧ. 2 этап (синхрон) МПЗТ 371/680 18/35 20.3 -2.3 2189.7 2181.8 -7.9 109.1
2020-12-21 20:55:00+00:00 А 6672 Янтарный лингам Уши Бассета 53/60 11/36 16.3 -5.3 2193.9 2189.7 -4.2 109.9
2020-11-02 20:55:00+00:00 А 6707 Онлайн: Кубок Бесконечности. II этап Красный гигант Кипа Торна 133/169 10/36 12.9 -2.9 2196.2 2193.9 -2.3 110.2
2020-10-20 20:59:00+00:00 С 6279 ОВСЧ. 2 этап (синхрон) Бонго Фейнмана 244/480 14/35 16.0 -2.0 2203.2 2196.2 -7.0 110.4
2020-03-18 20:55:00+00:00 С 5849 Серия Гран-при. 6 этап. Гран-при Восточной Европы МПЗТ 60/117 17/45 18.1 -1.1 2207.0 2203.2 -3.8 111.4
2020-03-04 20:55:00+00:00 С 5754 Балтийский Берег. 4 игра МПЗТ 335/1032 21/36 20.5 +0.5 2204.9 2207.0 +2.1 112.1
2020-02-26 20:55:00+00:00 С 5848 Серия Гран-при. 5 этап. Гран-при Азии МПЗТ 101/144 12/45 14.5 -2.5 2213.8 2204.9 -9.0 113.0
2020-02-19 20:59:00+00:00 С 5823 ОВСЧ. 6 этап МПЗТ 304/1004 21/36 20.4 +0.6 2211.5 2213.8 +2.4 113.7
2020-02-06 16:00:00+00:00 С 5719 Синхрон Моносова МПЗТ 409/770 14/37 14.1 -0.1 2211.6 2211.5 -0.2 114.7
2020-01-29 20:55:00+00:00 С 5753 Балтийский Берег. 3 игра МПЗТ 508/1110 23/36 24.7 -1.7 2218.0 2211.6 -6.3 115.4
2020-01-15 19:00:00+00:00 С 5798 Пятая октава: Тропик Козерога МПЗТ 41/176 18/36 15.2 +2.8 2207.2 2218.0 +10.8 116.5
2019-12-25 20:55:00+00:00 С 5845 Серия Гран-при. 4 этап. Гран-при Украины МПЗТ 162/225 13/45 14.1 -1.1 2211.4 2207.2 -4.2 117.4
2019-12-18 20:59:00+00:00 С 5822 ОВСЧ. 5 этап МПЗТ 416/944 20/36 20.8 -0.8 2214.5 2211.4 -3.1 118.5
2019-12-11 16:00:00+00:00 С 5757 Открытый Кубок России МПЗТ 177/881 21/45 14.4 +6.6 2188.6 2214.5 +25.9 119.7
2019-12-04 20:55:00+00:00 С 5752 Балтийский Берег. 2 игра МПЗТ 180/963 24/36 17.8 +6.2 2163.7 2188.6 +24.9 120.8
2019-11-13 20:55:00+00:00 С 5842 Серия Гран-при. 3 этап. Гран-при Молдовы МПЗТ 57/109 16/43 12.7 +3.3 2150.4 2163.7 +13.3 122.1
2019-11-06 20:59:00+00:00 С 5820 ОВСЧ. 3 этап МПЗТ 453/971 18/36 15.6 +2.4 2140.5 2150.4 +9.9 123.1
2019-09-24 17:00:00+00:00 С 5818 ОВСЧ. 1 этап МПЗТ 319/1014 21/36 19.6 +1.4 2134.8 2140.5 +5.8 124.7
2019-09-10 16:00:00+00:00 С 5839 Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси МПЗТ 118/257 17/44 16.3 +0.7 2131.9 2134.8 +2.9 125.7
2019-08-25 12:30:00+00:00 О 5897 Без единого гвоздя МПЗТ 21/36 31/75 28.8 +2.2 2118.1 2131.9 +13.8 126.1
2019-04-09 16:00:00+00:00 С 4975 Балтийский Берег. 5 игра МПЗТ 184/969 21/36 18.4 +2.6 2107.1 2118.1 +11.0 126.7
2019-04-01 20:55:00+00:00 С 5025 Кубок городов МПЗТ 458/956 10/48 11.5 -1.5 2113.0 2107.1 -5.9 127.2
2019-03-26 11:00:00+00:00 С 5188 Турнирум МПЗТ 187/297 14/45 16.4 -2.4 2122.8 2113.0 -9.8 127.4
2019-03-05 16:00:00+00:00 С 4974 Балтийский Берег. 4 игра МПЗТ 341/1027 20/36 21.4 -1.4 2128.5 2122.8 -5.7 127.7
2019-02-19 17:00:00+00:00 С 4986 ОВСЧ. 6 этап МПЗТ 207/906 20/35 19.0 +1.0 2124.1 2128.5 +4.4 128.1
2019-02-05 16:00:00+00:00 С 5074 Синхрон Моносова МПЗТ 352/634 15/41 13.4 +1.6 2117.2 2124.1 +7.0 128.7
2019-01-29 16:00:00+00:00 С 4973 Балтийский Берег. 3 игра МПЗТ 292/1027 21/36 21.1 -0.1 2117.6 2117.2 -0.4 129.4
2018-12-25 16:00:00+00:00 С 5127 Лига Сибири. III тур. МПЗТ 87/326 24/35 23.9 +0.1 2116.8 2117.6 +0.7 129.9
2018-12-18 17:00:00+00:00 С 4985 ОВСЧ. 5 этап МПЗТ 288/908 15/35 12.6 +2.4 2106.3 2116.8 +10.5 130.8
2018-12-11 16:00:00+00:00 С 4972 Балтийский Берег. 2 игра МПЗТ 241/1008 18/35 13.4 +4.6 2086.6 2106.3 +19.8 131.6
2018-12-04 16:05:00+00:00 С 4969 Открытый Кубок России МПЗТ 567/832 13/45 17.1 -4.1 2104.2 2086.6 -17.6 132.4
2018-11-13 17:00:00+00:00 С 5126 Лига Сибири. II тур. МПЗТ 74/466 23/36 22.1 +0.9 2100.1 2104.2 +4.1 132.9
2018-11-06 17:00:00+00:00 С 4983 ОВСЧ. 3 этап МПЗТ 198/891 17/36 14.7 +2.3 2090.0 2100.1 +10.1 133.7
2018-10-23 16:00:00+00:00 С 4971 Балтийский Берег. 1 игра МПЗТ 406/1110 19/35 18.8 +0.2 2089.0 2090.0 +1.0 134.4
2018-10-16 17:00:00+00:00 С 4982 ОВСЧ. 2 этап МПЗТ 168/962 18/33 15.2 +2.8 2076.6 2089.0 +12.5 135.0
2018-10-09 16:00:00+00:00 С 5030 Жизнь и время Михаэля К. МПЗТ 177/521 15/36 10.5 +4.5 2056.7 2076.6 +19.9 135.5
2018-10-09 11:00:00+00:00 С 5125 Лига Сибири. I тур. МПЗТ 147/488 24/36 26.7 -2.7 2068.3 2056.7 -11.6 135.8
2018-06-19 16:00:00+00:00 С 4852 & МПЗТ 6/71 19/40 13.0 +6.0 2041.7 2068.3 +26.7 136.2
2018-06-19 11:00:00+00:00 С 4977 Скважина Знаний МПЗТ 8/91 23/36 21.2 +1.8 2033.6 2041.7 +8.0 136.6
2018-06-05 15:00:00+00:00 С 4705 Кубок чемпионов МПЗТ 295/441 12/43 14.1 -2.1 2042.6 2033.6 -9.0 137.0
2018-04-25 20:55:00+00:00 С 4589 Гран-при Бауманки. 4 этап МПЗТ 2/10 17/36 17.5 -0.5 2043.7 2042.6 -1.0 137.2
2018-04-17 16:00:00+00:00 С 4335 Балтийский Берег. 5 игра МПЗТ 488/930 13/36 13.2 -0.2 2044.5 2043.7 -0.9 137.4
2018-04-10 16:00:00+00:00 С 4497 Лига Сибири. 6 этап МПЗТ 160/417 19/35 19.1 -0.1 2044.8 2044.5 -0.3 138.1
2018-03-20 17:00:00+00:00 С 4509 Серия Гран-при. 6 этап МПЗТ 137/202 11/44 14.4 -3.4 2060.0 2044.8 -15.2 138.8
2018-03-13 11:00:00+00:00 С 4496 Лига Сибири. 5 этап МПЗТ 143/507 21/36 22.5 -1.5 2066.5 2060.0 -6.5 139.1
2018-03-06 16:00:00+00:00 С 4334 Балтийский Берег. 4 игра МПЗТ 201/1029 20/36 16.7 +3.3 2051.6 2066.5 +14.9 139.6
2018-02-20 17:00:00+00:00 С 4369 ОВСЧ. 6 этап МПЗТ 365/853 14/36 16.2 -2.2 2061.6 2051.6 -10.0 140.1
2018-02-13 16:00:00+00:00 С 4495 Лига Сибири. 4 этап МПЗТ 44/471 26/36 20.8 +5.2 2037.7 2061.6 +23.9 140.3
2018-02-06 17:00:00+00:00 С 4508 Серия Гран-при. 5 этап МПЗТ 91/184 17/44 15.5 +1.5 2030.6 2037.7 +7.1 141.1
Следующие 50 →