Филипп Валерьевич Багрянский

Место
7272
Рейтинг
2312.1
Vol
62.5
Турниров
148

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2026-03-17 15:30:00+00:00 С 11713 ОВСЧ 2025/2026. 4 этап Бункер 137/340 23/36 23.5 -0.5 2312.9 2312.1 -0.9 62.5
2026-02-17 20:55:00+00:00 С 11711 ОВСЧ 2025/2026. 3 этап Бункер 152/313 19/36 21.5 -2.5 2317.8 2312.9 -4.9 62.7
2025-10-14 20:55:00+00:00 С 11707 ОВСЧ 2025/2026. 1 этап Бункер 99/428 20/36 19.0 +1.0 2315.6 2317.8 +2.2 62.9
2025-03-04 20:59:00+00:00 С 10831 ОВСЧ 2024/2025. 6 этап Бункер 262/548 15/36 19.0 -4.0 2323.7 2315.6 -8.1 63.1
2025-02-11 18:00:00+00:00 С 10829 ОВСЧ 2024/2025. 5 этап Бункер 57/528 27/36 22.7 +4.3 2314.6 2323.7 +9.1 63.3
2024-12-10 20:59:00+00:00 С 10827 ОВСЧ 2024/2025. 4 этап Бункер 176/539 21/36 20.7 +0.3 2313.9 2314.6 +0.7 63.5
2024-10-22 20:59:00+00:00 С 10823 ОВСЧ 2024/2025. 2 этап Бункер 275/614 20/36 22.8 -2.8 2319.6 2313.9 -5.8 63.8
2024-10-01 17:00:00+00:00 С 10821 ОВСЧ 2024/2025. 1 этап Бункер 97/578 25/36 22.0 +3.0 2313.1 2319.6 +6.5 64.0
2024-02-20 20:59:00+00:00 С 9213 ОВСЧ. 6 этап Бункер 104/574 24/36 21.7 +2.3 2308.3 2313.1 +4.9 64.2
2023-12-19 20:59:00+00:00 С 9211 ОВСЧ. 5 этап Бункер 273/525 17/36 20.8 -3.8 2316.1 2308.3 -7.9 64.4
2023-11-28 20:59:00+00:00 С 9209 ОВСЧ. 4 этап Бункер 195/617 23/36 23.6 -0.6 2317.3 2316.1 -1.1 64.6
2023-11-07 20:59:00+00:00 С 9207 ОВСЧ. 3 этап Бункер 208/591 17/36 18.4 -1.4 2320.0 2317.3 -2.7 64.9
2023-10-17 20:59:00+00:00 С 9205 ОВСЧ. 2 этап Бункер 382/685 13/35 18.7 -5.7 2331.9 2320.0 -11.9 65.1
2023-09-26 20:59:00+00:00 С 9203 ОВСЧ. 1 этап Бункер 150/611 23/36 23.6 -0.6 2333.1 2331.9 -1.2 65.3
2023-02-21 20:59:00+00:00 С 7706 ОВСЧ. 6 этап (синхрон) Бункер 176/674 21/36 20.8 +0.2 2332.5 2333.1 +0.6 65.5
2022-12-20 20:59:00+00:00 С 7704 ОВСЧ. 5 этап (синхрон) Бункер 118/501 19/36 18.2 +0.8 2330.7 2332.5 +1.8 65.8
2022-11-29 20:59:00+00:00 С 7702 ОВСЧ. 4 этап (синхрон) Бункер 186/590 22/36 22.3 -0.3 2331.2 2330.7 -0.5 66.1
2022-11-08 20:59:00+00:00 С 7700 ОВСЧ. 3 этап (синхрон) Бункер 131/635 19/36 17.2 +1.8 2327.2 2331.2 +4.1 66.4
2022-10-18 20:59:00+00:00 С 7698 ОВСЧ. 2 этап (синхрон) Бункер 50/588 24/36 19.8 +4.2 2317.9 2327.2 +9.3 66.7
2022-10-04 20:59:00+00:00 С 7696 ОВСЧ. 1 этап (синхрон) Бункер 327/606 12/36 17.0 -5.0 2328.7 2317.9 -10.8 66.9
2022-02-15 20:59:00+00:00 С 7378 ОВСЧ. 6 этап (синхрон) Бункер 58/536 29/36 25.3 +3.7 2320.4 2328.7 +8.3 67.1
2021-12-21 20:59:00+00:00 С 7376 ОВСЧ. 5 этап (синхрон) Бункер 117/511 24/36 22.7 +1.3 2317.4 2320.4 +3.0 67.4
2021-11-30 20:59:00+00:00 С 7374 ОВСЧ. 4 этап (синхрон) Бункер 119/543 23/36 21.6 +1.4 2314.2 2317.4 +3.3 67.7
2021-11-09 20:59:00+00:00 С 7372 ОВСЧ. 3 этап (синхрон) Бункер 176/456 16/36 19.1 -3.1 2320.9 2314.2 -6.8 68.0
2021-10-19 20:59:00+00:00 С 7370 ОВСЧ. 2 этап (синхрон) Бункер 50/680 26/35 23.1 +2.9 2314.3 2320.9 +6.6 68.3
2021-09-28 20:59:00+00:00 С 7368 ОВСЧ. 1 этап (синхрон) Бункер 189/636 23/36 24.3 -1.3 2317.2 2314.3 -2.9 68.6
2021-02-23 20:59:00+00:00 С 6283 ОВСЧ. 6 этап (синхрон) Бункер 95/402 22/36 22.9 -0.9 2319.0 2317.2 -1.8 68.8
2020-12-22 20:59:00+00:00 С 6282 ОВСЧ. 5 этап (синхрон) Бункер 83/322 19/36 19.5 -0.5 2320.0 2319.0 -1.0 69.1
2020-11-10 20:59:00+00:00 С 6280 ОВСЧ. 3 этап (синхрон) Бункер 187/408 18/36 21.7 -3.7 2328.3 2320.0 -8.3 69.4
2020-10-20 20:59:00+00:00 С 6279 ОВСЧ. 2 этап (синхрон) Бункер 70/480 21/35 19.3 +1.7 2324.4 2328.3 +3.9 69.8
2020-09-29 20:59:00+00:00 С 6278 ОВСЧ. 1 этап (синхрон) Бункер 88/433 23/36 23.5 -0.5 2325.3 2324.4 -1.0 70.1
2020-03-15 12:00:00+00:00 О 6317 Чемпионат Владимирской области Бункер 10/27 26/45 31.7 -5.7 2345.3 2325.3 -19.9 70.4
2020-03-04 20:55:00+00:00 С 5754 Балтийский Берег. 4 игра Бункер 139/1032 25/36 24.4 +0.6 2343.6 2345.3 +1.6 70.8
2020-02-19 20:59:00+00:00 С 5823 ОВСЧ. 6 этап Бункер 132/1004 25/36 23.9 +1.1 2340.8 2343.6 +2.8 71.1
2020-02-03 20:55:00+00:00 А 5706 (а)Синхрон-lite. Лига старта. Эпизод XI Бункер 3/228 31/36 30.7 +0.3 2340.5 2340.8 +0.3 71.4
2020-01-29 20:55:00+00:00 С 5753 Балтийский Берег. 3 игра Бункер 240/1110 27/36 26.9 +0.1 2340.2 2340.5 +0.4 71.5
2019-12-31 20:55:00+00:00 А 5704 (а)Синхрон-lite. Лига старта. Эпизод X Бункер 27/253 28/36 31.0 -3.0 2341.7 2340.2 -1.5 71.8
2019-12-18 20:59:00+00:00 С 5822 ОВСЧ. 5 этап Бункер 248/944 23/36 25.0 -2.0 2346.2 2341.7 -4.5 72.0
2019-12-04 20:55:00+00:00 С 5752 Балтийский Берег. 2 игра Бункер 180/963 24/36 24.4 -0.4 2347.0 2346.2 -0.9 72.3
2019-11-30 20:55:00+00:00 А 5702 (а)Синхрон-lite. Лига старта. Эпизод IX Бункер 8/304 32/36 32.6 -0.6 2347.2 2347.0 -0.2 72.7
2019-11-27 20:59:00+00:00 С 5821 ОВСЧ. 4 этап Бункер 172/945 23/36 22.8 +0.2 2346.5 2347.2 +0.7 72.7
2019-11-13 20:55:00+00:00 С 6015 One ring to rule them all Бункер 25/87 22/36 22.2 -0.2 2346.8 2346.5 -0.3 73.1
2019-11-06 20:59:00+00:00 С 5820 ОВСЧ. 3 этап Бункер 122/971 26/36 24.2 +1.8 2342.4 2346.8 +4.5 73.5
2019-10-31 20:55:00+00:00 А 5700 (а)Синхрон-lite. Лига старта. Эпизод VIII Бункер 8/269 29/36 29.7 -0.7 2342.6 2342.4 -0.3 73.9
2019-10-23 20:55:00+00:00 С 5751 Балтийский Берег. 1 игра Бункер 105/1218 25/36 23.1 +1.9 2337.9 2342.6 +4.7 74.0
2019-10-16 20:59:00+00:00 С 5819 ОВСЧ. 2 этап Бункер 110/1047 25/35 23.1 +1.9 2333.0 2337.9 +4.9 74.4
2019-09-24 17:00:00+00:00 С 5818 ОВСЧ. 1 этап Бункер 61/1014 27/36 23.1 +3.9 2323.3 2333.0 +9.8 74.7
2019-05-26 14:00:00+00:00 О 5667 Командум Бункер 6/30 31/45 30.7 +0.3 2322.1 2323.3 +1.1 75.0
2019-05-05 20:55:00+00:00 А 5013 (а)Синхрон-lite. Лига старта. Эпизод V Бункер 30/222 30/36 32.8 -2.8 2323.6 2322.1 -1.4 75.4
2019-04-09 16:00:00+00:00 С 4975 Балтийский Берег. 5 игра Бункер 238/969 20/36 20.0 +0.0 2323.4 2323.6 +0.1 75.6
Следующие 50 →